Championnat jeunesse du Canada (CYCC)
2 au 5 juillet 2018
Sections U8, U10, U12, U14, U16 et U18 (et six autres sections similaires pour les filles)
Lieu: Hôtel Delta, 690 Boulevard René-Lévesque Est, Ville de Québec.
Horaire, inscription et hébergement : https://www.cycc2018.com/
Liste des préinscrits :
#FQE | Nom | Prov | Section | Cote FQE | Bye |
---|---|---|---|---|---|
104973 | ATANASOV, Anthony | QC | U10 | 1916 | |
106820 | BOCAN, Richard | QC | U10 | 1298 | |
105287 | BOURDON GOSSELIN, Jules | QC | U10 | 1156 | |
0 | CHANDRA, Anand | AB | U10 | 0 | |
0 | CHEN, Andrew | ON | U10 | ||
0 | DARVEKAR, Yash | AB | U10 | 1490 | |
106819 | DU, David | QC | U10 | 876 | |
106224 | DUFRESNE, Christophe | QC | U10 | 1260 | |
0 | FAN, Hao Ran | ON | U10 | 0 | |
0 | GAO, Joshua | BC | U10 | ||
0 | HAN, Jonathan | ON | U10 | 0 | |
107204 | HE, Zekai | QC | U10 | 1280 | |
107428 | HU, Raymond | QC | U10 | 1228 | |
0 | HUANG, Ivan | ON | U10 | 0 | |
0 | HUANG, Richard | ON | U10 | 1252 | |
0 | HUANG, Winston | BC | U10 | 0 | |
107451 | JIANG, Barron Jiyu | QC | U10 | 1131 | |
0 | JIANG, Eric | BC | U10 | 0 | |
0 | JOHNSON, William | ON | U10 | 0 | |
105837 | LATORRE, Vincent | QC | U10 | 1508 | |
0 | LI, Adam | ON | U10 | 0 | |
0 | LIN, Brenton | ON | U10 | 0 | |
0 | LIN, Leo | SK | U10 | 0 | |
0 | LIU, Aaron | ON | U10 | 1309 | |
0 | LIU, Daniel | ON | U10 | 0 | |
0 | LIU, Steven | ON | U10 | 0 | |
0 | LUO, Zhiheng | BC | U10 | 0 | |
0 | MA, Andrew | ON | U10 | 1575 | |
106700 | NING, Eric | ON | U10 | 2097 | |
0 | ODOEMELAM, Daniel | ON | U10 | 1286 | |
o | PURI, Dylan | ON | U10 | ||
0 | SHAN, Eric | BC | U10 | 1068 | |
0 | SONG, Ethan | BC | U10 | ||
0 | SU, Derrick | BC | U10 | 0 | |
107516 | WANG, Emil | ON | U10 | 1172 | |
0 | WANG, Zhixing (Daniel) | ON | U10 | 0 | |
0 | XU, Xinge | ON | U10 | 0 | |
106157 | YAN, Alex Kikai | QC | U10 | 1384 | |
107151 | YUAN, Hoa Chao (Henry) | ON | U10 | 1223 | |
107150 | YUEN, Noah Nathaniel | ON | U10 | 1218 | |
105652 | ZHONG, Kevin | QC | U10 | 2055 | |
107529 | ZHU, Ricky | ON | U10 | 0 | |
107273 | AI, Amy | ON | U10G | 1545 | |
0 | DAHALE, Siddhi | SK | U10G | 0 | |
0 | GAO, Lucy | ON | U10G | 0 | |
107509 | GIASSON, Coralie | QC | U10G | 971 | |
0 | GUO, Anni | ON | U10G | 0 | |
0 | JEYAKUMAR, Mathuska | ON | U10G | 0 | |
0 | KNOWLES, Isabelle | CO | U10G | 0 | |
0 | MOK, Gillian | ON | U10G | 1160 | |
0 | QU, Greta | ON | U10G | ||
107492 | WANG, Lucy | QC | U10G | 1107 | |
0 | ZHANG, Joyce | BC | U10G | 0 | |
107249 | ADAM, Rafael | QC | U12 | 1234 | |
0 | CHANG, Adrien | ON | U12 | 0 | |
105007 | CHEN, Derek | ON | U12 | 1360 | |
104956 | CHEN, Max | QC | U12 | 1990 | |
107431 | COOPERSTOCK, Shalev | QC | U12 | 0 | |
0 | GAO, Raymond | ON | U12 | 0 | |
0 | GAO, William (Zhimao) | ON | U12 | 0 | |
103780 | GUIPI BOPALA, Prince Eric Jr | QC | U12 | 1857 | |
0 | HUANG, Youhe | ON | U12 | 1848 | |
106577 | IVANESCU, Mark | AB | U12 | 1962 | |
104886 | JEYAKUMAR, Bhavatharshan | ON | U12 | 1565 | |
104951 | KANG, Dorian | QC | U12 | 2123 | |
0 | LIN, Felix | SK | U12 | 0 | |
0 | SRINIVAS, Atharva | ON | U12 | 0 | |
0 | TSO, Kevin | ON | U12 | 0 | |
0 | WANG, Daniel | ON | U12 | 0 | |
0 | WANG, Yinan | ON | U12 | 0 | |
0 | XUE, Harry | ON | U12 | 1048 | |
0 | ZHAO, Jeffrey R. | ON | U12 | ||
104546 | ZHENG, Richard | QC | U12 | 2094 | |
0 | ZHU, Matthew | ON | U12 | 0 | |
107377 | HE, Jiaqi | QC | U12G | 1327 | |
0 | JIANG, Kate Yuhua | ON | U12G | 1345 | |
0 | LI, Mengbai | BC | U12G | 0 | |
0 | LIAO, Yilin | ON | U12G | 1426 | |
0 | QIAN, Jessica | BC | U12G | 0 | |
0 | SHEN, Isamel | ON | U12G | 1663 | |
103770 | TSUKERMAN, Julia | QC | U12G | 1568 | |
106882 | WANG, Rachel ZiHan | QC | U12G | 1378 | |
107551 | BERGERON, Émile | QC | U14 | 0 | |
0 | CHAKKOLI, Anirud | ON | U14 | 1382 | |
104731 | DOKNJAS, Neil | BC | U14 | 1882 | |
107270 | DONG, Yiwei | ON | U14 | 1378 | |
104821 | ENGLAND, Max | ON | U14 | 2050 | |
105502 | GRANDMONT, Mathias | QC | U14 | 1469 | |
0 | LANDSTROM, William | BC | U14 | 0 | |
0 | LEI, Yanyu | MB | U14 | 1341 | |
0 | LIU, Harrison Hangchen | ON | U14 | 0 | |
104342 | MIRABELLI, Aidan | ON | U14 | 1601 | |
107623 | RAMESH, Sanjay | QC | U14 | 1501 | |
103091 | RODRIGUE-LEMIEUX, Shawn | QC | U14 | 2316 | |
105159 | TANAKA, Tyler | QC | U14 | 2123 | |
0 | WANG, Eric | ON | U14 | ||
0 | XIANG, Christopher | ON | U14 | 0 | |
0 | XIE, Yutai | BC | U14 | 0 | |
104935 | YANG, Fan | ON | U14 | 2153 | |
104790 | ZHAO, Ian | AB | U14 | 2033 | |
107149 | ZHAO, Jeffrey Renfei | ON | U14 | 1958 | |
0 | ZHU, Benjamin | BC | U14 | 0 | |
0 | SHAN, Lyvia | BC | U14G | ||
0 | VAN, Thuy Thanh An | BC | U14G | 1626 | |
104550 | WANG, Isabelle | QC | U14G | 1632 | |
0 | WU, Ingrid | ON | U14G | 1199 | |
0 | BU, Kevin (Yihuan) | ON | U16 | 0 | |
0 | CHEN, Shawn | ON | U16 | ||
104292 | DOKNJAS, Joshua | BC | U16 | 2256 | |
104353 | JEYAKUMAR, Yathushan | ON | U16 | 1393 | |
104913 | LEHINGRAT, Callum | BC | U16 | 1828 | |
0 | RANINGA, Aditya | QC | U16 | 0 | |
0 | RASHID, Kaden | ON | U16 | 1400 | |
103046 | TINICA, Gabriel | QC | U16 | 1960 | |
0 | XU, Andrew | AB | U16 | 0 | |
0 | YANG, Brett | ON | U16 | 0 | |
0 | BOTEZ, Andrea | OR | U16G | 0 | |
107470 | CHAO, Lucy | AB | U16G | 1734 | |
105519 | CUI, Cynthia | NB | U16G | 1995 | |
103293 | OUELLET, Maili-Jade | QC | U16G | 2319 | |
102523 | SAINE, Zachary | QC | U18 | 1995 | |
107219 | SIMONEAU, Michael | QC | U18 | 1520 | |
0 | ZHU, Brandon | BC | U18 | 0 | |
104322 | LI, Yi Lin | QC | U18G | 1957 | |
107301 | ADAM, Gabriel | QC | U8 | 0 | |
0 | BAI, Kingsley | ON | U8 | 0 | |
106685 | BOURDON GOSSELIN, Paul | QC | U8 | 834 | |
0 | FAN, Eric | ON | U8 | ||
0 | FENG, Benjamin | ON | U8 | 0 | |
106135 | GEORGESCU-NICOLAU, Luca | QC | U8 | 963 | |
0 | GUO, Boyong (Biaobiao) | BC | U8 | 0 | |
0 | GUO, Richard | ON | U8 | 0 | |
107419 | HU, Richard | QC | U8 | 1007 | |
0 | HUANG, Justin | ON | U8 | 0 | |
0 | JIANG, William | ON | U8 | 0 | |
0 | KOFMANSKY, Matthew | BC | U8 | 0 | |
0 | LIU, Henry Haichen | ON | U8 | ||
107306 | LIU, Yunqi (Lucas) | QC | U8 | 1101 | |
0 | LU, Aiden | BC | U8 | 0 | |
0 | MING, Jerry | AB | U8 | 0 | |
107537 | MURALI, Dhruv | QC | U8 | 0 | |
0 | PUGACH, Daniel | ON | U8 | 0 | |
0 | TSENG, Bradley | ON | U8 | ||
0 | TSO, Justin | ON | U8 | 0 | |
0 | WANG, Haoze | BC | U8 | 0 | |
0 | WANG, Jaden | ON | U8 | ||
0 | WANG, Xiuqi | ON | U8 | 0 | |
0 | WU, Jonathan | AB | U8 | ||
0 | YAO, Henry | ON | U8 | ||
0 | ZHANG, Ethan | ON | U8 | 0 | 1-2 |
0 | ZHU, Jeremy | ON | U8 | 0 | |
0 | ZUO, Zichen | ON | U8 | 0 | |
0 | CHEN, Alina | ON | U8G | 0 | |
0 | CHEN, Rae | ON | U8G | ||
107539 | CULLEN, Olivia | QC | U8G | 0 | |
0 | GUAN, Marie | ON | U8G | 0 | |
0 | INOZEMTSEVA, Milana | ON | U8G | 0 | |
107517 | TSUKERMAN, Valerie | QC | U8G | 727 | |
0 | ZHAO, Catherine | ON | U8G | 0 |
Réactions