Tournois |
| Nom | Ville | Organisateur | Arbitre | Sec | Type | Nb Jrs | Terminé Coté |
| Père Noël | Montréal | Ligue d'échecs de Montréal | André Normand | 6 | L | 139 | 2002-12-30 2003-01-14 |
| 1 tournoi trouvé |
|
Appariements |
| No | Nom | Cote | Rondes | Total |
| Av | Prf | Ap | Dif | 1 2 3 4 5 | |||
| Section A | |||||||
| 1 | DUONG Thanh Nha | 2355 | 2449 | 2366 | +11 | +24 +8 +16 +5 =3 | 4.5/5 |
| 2 | GILMAN Arkadiy M. | 2037 | 2323 | 2125 | +88 | +22 +17 -5 +9 +7 | 4/5 |
| 3 | KRAYUSHKIN Victor | 2118 | 2351 | 2186 | +68 | =4 +12 =7 +16 =1 | 3.5/5 |
| 4 | LAPTOS Kris | 2284 | 2252 | 2277 | -7 | =3 +6 -15 +11 +10 | 3.5/5 |
| 5 | VOSKANYAN Vahagn | 2319 | 2230 | 2314 | -5 | =7 +21 +2 -1 +8 | 3.5/5 |
| 6 | MASSE Hugues | 2162 | 2215 | 2171 | +9 | =0 -4 =12 +17 +16 | 3/5 |
| 7 | LAFRAMBOISE Marc-André | 2106 | 2210 | 2127 | +21 | =5 +19 =3 +15 -2 | 3/5 |
| 8 | MARCONE Malcom | 2031 | 2201 | 2069 | +38 | +23 -1 +17 +14 -5 | 3/5 |
| 9 | ROUSSEAU Daniel | 2074 | 2063 | 2071 | -3 | -11 +13 +18 -2 +20 | 3/5 |
| 10 | SINGHER Jean-Pierre | 2013 | 2108 | 2032 | +19 | =15 -24 +19 +20 -4 | 2.5/5 |
| 11 | CLYDE Jordan | 2002 | 2091 | 2020 | +18 | +9 -16 +24 -4 =13 | 2.5/5 |
| 12 | LERICHE Félix | 2157 | 2031 | 2133 | -24 | =19 -3 =6 +21 =14 | 2.5/5 |
| 13 | DUMESNIL Etienne | 1922 | 2008 | 1941 | +19 | -16 -9 +23 +18 =11 | 2.5/5 |
| 14 | BACHAND-FLEURENT Julien | 2047 | 1985 | 2035 | -12 | -17 +22 +21 -8 =12 | 2.5/5 |
| 15 | FILLION Steve | 2165 | 2191 | 2169 | +4 | =10 +20 +4 -7 -0 | 2.5/4 |
| 16 | MCDONOUGH Jonathan | 2052 | 2032 | 2048 | -4 | +13 +11 -1 -3 -6 | 2/5 |
| 17 | PITRE François | 1965 | 1939 | 1961 | -4 | +14 -2 -8 -6 +21 | 2/5 |
| 18 | ARSENAULT Nicolas | 1992 | 1868 | 1967 | -25 | -21 +23 -9 -13 +19 | 2/5 |
| 19 | LANDRY Sylvain | 2007 | 1884 | 1983 | -24 | =12 -7 -10 +22 -18 | 1.5/5 |
| 20 | RAMASWAMY Kishor | 1959 | 1851 | 1943 | -16 | =0 -15 +22 -10 -9 | 1.5/5 |
| 21 | STEWART Ron | 1818 | 1856 | 1820 | +2 | +18 -5 -14 -12 -17 | 1/5 |
| 22 | SAMSON Gaétan | 1951 | 1724 | 1907 | -44 | -2 -14 -20 -19 +25 | 1/5 |
| 23 | PRIMEAU Michel | 1917 | 1728 | 1888 | -29 | -8 -18 -13 +26 -0 | 1/4 |
| 24 | ROSEN Matthew | 2122 | 1990 | 2106 | -16 | -1 +10 -11 -0 -0 | 1/3 |
| 25 | ABI-AYAD Zohayr | 1767 | 1551 | 1759 | -8 | -0 -0 -0 -0 -22 | 0/1 |
| 26 | RODRIGUEZ Herver W. | 1765 | 1517 | 1756 | -9 | -0 -0 -0 -23 -0 | 0/1 |
| Section B | |||||||
| 1 | POIRIER Erik | 1831 | 2224 | 1965 | +134 | =13 +8 +14 +7 +4 | 4.5/5 |
| 2 | LACROIX Serge | 1863 | 2214 | 1981 | +118 | -3 +21 +5 +14 +6 | 4/5 |
| 3 | KHODJIMATOV Sherzod | 2023 | 2180 | 2059 | +36 | +2 +12 =4 =6 +9 | 4/5 |
| 4 | LEZAIC Jovan | 2013 | 2092 | 2028 | +15 | +17 +5 =3 +9 -1 | 3.5/5 |
| 5 | VEZEAU Patrice | 1904 | 2065 | 1946 | +42 | +18 -4 -2 +16 +10 | 3/5 |
| 6 | FORGET Luc | 1983 | 1994 | 1985 | +2 | +15 =9 +11 =3 -2 | 3/5 |
| 7 | ROULEAU Paul | 1892 | 1954 | 1904 | +12 | -9 +15 +17 -1 +11 | 3/5 |
| 8 | RAMASWAMY Kiran | 1877 | 1945 | 1888 | +11 | =0 -1 +12 =10 +15 | 3/5 |
| 9 | GAUTHIER Denis | 2045 | 1977 | 2031 | -14 | +7 =6 +10 -4 -3 | 2.5/5 |
| 10 | PARENT François | 1970 | 1870 | 1954 | -16 | +16 =0 -9 =8 -5 | 2/5 |
| 11 | MATHIEU Jean-Philippe | 1851 | 1845 | 1851 | 0 | =14 +16 -6 =19 -7 | 2/5 |
| 12 | RODRIGUEZ Aaron | 1793 | 1804 | 1796 | +3 | +21 -3 -8 -15 +13 | 2/5 |
| 13 | RODRIGUEZ Herver W. | 1756 | 1615 | 1733 | -23 | =1 -14 -16 +0 -12 | 1.5/5 |
| 14 | MORIN Louis | 1980 | 1726 | 1939 | -41 | =11 +13 -1 -2 -0 | 1.5/4 |
| 15 | PETIT Raymond | 1786 | 1674 | 1765 | -21 | -6 -7 -18 +12 -8 | 1/5 |
| 16 | BOUCHARD Jean-Marc | 2053 | 1671 | 1992 | -61 | -10 -11 +13 -5 -0 | 1/4 |
| 17 | GADBOIS Patrick | 1853 | 1843 | 1853 | 0 | -4 +18 -7 -0 -0 | 1/3 |
| 18 | CHAMPETIER Serge | 2024 | 1715 | 1986 | -38 | -5 -17 +15 -0 -0 | 1/3 |
| 19 | MERCIER Jean-Guy | 1713 | 1715 | 1714 | +1 | -0 -0 =20 =11 -0 | 1/2 |
| 20 | CHIRITO Edwardo | 1579 | 1713 | 1585 | +6 | -0 -0 =19 -0 -0 | 0.5/1 |
| 21 | PLANTE Michel | 1976 | 1428 | 1932 | -44 | -12 -2 -0 -0 -0 | 0/2 |
| Section C | |||||||
| 1 | SOLAR Dariusz | 1844 | 1955 | 1867 | +23 | =7 +2 +9 +8 +3 | 4.5/5 |
| 2 | GUNAPALAN David | 1495 | 1982 | 1623 | +128 | +0 -1 +17 +14 +11 | 4/5 |
| 3 | MATHIEU Michel | 1605 | 1944 | 1719 | +114 | =17 +16 +19 +10 -1 | 3.5/5 |
| 4 | MILOSZ Jerzy | 1610 | 1907 | 1708 | +98 | =6 =17 +7 =11 +10 | 3.5/5 |
| 5 | LECLAIR Hugues | 1827 | 1873 | 1835 | +8 | +15 -10 +13 =6 +8 | 3.5/5 |
| 6 | SOSKIC Radmilo | 1739 | 1841 | 1759 | +20 | =4 =12 +18 =5 +9 | 3.5/5 |
| 7 | PADUANO Gennaro | 1724 | 1798 | 1739 | +15 | =1 =11 -4 +12 +13 | 3/5 |
| 8 | BLAIS Georges | 1648 | 1803 | 1688 | +40 | +16 +19 =10 -1 -5 | 2.5/5 |
| 9 | GOLDNER John | 1701 | 1774 | 1717 | +16 | =11 +14 -1 +17 -6 | 2.5/5 |
| 10 | SHILI Maher | 1755 | 1662 | 1736 | -19 | +18 +5 =8 -3 -4 | 2.5/5 |
| 11 | PAPINEAU Daniel | 1785 | 1635 | 1755 | -30 | =9 =7 +12 =4 -2 | 2.5/5 |
| 12 | GERMAIN Max jr | 1645 | 1670 | 1653 | +8 | =14 =6 -11 -7 +17 | 2/5 |
| 13 | GERARD Patrice | 1706 | 1662 | 1698 | -8 | -19 +15 -5 +18 -7 | 2/5 |
| 14 | TRAN Dan | 1767 | 1583 | 1730 | -37 | =12 -9 +16 -2 =15 | 2/5 |
| 15 | MERCIER Jean-Guy | 1714 | 1484 | 1678 | -36 | -5 -13 =20 +0 =14 | 2/5 |
| 16 | ABI-AYAD Zohayr | 1759 | 1274 | 1700 | -59 | -8 -3 -14 =0 +0 | 1.5/5 |
| 17 | MATHEWS Theo | 1732 | 1372 | 1659 | -73 | =3 =4 -2 -9 -12 | 1/5 |
| 18 | AMESSE Louis-Philippe | 1619 | 1334 | 1586 | -33 | -10 +0 -6 -13 -0 | 1/4 |
| 19 | LACOSTE Donald | 1826 | 1520 | 1789 | -37 | +13 -8 -3 -0 -0 | 1/3 |
| 20 | CLYDE Ryan | 1435 | 1714 | 1446 | +11 | -0 -0 =15 -0 -0 | 0.5/1 |
| Section D | |||||||
| 1 | BENOIT-DESCHAMPS Jean-Marc | 1492 | 1933 | 1646 | +154 | +13 +2 +11 =7 +5 | 4.5/5 |
| 2 | HAI Edward | 1644 | 1715 | 1658 | +14 | +12 -1 +15 +14 +7 | 4/5 |
| 3 | PREFONTAINE Louis | 1671 | 1665 | 1670 | -1 | =8 +15 +14 -5 +10 | 3.5/5 |
| 4 | PURCARUS Gabriel | 1604 | 1628 | 1618 | +14 | +17 -14 =12 +9 +11 | 3.5/5 |
| 5 | YE Ling Feng | 1662 | 1600 | 1649 | -13 | +6 -11 +9 +3 -1 | 3/5 |
| 6 | LEHOUX Tommy | 1484 | 1599 | 1508 | +24 | -5 +17 +20 =11 =13 | 3/5 |
| 7 | FECTEAU Denis | 1584 | 1542 | 1577 | -7 | =9 +18 +10 =1 -2 | 3/5 |
| 8 | DESCHAMPS André | 1494 | 1531 | 1502 | +8 | =3 -10 =18 +15 +14 | 3/5 |
| 9 | CHAGNON François | 1439 | 1592 | 1477 | +38 | =7 +13 -5 -4 +16 | 2.5/5 |
| 10 | MALAFARINA Luc | 1513 | 1549 | 1519 | +6 | =0 +8 -7 +12 -3 | 2.5/5 |
| 11 | BERGERON André | 1510 | 1538 | 1516 | +6 | +16 +5 -1 =6 -4 | 2.5/5 |
| 12 | BRUNET Guy | 1444 | 1530 | 1463 | +19 | -2 +16 =4 -10 +17 | 2.5/5 |
| 13 | PLANTE Pierre | 1662 | 1425 | 1616 | -46 | -1 -9 +19 +20 =6 | 2.5/5 |
| 14 | ROBILLARD Guillaume | 1505 | 1482 | 1502 | -3 | +19 +4 -3 -2 -8 | 2/5 |
| 15 | BER Alexandre | 1347 | 1356 | 1347 | 0 | +23 -3 -2 -8 +18 | 2/5 |
| 16 | CLYDE Ryan | 1446 | 1203 | 1408 | -38 | -11 -12 +0 +18 -9 | 2/5 |
| 17 | BERTHIAUME Yves | 1441 | 1282 | 1416 | -25 | -4 -6 =0 +19 -12 | 1.5/5 |
| 18 | CASAVANT Richard | 1219 | 1168 | 1210 | -9 | =0 -7 =8 -16 -15 | 1/5 |
| 19 | DESGROSEILLIERS Roland | 1394 | 1147 | 1355 | -39 | -14 =0 -13 -17 =22 | 1/5 |
| 20 | GAREAU Jacques | 1316 | 1173 | 1304 | -12 | =0 =0 -6 -13 -0 | 1/4 |
| 21 | ALGAZI Theodore | 1068 | 1592 | 1090 | +22 | -0 -0 +24 -0 -0 | 1/1 |
| 22 | BROSSARD Daniel | 1178 | 1394 | 1187 | +9 | -0 -0 -0 -0 =19 | 0.5/1 |
| 23 | BELANGER Sylvain | 1152 | 947 | 1111 | -41 | -15 -0 -0 -0 -0 | 0/1 |
| 24 | PRONCE Christian | 1192 | 668 | 1088 | -104 | -0 -0 -21 -0 -0 | 0/1 |
| Section E | |||||||
| 1 | TRUONG David | 1142 | 1611 | 1266 | +124 | +15 +12 =9 =2 +8 | 4/5 |
| 2 | BELAND Stéphane | 1461 | 1516 | 1473 | +12 | =10 +6 +5 =1 +9 | 4/5 |
| 3 | LEROUX Alexandre | 1448 | 1448 | 1450 | +2 | -11 +17 +14 +5 +7 | 4/5 |
| 4 | ROZYBAKIYEV Rasul | 1452 | 1484 | 1458 | +6 | -12 +15 =8 +16 +10 | 3.5/5 |
| 5 | CRISTEL Robert | 1167 | 1502 | 1273 | +106 | +19 +11 -2 -3 +13 | 3/5 |
| 6 | DEMERS Martin | 1274 | 1460 | 1312 | +38 | =0 -2 =13 +15 +11 | 3/5 |
| 7 | PILON Denis | 1172 | 1415 | 1226 | +54 | =8 +0 +10 =9 -3 | 3/5 |
| 8 | DUPRAS-RYAN Alexandre | 1415 | 1364 | 1400 | -15 | =7 +16 =4 +11 -1 | 3/5 |
| 9 | LAFLEUR Jean-François | 1438 | 1260 | 1367 | -71 | +0 +14 =1 =7 -2 | 3/5 |
| 10 | SCHOMMER Philippe | 1359 | 1377 | 1364 | +5 | =2 +13 -7 +12 -4 | 2.5/5 |
| 11 | LANDOU Mohamed | 1346 | 1252 | 1328 | -18 | +3 -5 +12 -8 -6 | 2/5 |
| 12 | RENAUD Denis | 1353 | 1241 | 1331 | -22 | +4 -1 -11 -10 +16 | 2/5 |
| 13 | RADOVIC Miladin | 1445 | 1194 | 1394 | -51 | =16 -10 =6 +14 -5 | 2/5 |
| 14 | MAGNAN Nicolas | 1263 | 1156 | 1233 | -30 | +0 -9 -3 -13 +17 | 2/5 |
| 15 | BROSSARD Daniel | 1187 | 1037 | 1163 | -24 | -1 -4 +18 -6 +0 | 2/5 |
| 16 | DIRADDO Daniel | 1306 | 1191 | 1285 | -21 | =13 -8 +17 -4 -12 | 1.5/5 |
| 17 | ALGAZI Theodore | 1090 | 977 | 1074 | -16 | =0 -3 -16 +20 -14 | 1.5/5 |
| 18 | PERRAULT Robert | 1080 | 787 | 1069 | -11 | -0 -0 -15 -0 -0 | 0/1 |
| 19 | ANTOINE Vladimir | 1410 | 767 | 1346 | -64 | -5 -0 -0 -0 -0 | 0/1 |
| 20 | LEVASSEUR France | 0 | 690 | 945 | +945 | -0 -0 -0 -17 -0 | 0/1 |
| Section F | |||||||
| 1 | BELANGER Sylvain | 1111 | 1484 | 1277 | +166 | +0 +19 +16 +12 =3 | 4.5/5 |
| 2 | DUMOULIN Daniel | 1106 | 1481 | 1234 | +128 | +4 +5 +8 -3 +12 | 4/5 |
| 3 | MATTE Pierre | 1246 | 1428 | 1278 | +32 | +27 =0 +7 +2 =1 | 4/5 |
| 4 | KRAIOUCHKINE Nikita | 1359 | 1358 | 1361 | +2 | -2 +14 +15 +16 +8 | 4/5 |
| 5 | PAGE Denis | 1218 | 1255 | 1237 | +19 | +24 -2 +10 +9 +11 | 4/5 |
| 6 | BEAULNE Benoit | 981 | 1272 | 1078 | +97 | =0 -7 +21 +14 +19 | 3.5/5 |
| 7 | OUIMET Bruno | 1220 | 1254 | 1227 | +7 | =14 +6 -3 +18 +16 | 3.5/5 |
| 8 | COLLIN-DESLAURIERS Hugo | 1220 | 1242 | 1224 | +4 | +17 +23 -2 +19 -4 | 3/5 |
| 9 | ROCHON Marc-Luc | 770 | 1210 | 970 | +200 | +11 +13 -12 -5 +18 | 3/5 |
| 10 | GOLDENBERG Eitan | 987 | 1203 | 1051 | +64 | +20 -16 -5 +23 +15 | 3/5 |
| 11 | LARBI-BOUAMRANE Mehdi | 1166 | 1123 | 1155 | -11 | -9 +20 +24 +17 -5 | 3/5 |
| 12 | LESCARBEAU Martin | 1158 | 1073 | 1142 | -16 | +18 +15 +9 -1 -2 | 3/5 |
| 13 | STEINBERG Ellis | 1130 | 1061 | 1109 | -21 | +21 -9 -19 +24 +17 | 3/5 |
| 14 | PERRAULT Robert | 1069 | 1027 | 1061 | -8 | =7 -4 +0 -6 +22 | 2.5/5 |
| 15 | OUIMET Olivier | 997 | 1078 | 1013 | +16 | +26 -12 -4 +20 -10 | 2/5 |
| 16 | CHARBONNEAU Yves | 1195 | 1045 | 1170 | -25 | +22 +10 -1 -4 -7 | 2/5 |
| 17 | LAFRAMBOISE Daniel | 1091 | 1019 | 1078 | -13 | -8 +21 +23 -11 -13 | 2/5 |
| 18 | LANDRY Denis | 0 | 978 | 1089 | +1089 | -12 +26 +22 -7 -9 | 2/5 |
| 19 | ROZYBAKIYEV Ilchin | 1137 | 956 | 1103 | -34 | +28 -1 +13 -8 -6 | 2/5 |
| 20 | PRONCE Christian | 1088 | 910 | 999 | -89 | -10 -11 +25 -15 +23 | 2/5 |
| 21 | MARCOUX Yannick | 0 | 862 | 1031 | +1031 | -13 -17 -6 =0 +24 | 1.5/5 |
| 22 | LEVASSEUR France | 945 | 681 | 747 | -198 | -16 =0 -18 +0 -14 | 1.5/5 |
| 23 | OUIMET Alain D. | 1117 | 773 | 1052 | -65 | +25 -8 -17 -10 -20 | 1/5 |
| 24 | CHASLES Jean-Benoit | 1044 | 771 | 953 | -91 | -5 +25 -11 -13 -21 | 1/5 |
| 25 | BEAUREGARD Vincent | 679 | 683 | 681 | +2 | -23 -24 -20 =0 -0 | 0.5/4 |
| 26 | BERARD François | 1194 | 588 | 992 | -202 | -15 -18 -0 -0 -0 | 0/2 |
| 27 | ALGAZI Theodore | 1074 | 846 | 1066 | -8 | -3 -0 -0 -0 -0 | 0/1 |
| 28 | LACARTE Valérie | 0 | 737 | 969 | +969 | -19 -0 -0 -0 -0 | 0/1 |
La cote du QuébecListe générale des cotes a été mise à jour le 2010-08-30
BULLETIN DES COTES BULLETIN ÉLECTRONIQUE Classement des joueursCLASSEMENT PAR RÉGION
CLASSEMENT PAR GROUPE D'ÂGE*
CLASSEMENT PAR SEXE
|
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||