Tournois |
| Nom | Ville | Organisateur | Arbitre | Sec | Type | Nb Jrs | Terminé Coté |
| Père Noël | Montréal | Ligue d'échecs de Montréal | Yves Casaubon André Normand | 3 | L | 209 | 1993-12-30 1994-01-04 |
| 1 tournoi trouvé |
|
Appariements |
| No | Nom | Cote | Rondes | Total |
| Av | Prf | Ap | Dif | 1 2 3 4 5 | |||
| Section A | |||||||
| 1 | HEBERT Jean | 2478 | 2507 | 2485 | +7 | +55 +44 +5 =3 +8 | 4.5/5 |
| 2 | LESIEGE Alexandre | 2467 | 2474 | 2472 | +5 | +39 +25 =31 +4 +7 | 4.5/5 |
| 3 | O'DONNELL Tom | 2393 | 2397 | 2400 | +7 | +24 +27 +17 =1 +6 | 4.5/5 |
| 4 | BARBEAU Sylvain | 2345 | 2309 | 2347 | +2 | +52 +19 +23 -2 +18 | 4/5 |
| 5 | SPRAGGETT Grant | 2315 | 2303 | 2318 | +3 | +43 +40 -1 +9 +19 | 4/5 |
| 6 | PICARD Claude | 1981 | 2340 | 2065 | +84 | =0 +56 +22 +32 -3 | 3.5/5 |
| 7 | IBRAHIM Anthony | 2118 | 2336 | 2176 | +58 | +29 +14 =12 +31 -2 | 3.5/5 |
| 8 | GRAVEL Simon | 2203 | 2327 | 2231 | +28 | =0 +46 +51 +12 -1 | 3.5/5 |
| 9 | CRETE Michel | 1852 | 2264 | 1982 | +130 | =22 +57 +30 -5 +27 | 3.5/5 |
| 10 | MORIN Louis | 1945 | 2221 | 2011 | +66 | -36 +59 =0 +37 +30 | 3.5/5 |
| 11 | DESJARDINS André | 1992 | 2200 | 2050 | +58 | +53 -31 +20 +23 =13 | 3.5/5 |
| 12 | KOPEC Danny | 2383 | 2191 | 2369 | -14 | +33 +28 =7 -8 +14 | 3.5/5 |
| 13 | LERICHE Félix | 2178 | 2066 | 2160 | -18 | -14 +47 +55 +17 =11 | 3.5/5 |
| 14 | FILIATRAULT Marc | 1861 | 2232 | 1971 | +110 | +13 -7 +40 +44 -12 | 3/5 |
| 15 | BELANGER Jacques | 1936 | 2097 | 1974 | +38 | -31 +53 +25 -18 +36 | 3/5 |
| 16 | BERSON Jordan | 1608 | 2089 | 1744 | +136 | -40 +43 +57 -22 +39 | 3/5 |
| 17 | VICTOR Gary | 2004 | 2086 | 2025 | +21 | +54 +20 -3 -13 +35 | 3/5 |
| 18 | BERGERON Pascal | 2086 | 2073 | 2081 | -5 | -23 +37 +33 +15 -4 | 3/5 |
| 19 | LAROCHELLE Martial | 2030 | 2061 | 2037 | +7 | +35 -4 +46 +26 -5 | 3/5 |
| 20 | REEVE Jeff | 2293 | 2024 | 2247 | -46 | +26 -17 -11 +52 +33 | 3/5 |
| 21 | ABREU CORDERO José Leonardo | 2037 | 2019 | 2034 | -3 | =56 +49 -32 +34 =22 | 3/5 |
| 22 | TEUTON Frank L. | 2115 | 1941 | 2085 | -30 | =9 +42 -6 +16 =21 | 3/5 |
| 23 | FALARDEAU Richard | 1838 | 2105 | 1908 | +70 | +18 +36 -4 -11 =28 | 2.5/5 |
| 24 | PARENT François | 1947 | 2010 | 1956 | +9 | -3 +50 =36 -30 +47 | 2.5/5 |
| 25 | MOUSSA Alaa-Eddine | 2051 | 2001 | 2035 | -16 | +48 -2 -15 +43 =26 | 2.5/5 |
| 26 | CHAREST Johanne | 1867 | 1974 | 1889 | +22 | -20 +54 +28 -19 =25 | 2.5/5 |
| 27 | DESFORGES Jean | 1972 | 1964 | 1965 | -7 | +50 -3 =45 +29 -9 | 2.5/5 |
| 28 | ARSENAULT Nicolas | 2044 | 1953 | 2023 | -21 | +41 -12 -26 +42 =23 | 2.5/5 |
| 29 | LEGER Manon | 1855 | 1914 | 1863 | +8 | -7 =0 +56 -27 +48 | 2.5/5 |
| 30 | GRONDIN Jean-Philippe | 2084 | 1886 | 2052 | -32 | =0 +34 -9 +24 -10 | 2.5/5 |
| 31 | BEREGOVOY Alexandre | 2311 | 2229 | 2306 | -5 | +15 +11 =2 -7 -0 | 2.5/4 |
| 32 | SCHLEIFER Michael | 2298 | 2077 | 2266 | -32 | +45 =51 +21 -6 -0 | 2.5/4 |
| 33 | LACROIX Serge | 1929 | 1975 | 1932 | +3 | -12 +41 -18 +46 -20 | 2/5 |
| 34 | ROULEAU Paul | 1798 | 1903 | 1818 | +20 | =57 -30 +49 -21 =40 | 2/5 |
| 35 | LALONDE Paul | 1716 | 1875 | 1750 | +34 | -19 -52 +41 +55 -17 | 2/5 |
| 36 | ANGERS Gilles | 2057 | 1835 | 2010 | -47 | +10 -23 =24 =45 -15 | 2/5 |
| 37 | MOSHOPOULOS Angelos | 1913 | 1828 | 1899 | -14 | =0 -18 +48 -10 =38 | 2/5 |
| 38 | HUA Lefong | 1868 | 1828 | 1861 | -7 | -44 -55 +53 =40 =37 | 2/5 |
| 39 | FILLION Steve | 1942 | 1825 | 1912 | -30 | -2 =48 =42 +50 -16 | 2/5 |
| 40 | LANDRY Sylvain | 2028 | 1810 | 1986 | -42 | +16 -5 -14 =38 =34 | 2/5 |
| 41 | LACOMBE Simon | 1847 | 1789 | 1835 | -12 | -28 -33 -35 +49 +52 | 2/5 |
| 42 | LATENDRESSE Simon | 1826 | 1788 | 1821 | -5 | =0 -22 =39 -28 +54 | 2/5 |
| 43 | FOURNIER René | 1923 | 1771 | 1892 | -31 | -5 -16 +47 -25 +53 | 2/5 |
| 44 | BOUCHARD Jean-Marc | 2052 | 2033 | 2044 | -8 | +38 -1 +52 -14 -0 | 2/4 |
| 45 | VALLIERES Mario | 1905 | 1947 | 1913 | +8 | -32 +58 =27 =36 -0 | 2/4 |
| 46 | LAVOIE Stéphane | 1662 | 1841 | 1701 | +39 | +59 -8 -19 -33 =50 | 1.5/5 |
| 47 | GOLDNER John | 1702 | 1750 | 1705 | +3 | =0 -13 -43 +56 -24 | 1.5/5 |
| 48 | MARSOLAIS Frédéric | 1811 | 1682 | 1787 | -24 | -25 =39 -37 +54 -29 | 1.5/5 |
| 49 | ST. JAMES Sonny | 1730 | 1659 | 1718 | -12 | =0 -21 -34 -41 +56 | 1.5/5 |
| 50 | OLSEN Willy L. | 1811 | 1637 | 1724 | -87 | -27 -24 +58 -39 =46 | 1.5/5 |
| 51 | KEESAL Sheldon | 1984 | 1987 | 1989 | +5 | +58 =32 -8 -0 -0 | 1.5/3 |
| 52 | BALOGH Alex | 1924 | 1811 | 1895 | -29 | -4 +35 -44 -20 -41 | 1/5 |
| 53 | CORMIER Jean-Pierre | 1577 | 1596 | 1574 | -3 | -11 -15 -38 +58 -43 | 1/5 |
| 54 | FANG Ming | 1449 | 1537 | 1452 | +3 | -17 -26 +60 -48 -42 | 1/5 |
| 55 | YIP Michael | 1970 | 1860 | 1946 | -24 | -1 +38 -13 -35 -0 | 1/4 |
| 56 | SHATAT Jon | 1752 | 1541 | 1709 | -43 | =21 -6 -29 -47 -49 | 0.5/5 |
| 57 | DELISLE Claude | 2033 | 1486 | 1970 | -63 | =34 -9 -16 -0 -0 | 0.5/3 |
| 58 | MARTINEZ-BEJARANO Xavier Augusto | 1459 | 1420 | 1452 | -7 | -51 -45 -50 -53 -0 | 0/4 |
| 59 | TRAN Luc | 2028 | 1404 | 1979 | -49 | -46 -10 -0 -0 -0 | 0/2 |
| 60 | KHUDAVERDIAN Berj | 1373 | 1049 | 1360 | -13 | -0 -0 -54 -0 -0 | 0/1 |
| Section B | |||||||
| 1 | CHARBONNEAU Pascal | 1514 | 2006 | 1686 | +172 | +32 +77 +38 +10 +5 | 5/5 |
| 2 | GADBOIS Patrick | 1764 | 1863 | 1785 | +21 | +4 =13 +42 +23 +3 | 4.5/5 |
| 3 | FILION Charles | 1398 | 1879 | 1558 | +160 | +73 +44 +29 +6 -2 | 4/5 |
| 4 | FORGET Luc | 1649 | 1876 | 1713 | +64 | -2 +48 +39 +17 +19 | 4/5 |
| 5 | TREMBLAY Alain | 1590 | 1872 | 1676 | +86 | +43 +51 +7 +20 -1 | 4/5 |
| 6 | VACHON Pierre | 1663 | 1850 | 1711 | +48 | +25 +26 +17 -3 +21 | 4/5 |
| 7 | MARTEL Hugo | 1767 | 1844 | 1781 | +14 | +24 +74 -5 +28 +15 | 4/5 |
| 8 | DIRE Ralph | 1713 | 1822 | 1733 | +20 | +45 +16 -20 +25 +24 | 4/5 |
| 9 | MUSTAFA Vasile | 1554 | 1815 | 1641 | +87 | -10 +36 +75 +51 +27 | 4/5 |
| 10 | AGUIRRE Juan C. | 1674 | 1800 | 1698 | +24 | +9 +62 +47 -1 +18 | 4/5 |
| 11 | HUOT Roger | 1681 | 1789 | 1701 | +20 | =46 =18 +31 +53 +16 | 4/5 |
| 12 | ANDRADE Oscar | 1564 | 1751 | 1598 | +34 | =0 -27 +63 +64 +41 | 3.5/5 |
| 13 | CASULLO Joseph | 1687 | 1687 | 1687 | 0 | +44 =2 -15 +49 +20 | 3.5/5 |
| 14 | PETIT Raymond | 1569 | 1687 | 1592 | +23 | +41 -29 =36 +67 +35 | 3.5/5 |
| 15 | GUINDON Eric | 1453 | 1668 | 1509 | +56 | =81 +71 +13 +46 -7 | 3.5/5 |
| 16 | SARRA-BOURNET Marc | 1637 | 1715 | 1653 | +16 | +59 -8 +79 +62 -11 | 3/5 |
| 17 | HAJISHARIF Mashallah | 1775 | 1709 | 1753 | -22 | +79 +19 -6 -4 +48 | 3/5 |
| 18 | PORCELL Matias | 1540 | 1708 | 1582 | +42 | =27 =11 +30 +38 -10 | 3/5 |
| 19 | LAFORTUNE Robin | 1706 | 1707 | 1705 | -1 | +55 -17 +58 +33 -4 | 3/5 |
| 20 | COOL Benoit | 1447 | 1683 | 1515 | +68 | +49 +34 +8 -5 -13 | 3/5 |
| 21 | PREGENT Daniel | 1581 | 1676 | 1600 | +19 | -75 +69 +26 +29 -6 | 3/5 |
| 22 | GLENZA Abi-Baker | 1640 | 1665 | 1645 | +5 | +78 -38 =67 +42 =23 | 3/5 |
| 23 | CAPLAN Jade Adam | 1519 | 1658 | 1547 | +28 | +70 =79 +40 -2 =22 | 3/5 |
| 24 | BEAUCHAMP Serge | 1651 | 1655 | 1651 | 0 | -7 +31 +48 +47 -8 | 3/5 |
| 25 | MEDAWAR Jean-Marc | 1551 | 1635 | 1568 | +17 | -6 +52 +78 -8 +59 | 3/5 |
| 26 | PLANTE Michel | 1744 | 1620 | 1720 | -24 | +34 -6 -21 +36 +57 | 3/5 |
| 27 | O'NEILL Hugh | 1677 | 1604 | 1660 | -17 | =18 +12 =35 +61 -9 | 3/5 |
| 28 | ROBERGE Francis | 1637 | 1604 | 1632 | -5 | -38 +67 +52 -7 +49 | 3/5 |
| 29 | HRISTEA Dan | 1707 | 1599 | 1685 | -22 | +54 +14 -3 -21 +47 | 3/5 |
| 30 | MARINEAU Rémi | 1374 | 1590 | 1428 | +54 | -50 +59 -18 +77 +51 | 3/5 |
| 31 | BOUCHARD Jean-Sébastien | 1493 | 1574 | 1508 | +15 | +37 -24 -11 +71 +40 | 3/5 |
| 32 | BEAUPRE Robert | 1385 | 1573 | 1437 | +52 | -1 -39 +81 +76 +53 | 3/5 |
| 33 | ALLAIRE Denis | 1536 | 1571 | 1543 | +7 | +81 -78 +60 -19 +52 | 3/5 |
| 34 | LAMBERT Pierre | 1638 | 1546 | 1620 | -18 | -26 -20 +69 +75 +50 | 3/5 |
| 35 | PINARD Alain | 1430 | 1624 | 1484 | +54 | +58 =45 =27 =41 -14 | 2.5/5 |
| 36 | GIGUERE Michel | 1354 | 1603 | 1406 | +52 | +57 -9 =14 -26 +74 | 2.5/5 |
| 37 | BOULAY David | 1403 | 1593 | 1445 | +42 | -31 -76 +54 +72 =43 | 2.5/5 |
| 38 | TROTTIER Yves | 1732 | 1558 | 1696 | -36 | +28 +22 -1 -18 =39 | 2.5/5 |
| 39 | HEDARALY Saklaine | 1459 | 1547 | 1476 | +17 | -52 +32 -4 +74 =38 | 2.5/5 |
| 40 | KACHROO Dilaram Pandit | 1412 | 1524 | 1436 | +24 | +56 =55 -23 +68 -31 | 2.5/5 |
| 41 | ROZMAN Zeljko | 1684 | 1514 | 1648 | -36 | -14 +61 +56 =35 -12 | 2.5/5 |
| 42 | BELANGER Mario | 1461 | 1506 | 1486 | +25 | =71 +66 -2 -22 +63 | 2.5/5 |
| 43 | DESTREE Frédéric | 1702 | 1504 | 1662 | -40 | -5 +68 -61 +73 =37 | 2.5/5 |
| 44 | BURGESS Michel | 1588 | 1467 | 1562 | -26 | -13 -3 +70 =66 +65 | 2.5/5 |
| 45 | LESSARD Benoît | 1620 | 1465 | 1589 | -31 | -8 =35 -57 +60 +64 | 2.5/5 |
| 46 | GOSSELIN Robert | 1560 | 1654 | 1574 | +14 | =11 +80 +64 -15 -0 | 2.5/4 |
| 47 | DELORME François | 1426 | 1556 | 1452 | +26 | +76 +54 -10 -24 -29 | 2/5 |
| 48 | JANICEK René | 1472 | 1534 | 1488 | +16 | +63 -4 -24 +55 -17 | 2/5 |
| 49 | PARADIS Francine | 1383 | 1488 | 1403 | +20 | -20 +81 +72 -13 -28 | 2/5 |
| 50 | LACROIX Martin | 1274 | 1471 | 1314 | +40 | +30 =53 -62 =57 -34 | 2/5 |
| 51 | RENAUD Pierre-André | 1727 | 1454 | 1672 | -55 | +72 -5 +76 -9 -30 | 2/5 |
| 52 | DESMARAIS Michel | 1280 | 1452 | 1318 | +38 | +39 -25 -28 +56 -33 | 2/5 |
| 53 | MILOSZ Jerzy | 1515 | 1408 | 1493 | -22 | =66 =50 +74 -11 -32 | 2/5 |
| 54 | MOORE Ronald | 1618 | 1406 | 1574 | -44 | -29 -47 -37 +69 +73 | 2/5 |
| 55 | SINGH Jenny | 1603 | 1404 | 1479 | -124 | -19 =40 =66 -48 +70 | 2/5 |
| 56 | MANURI Louise | 1475 | 1403 | 1460 | -15 | -40 +70 -41 -52 +72 | 2/5 |
| 57 | MENIS Jean | 1463 | 1397 | 1448 | -15 | -36 =63 +45 =50 -26 | 2/5 |
| 58 | SHVAB Boris | 1569 | 1368 | 1527 | -42 | -35 +65 -19 -59 +71 | 2/5 |
| 59 | KHUDAVERDIAN Berj | 1360 | 1333 | 1355 | -5 | -16 -30 +0 +58 -25 | 2/5 |
| 60 | CHERNOFF Victor | 1266 | 1245 | 1263 | -3 | -67 +82 -33 -45 +81 | 2/5 |
| 61 | REINER Thomas | 1528 | 1622 | 1544 | +16 | +65 -41 +43 -27 -0 | 2/4 |
| 62 | NATAF Paul | 1765 | 1558 | 1735 | -30 | +77 -10 +50 -16 -0 | 2/4 |
| 63 | BLAIS Richard | 1392 | 1363 | 1387 | -5 | -48 =57 -12 +79 -42 | 1.5/5 |
| 64 | CHIRITO Edwardo | 1450 | 1287 | 1425 | -25 | =0 +81 -46 -12 -45 | 1.5/5 |
| 65 | DUGAS Hugues | 1422 | 1273 | 1398 | -24 | -61 -58 =0 +81 -44 | 1.5/5 |
| 66 | GIROUARD Patrick | 1412 | 1442 | 1418 | +6 | =53 -42 =55 =44 -0 | 1.5/4 |
| 67 | FORGUES Eric | 1457 | 1428 | 1453 | -4 | +60 -28 =22 -14 -0 | 1.5/4 |
| 68 | PAGE Guy | 1526 | 1378 | 1507 | -19 | +69 -43 =0 -40 -0 | 1.5/4 |
| 69 | LAFOREST Claude | 1419 | 1322 | 1401 | -18 | -68 -21 -34 -54 +81 | 1/5 |
| 70 | LEWIS Claude | 1415 | 1287 | 1390 | -25 | -23 -56 -44 +81 -55 | 1/5 |
| 71 | CHAPMAN Ronald | 1320 | 1250 | 1308 | -12 | =42 -15 =73 -31 -58 | 1/5 |
| 72 | LEFEBVRE Frédérick | 1620 | 1247 | 1544 | -76 | -51 +75 -49 -37 -56 | 1/5 |
| 73 | GRANDMAISON Réal | 1473 | 1210 | 1430 | -43 | -3 =0 =71 -43 -54 | 1/5 |
| 74 | STAVRINIDIS Sébastien | 1685 | 1124 | 1596 | -89 | +0 -7 -53 -39 -36 | 1/5 |
| 75 | DANIEL Robert | 1443 | 1399 | 1437 | -6 | +21 -72 -9 -34 -0 | 1/4 |
| 76 | FRIZZLE Stan | 1530 | 1286 | 1490 | -40 | -47 +37 -51 -32 -0 | 1/4 |
| 77 | BOLDUC René | 1645 | 1265 | 1587 | -58 | -62 -1 +81 -30 -0 | 1/4 |
| 78 | GAUTHIER Denis | 1756 | 1443 | 1717 | -39 | -22 +33 -25 -0 -0 | 1/3 |
| 79 | DUPONT Alain | 1655 | 1281 | 1595 | -60 | -17 =23 -16 -63 -0 | 0.5/4 |
| 80 | HETU Sylvain | 1631 | 1160 | 1611 | -20 | =0 -46 -0 -0 -0 | 0.5/2 |
| 81 | DE BELLEFEUILLE Paul | 1446 | 1028 | 1330 | -116 | -33 -49 -32 -70 -69 | 0/5 |
| 82 | CHAREST Marielle | 805 | 866 | 808 | +3 | -0 -60 -0 -0 -0 | 0/1 |
| Section C | |||||||
| 1 | BELANGER Jérôme | 1076 | 1601 | 1208 | +132 | +50 +14 =15 +33 +13 | 4.5/5 |
| 2 | GOTTLIEB Jonathan | 1164 | 1574 | 1304 | +140 | +48 +5 =33 +15 +11 | 4.5/5 |
| 3 | DUBUC Gabriel | 1382 | 1536 | 1414 | +32 | +33 +19 +23 +12 =4 | 4.5/5 |
| 4 | DENIS François | 1342 | 1535 | 1390 | +48 | +36 +32 +42 +17 =3 | 4.5/5 |
| 5 | KAHI Bob | 1355 | 1408 | 1364 | +9 | +41 -2 +33 +23 +22 | 4/5 |
| 6 | LEVESQUE Claude | 1322 | 1342 | 1327 | +5 | +54 +8 -17 +20 +18 | 4/5 |
| 7 | BOUVRETTE Pascal | 1098 | 1478 | 1196 | +98 | +16 =0 -10 +39 +30 | 3.5/5 |
| 8 | HAMELIN Denis | 0 | 1387 | 1387 | +1387 | +53 +21 =13 -25 +28 | 3.5/5 |
| 9 | COUTURIER Marc-André | 921 | 1381 | 1098 | +177 | +30 -13 =39 +27 +32 | 3.5/5 |
| 10 | DAGESSE Gaétan | 1217 | 1347 | 1238 | +21 | =0 +40 +7 -11 +26 | 3.5/5 |
| 11 | KENNAN Robert | 1296 | 1279 | 1291 | -5 | +58 =28 +35 +10 -2 | 3.5/5 |
| 12 | LABRECQUE Pierre | 1244 | 1275 | 1255 | +11 | +49 +45 +32 -3 =16 | 3.5/5 |
| 13 | GAUVIN Réal | 1225 | 1269 | 1233 | +8 | +34 +9 =8 +28 -1 | 3.5/5 |
| 14 | BOND Yvon | 1295 | 1253 | 1286 | -9 | +47 -1 +54 =32 +17 | 3.5/5 |
| 15 | GELINAS Donald | 1281 | 1237 | 1266 | -15 | +52 +54 =1 -2 +28 | 3.5/5 |
| 16 | VILLEMAIRE Michel | 1360 | 1204 | 1340 | -20 | -7 +51 +41 +31 =12 | 3.5/5 |
| 17 | GAGNE Adamo | 1164 | 1343 | 1254 | +90 | +40 +25 +6 -4 -14 | 3/5 |
| 18 | FORTIN Marc | 902 | 1330 | 1067 | +165 | +39 -23 +21 +44 -6 | 3/5 |
| 19 | CHOLETTE Mario | 1178 | 1257 | 1194 | +16 | +27 -3 -25 +45 +38 | 3/5 |
| 20 | PERREAULT Olivier | 1204 | 1176 | 1200 | -4 | -32 +48 +45 -6 +31 | 3/5 |
| 21 | HOULE Bernard | 1186 | 1156 | 1183 | -3 | +26 -8 -18 +37 +32 | 3/5 |
| 22 | PROULX Michel | 1251 | 1140 | 1231 | -20 | -45 +48 +42 +32 -5 | 3/5 |
| 23 | PELLETIER Jacques | 1372 | 1107 | 1331 | -41 | +0 -42 -8 +54 +33 | 3/5 |
| 24 | DIRADDO Daniel | 1304 | 1062 | 1266 | -38 | -31 -26 +62 +49 +58 | 3/5 |
| 25 | JORGE Valdir | 1358 | 1377 | 1359 | +1 | +0 -17 +19 +8 -0 | 3/4 |
| 26 | BALLATI Pierre | 0 | 1196 | 1198 | +1198 | -21 +24 =28 +29 -10 | 2.5/5 |
| 27 | CHAGNON François | 0 | 1194 | 1197 | +1197 | -19 =44 +36 -9 +46 | 2.5/5 |
| 28 | CRISTEL Robert | 1188 | 1141 | 1178 | -10 | +43 -32 =26 +35 -8 | 2.5/5 |
| 29 | KOWAL Steve | 1083 | 1090 | 1083 | 0 | =0 +38 -28 -26 +43 | 2.5/5 |
| 30 | DUBOIS Réal | 1262 | 1010 | 1215 | -47 | -9 +47 +49 =8 -7 | 2.5/5 |
| 31 | VANASSE Gilbert | 1078 | 1214 | 1106 | +28 | +24 -33 +50 -16 -20 | 2/5 |
| 32 | NERON Raynald | 0 | 1135 | 1168 | +1168 | +20 +28 -12 -22 -21 | 2/5 |
| 33 | CLOUTIER Eric | 1118 | 1108 | 1116 | -2 | -3 +34 -5 +50 -23 | 2/5 |
| 34 | LEVESQUE Mathieu | 0 | 1020 | 1110 | +1110 | -13 -33 +48 -41 +54 | 2/5 |
| 35 | DUMONT Richard | 0 | 1013 | 1107 | +1107 | =0 +37 -11 -28 =36 | 2/5 |
| 36 | SCANTLAND Patrick | 1207 | 1000 | 1153 | -54 | -4 =34 -27 +62 =35 | 2/5 |
| 37 | FORTIN Frédérique | 759 | 992 | 837 | +78 | =0 -35 =34 -21 +47 | 2/5 |
| 38 | BEJERMAN Alexandre | 0 | 980 | 1090 | +1090 | +51 -29 -44 +58 -19 | 2/5 |
| 39 | COTE Claude | 1272 | 926 | 1205 | -67 | -18 +52 =9 -7 =34 | 2/5 |
| 40 | LURASCHI Julia | 0 | 891 | 1046 | +1046 | -17 -10 -43 +51 +49 | 2/5 |
| 41 | MARTIN Yvon | 1107 | 1137 | 1111 | +4 | -5 +50 -16 +34 -0 | 2/4 |
| 42 | JANELLE Frédéric | 1168 | 1338 | 1241 | +73 | +48 +23 -4 -0 -0 | 2/3 |
| 43 | BONENFANT Dominic | 0 | 948 | 1074 | +1074 | -28 -50 +40 =0 -29 | 1.5/5 |
| 44 | SHEWCHUCK Michel | 1274 | 939 | 1222 | -52 | -54 =27 +38 -18 -0 | 1.5/4 |
| 45 | HUA Lethyn | 887 | 896 | 890 | +3 | +22 -12 -20 -19 -50 | 1/5 |
| 46 | ROCH Gilles | 1388 | 873 | 1287 | -101 | -28 +58 -32 -42 -27 | 1/5 |
| 47 | BORDELEAU Jean-François | 1076 | 822 | 1031 | -45 | -14 -30 +48 -34 -37 | 1/5 |
| 48 | BURTON Cornelius | 0 | 809 | 1005 | +1005 | -42 -22 -47 -48 +51 | 1/5 |
| 49 | CHAREST Marielle | 808 | 802 | 808 | 0 | -12 +0 -30 -24 -40 | 1/5 |
| 50 | CARDINAL Pierre | 1320 | 909 | 1166 | -154 | -1 +43 -31 -0 -0 | 1/3 |
| 51 | TURCOTTE Stéphane | 0 | 624 | 912 | +912 | -38 -16 -50 -40 -48 | 0/5 |
| 52 | THIBAUDEAU Gilles | 1016 | 877 | 1004 | -12 | -15 -39 -0 -0 -0 | 0/2 |
| 53 | DWORAKOWSKA Joanna | 1177 | 987 | 1156 | -21 | -8 -0 -0 -0 -0 | 0/1 |
| 54 | ALGAZI Theodore | 1095 | 922 | 1088 | -7 | -6 -0 -0 -0 -0 | 0/1 |
La cote du QuébecListe générale des cotes a été mise à jour le 2010-08-30
BULLETIN DES COTES BULLETIN ÉLECTRONIQUE Classement des joueursCLASSEMENT PAR RÉGION
CLASSEMENT PAR GROUPE D'ÂGE*
CLASSEMENT PAR SEXE
|
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||