Tournois |
| Nom | Ville | Organisateur | Arbitre | Sec | Type | Nb Jrs | Terminé Coté |
| Tournoi du Père Noel | Montréal | Ligue d'échecs de Montréal | Yves Casaubon | 4 | L | 109 | 2003-12-30 2004-01-08 |
| 1 tournoi trouvé |
|
Appariements |
| No | Nom | Cote | Rondes | Total |
| Av | Prf | Ap | Dif | 1 2 3 4 5 | |||
| Section A | |||||||
| 1 | SCHLEIFER Michael | 2313 | 2529 | 2345 | +32 | +25 +16 =2 +3 +8 | 4.5/5 |
| 2 | MIKANOVIC Goran | 2333 | 2440 | 2344 | +11 | +5 +26 =1 =8 +6 | 4/5 |
| 3 | KHASSANOV Marat | 2353 | 2313 | 2350 | -3 | +27 =6 +10 -1 +7 | 3.5/5 |
| 4 | KHAZIYEVA Dinara | 2041 | 2252 | 2109 | +68 | +24 +19 -8 =17 +16 | 3.5/5 |
| 5 | POIRIER Erik | 1999 | 2231 | 2065 | +66 | -2 +28 +12 =16 +14 | 3.5/5 |
| 6 | LAPTOS Kris | 2261 | 2246 | 2260 | -1 | +28 =3 =7 +14 -2 | 3/5 |
| 7 | TREMBLAY Alain | 2084 | 2237 | 2118 | +34 | +23 =8 =6 +18 -3 | 3/5 |
| 8 | VOSKANYAN Vahagn | 2309 | 2232 | 2300 | -9 | +20 =7 +4 =2 -1 | 3/5 |
| 9 | GAUTHIER Denis | 1951 | 2223 | 2015 | +64 | =0 +15 -14 =22 +20 | 3/5 |
| 10 | MCDONOUGH Jonathan | 2098 | 2189 | 2112 | +14 | =0 +11 -3 =15 +18 | 3/5 |
| 11 | ROBIDAS François | 1917 | 2182 | 1995 | +78 | =14 -10 =19 +26 +23 | 3/5 |
| 12 | LANDRY Sylvain | 1910 | 2154 | 1980 | +70 | -26 +20 -5 +25 +22 | 3/5 |
| 13 | NUNEZ Omar | 1962 | 2197 | 2012 | +50 | =22 -14 =0 +19 =15 | 2.5/5 |
| 14 | FILLION Steve | 2126 | 2018 | 2104 | -22 | =11 +13 +9 -6 -5 | 2.5/5 |
| 15 | ARSENAULT Nicolas | 2107 | 1958 | 2076 | -31 | =29 -9 +23 =10 =13 | 2.5/5 |
| 16 | DESMARAIS Emmanuel | 2052 | 1950 | 2036 | -16 | +21 -1 +24 =5 -4 | 2.5/5 |
| 17 | GRAVEL Simon | 2237 | 2138 | 2226 | -11 | =0 =18 +25 =4 -0 | 2.5/4 |
| 18 | PITRE François | 1977 | 2085 | 1999 | +22 | =19 =17 +26 -7 -10 | 2/5 |
| 19 | GILMAN Arkadiy M. | 2286 | 1886 | 2212 | -74 | =18 -4 =11 -13 +28 | 2/5 |
| 20 | TROTTIER Alain | 1989 | 1848 | 1962 | -27 | -8 -12 +29 +24 -9 | 2/5 |
| 21 | PANAYOTOV Ivo | 1821 | 1810 | 1820 | -1 | -16 -25 =28 +29 =24 | 2/5 |
| 22 | ST-PIERRE Benoit | 2267 | 1808 | 2216 | -51 | =13 =0 =0 =9 -12 | 2/5 |
| 23 | GADBOIS Patrick | 1881 | 1810 | 1871 | -10 | -7 =0 -15 +28 -11 | 1.5/5 |
| 24 | DIMEV Kiril | 1573 | 1683 | 1615 | +42 | -4 +30 -16 -20 =21 | 1.5/5 |
| 25 | CHAMPETIER Serge | 1996 | 1871 | 1975 | -21 | -1 +21 -17 -12 -0 | 1/4 |
| 26 | RAMASWAMY Kishor | 2116 | 1835 | 2071 | -45 | +12 -2 -18 -11 -0 | 1/4 |
| 27 | LATENDRESSE Simon | 2005 | 2124 | 2013 | +8 | -3 +29 -0 -0 -0 | 1/2 |
| 28 | MALVEAU Cédric | 1931 | 1735 | 1888 | -43 | -6 -5 =21 -23 -19 | 0.5/5 |
| 29 | ROULEAU Paul | 1895 | 1681 | 1862 | -33 | =15 -27 -20 -21 -0 | 0.5/4 |
| 30 | CRISTEL Robert | 1309 | 1173 | 1304 | -5 | -0 -24 -0 -0 -0 | 0/1 |
| Section B | |||||||
| 1 | BENKIRANE Yassine | 1665 | 1803 | 1727 | +62 | +0 =4 +16 +19 +2 | 4.5/5 |
| 2 | LOUIS Jean-Kenel | 1588 | 1736 | 1622 | +34 | +7 +9 +11 +6 -1 | 4/5 |
| 3 | ROUSSY Arnaud | 1614 | 1714 | 1632 | +18 | +13 =19 +24 =4 +10 | 4/5 |
| 4 | BERGERON André | 1489 | 1669 | 1537 | +48 | +23 =1 +22 =3 =6 | 3.5/5 |
| 5 | PURCARUS Gabriel | 1597 | 1665 | 1608 | +11 | -20 =0 +27 +12 +11 | 3.5/5 |
| 6 | LANTHIER Steve | 1554 | 1588 | 1562 | +8 | +12 +21 +20 -2 =4 | 3.5/5 |
| 7 | COLLIN-DESLAURIERS Hugo | 1426 | 1549 | 1447 | +21 | -2 +0 +21 =8 +16 | 3.5/5 |
| 8 | FOURNIER Christian | 1484 | 1470 | 1482 | -2 | -21 +0 +15 =7 +13 | 3.5/5 |
| 9 | RADOVIC Miladin | 1315 | 1540 | 1381 | +66 | +27 -2 -10 +21 +20 | 3/5 |
| 10 | DESCHAMPS André | 1524 | 1502 | 1519 | -5 | =25 =15 +9 +17 -3 | 3/5 |
| 11 | LEFEBVRE Gabriel | 1516 | 1483 | 1515 | -1 | +29 +28 -2 +20 -5 | 3/5 |
| 12 | VASSILEVA Svetla | 1378 | 1480 | 1401 | +23 | -6 +27 +28 -5 +23 | 3/5 |
| 13 | PLANTE Pierre | 1463 | 1522 | 1473 | +10 | -3 =0 +14 +26 -8 | 2.5/5 |
| 14 | CIOBANU Iurie | 1392 | 1519 | 1420 | +28 | =18 -26 -13 +27 +24 | 2.5/5 |
| 15 | BOUCHARD Joël | 1367 | 1465 | 1389 | +22 | =16 =10 -8 +25 =17 | 2.5/5 |
| 16 | GAUTHIER-RAYMOND Denis | 1501 | 1450 | 1491 | -10 | =15 +25 -1 +24 -7 | 2.5/5 |
| 17 | KRAIOUCHKINE Nikita | 1481 | 1384 | 1461 | -20 | -22 +29 +23 -10 =15 | 2.5/5 |
| 18 | AZZI Elias | 1574 | 1365 | 1534 | -40 | =14 -24 -25 +28 +26 | 2.5/5 |
| 19 | CHAGNON François | 1434 | 1625 | 1458 | +24 | +0 =3 +26 -1 -0 | 2.5/4 |
| 20 | BOUCHARD Alexandre | 1463 | 1398 | 1450 | -13 | +5 +22 -6 -11 -9 | 2/5 |
| 21 | PILON Denis | 1222 | 1340 | 1246 | +24 | +8 -6 -7 -9 +29 | 2/5 |
| 22 | CHEIKH Vall | 1405 | 1334 | 1376 | -29 | +17 -20 -4 -23 +25 | 2/5 |
| 23 | CRISTEL Robert | 1304 | 1239 | 1295 | -9 | -4 +0 -17 +22 -12 | 2/5 |
| 24 | SENECAL Jean-Pierre | 1459 | 1376 | 1444 | -15 | =26 +18 -3 -16 -14 | 1.5/5 |
| 25 | LAROCHELLE Louis | 1333 | 1315 | 1331 | -2 | =10 -16 +18 -15 -22 | 1.5/5 |
| 26 | CHOQUET François | 1596 | 1305 | 1537 | -59 | =24 +14 -19 -13 -18 | 1.5/5 |
| 27 | NERON Raynald | 1501 | 1105 | 1425 | -76 | -9 -12 -5 -14 +28 | 1/5 |
| 28 | BERTIN François | 1043 | 1093 | 1035 | -8 | +0 -11 -12 -18 -27 | 1/5 |
| 29 | ROZYBAKIYEV Ilchin | 1320 | 994 | 1259 | -61 | -11 -17 -30 +31 -21 | 1/5 |
| 30 | ROCHON Marc-Luc | 1030 | 1720 | 1071 | +41 | -0 -0 +29 -0 -0 | 1/1 |
| 31 | LAUZON Pierre-Marc | 0 | 920 | 1060 | +1060 | -0 -0 -0 -29 -0 | 0/1 |
| 32 | STEINBERG Ellis | 1108 | 0 | 1108 | 0 | -0 -0 -0 -0 -0 | 0/0 |
| Section C | |||||||
| 1 | STEINBERG Ellis | 1108 | 1636 | 1200 | +92 | =0 +15 +16 +2 +4 | 4.5/5 |
| 2 | CHAN Charles | 1317 | 1355 | 1327 | +10 | +10 +6 +4 -1 =5 | 3.5/5 |
| 3 | CHARBONNEAU Yves | 1216 | 1292 | 1231 | +15 | +14 +12 -5 =10 +6 | 3.5/5 |
| 4 | VINCENT Mathieu | 1351 | 1303 | 1341 | -10 | +8 +7 -2 +5 -1 | 3/5 |
| 5 | OUIMET Bruno | 1326 | 1289 | 1319 | -7 | +11 =16 +3 -4 =2 | 3/5 |
| 6 | MERCIER Jonathan | 1106 | 1205 | 1127 | +21 | +0 -2 +7 +12 -3 | 3/5 |
| 7 | KHAZIYEVA Fatima | 1215 | 1182 | 1208 | -7 | +17 -4 -6 +16 +10 | 3/5 |
| 8 | OUIMET Olivier | 1145 | 1179 | 1151 | +6 | -4 +14 -10 +17 +12 | 3/5 |
| 9 | RENAUD Denis | 1179 | 1131 | 1168 | -11 | -12 -10 +17 +14 +11 | 3/5 |
| 10 | WENSEL Jean | 1081 | 1215 | 1113 | +32 | -2 +9 +8 =3 -7 | 2.5/5 |
| 11 | SANGIN Jean-Pierre | 1110 | 1093 | 1108 | -2 | -5 +13 -12 +15 -9 | 2/5 |
| 12 | HALLAK Georges | 0 | 1072 | 1136 | +1136 | +9 -3 +11 -6 -8 | 2/5 |
| 13 | LAUZON Pierre-Marc | 1060 | 1045 | 1048 | -12 | -18 -11 -15 +0 +17 | 2/5 |
| 14 | ROCHON Marc-Luc | 1071 | 948 | 1048 | -23 | -3 -8 +0 -9 +16 | 2/5 |
| 15 | OUIMET Alain D. | 1224 | 882 | 1168 | -56 | -16 -1 +13 -11 +0 | 2/5 |
| 16 | LEVEILLE René | 1049 | 1029 | 1041 | -8 | +15 =5 -1 -7 -14 | 1.5/5 |
| 17 | BEAUREGARD Vincent | 919 | 750 | 892 | -27 | -7 +0 -9 -8 -13 | 1/5 |
| 18 | BENKIRANE Yassine | 1727 | 1460 | 1701 | -26 | +13 -0 -0 -0 -0 | 1/1 |
| Section D | |||||||
| 1 | GOSSELIN Robert | 1723 | 2204 | 1891 | +168 | +3 +20 +6 +7 +4 | 5/5 |
| 2 | RANGER Denis | 1723 | 2071 | 1841 | +118 | +27 -6 +20 +16 +8 | 4/5 |
| 3 | PLANTE Michel | 1997 | 1927 | 1989 | -8 | -1 +23 +24 +9 +7 | 4/5 |
| 4 | DE JONGE Arie | 1757 | 1946 | 1795 | +38 | =0 +12 +16 +18 -1 | 3.5/5 |
| 5 | PETIT Raymond | 1800 | 1847 | 1808 | +8 | -19 +14 +13 =6 +11 | 3.5/5 |
| 6 | KENANI Dariush | 0 | 1772 | 1772 | +1772 | +28 +2 -1 =5 +10 | 3.5/5 |
| 7 | LOPEZ LINAREZ Lizandro Fernando | 1653 | 1906 | 1729 | +76 | +22 +8 +9 -1 -3 | 3/5 |
| 8 | LECLAIR Hugues | 1832 | 1774 | 1819 | -13 | +14 -7 +19 +17 -2 | 3/5 |
| 9 | PILOTTE Benoît | 1751 | 1755 | 1751 | 0 | +24 +19 -7 -3 =13 | 2.5/5 |
| 10 | JOANIS Marc-André | 1720 | 1744 | 1726 | +6 | -20 =22 +23 +15 -6 | 2.5/5 |
| 11 | AH-LAN Christopher | 1629 | 1742 | 1658 | +29 | =17 -15 +22 +12 -5 | 2.5/5 |
| 12 | MERCIER Jean-Guy | 1591 | 1732 | 1625 | +34 | =15 -4 +25 -11 +22 | 2.5/5 |
| 13 | MILOSZ Jerzy | 1708 | 1727 | 1713 | +5 | =16 =17 -5 +21 =9 | 2.5/5 |
| 14 | ABI-AYAD Zohayr | 1664 | 1711 | 1673 | +9 | -8 -5 +0 +20 =17 | 2.5/5 |
| 15 | ROZYBAKIYEV Rasul | 1724 | 1666 | 1712 | -12 | =12 +11 -18 -10 +23 | 2.5/5 |
| 16 | BENOIT-DESCHAMPS Jean-Marc | 1837 | 1665 | 1803 | -34 | =13 +21 -4 -2 +19 | 2.5/5 |
| 17 | VILLENEUVE Benoît | 1768 | 1662 | 1747 | -21 | =11 =13 +21 -8 =14 | 2.5/5 |
| 18 | RAMASWAMY Kiran | 1833 | 1757 | 1823 | -10 | =26 +25 +15 -4 -0 | 2.5/4 |
| 19 | AMESSE Louis-Philippe | 1661 | 1715 | 1674 | +13 | +5 -9 -8 +24 -16 | 2/5 |
| 20 | RONDEAU Samuel | 1841 | 1637 | 1799 | -42 | +10 -1 -2 -14 +24 | 2/5 |
| 21 | PICHE Guy | 1475 | 1537 | 1489 | +14 | +29 -16 -17 -13 +25 | 2/5 |
| 22 | YE Ling Feng | 1826 | 1504 | 1761 | -65 | -7 =10 -11 +25 -12 | 1.5/5 |
| 23 | GERMAIN Max jr | 1556 | 1492 | 1544 | -12 | =25 -3 -10 +0 -15 | 1.5/5 |
| 24 | BLAIS Richard | 1752 | 1585 | 1719 | -33 | -9 +27 -3 -19 -20 | 1/5 |
| 25 | MATHEWS Theo | 1724 | 1337 | 1647 | -77 | =23 -18 -12 -22 -21 | 0.5/5 |
| 26 | CHAGNON François | 1420 | 1833 | 1434 | +14 | =18 -0 -0 -0 -0 | 0.5/1 |
| 27 | SAMSON Gaétan | 1871 | 1338 | 1828 | -43 | -2 -24 -0 -0 -0 | 0/2 |
| 28 | MERCIER Jonathan | 1093 | 1372 | 1108 | +15 | -6 -0 -0 -0 -0 | 0/1 |
| 29 | BERTIN François | 1045 | 1075 | 1043 | -2 | -21 -0 -0 -0 -0 | 0/1 |
La cote du QuébecListe générale des cotes a été mise à jour le 2010-08-30
BULLETIN DES COTES BULLETIN ÉLECTRONIQUE Classement des joueursCLASSEMENT PAR RÉGION
CLASSEMENT PAR GROUPE D'ÂGE*
CLASSEMENT PAR SEXE
|
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||