Tournois |
| Nom | Ville | Organisateur | Arbitre | Sec | Type | Nb Jrs | Terminé Coté |
| Tournoi du Père Noël | Montréal | Ligue d'échecs Métropolitaine | Marc-André Jutras | 3 | L | 119 | 2004-12-30 2005-01-04 |
| 1 tournoi trouvé |
|
Appariements |
| No | Nom | Cote | Rondes | Total |
| Av | Prf | Ap | Dif | 1 2 3 4 5 | |||
| Section A | |||||||
| 1 | LESIEGE Alexandre | 2605 | 2524 | 2601 | -4 | +28 +8 +5 =4 =6 | 4/5 |
| 2 | GRAVEL Simon | 2268 | 2335 | 2285 | +17 | =14 +10 +7 =3 +4 | 4/5 |
| 3 | MASSE Hugues | 2194 | 2305 | 2217 | +23 | =10 +23 +15 =2 +7 | 4/5 |
| 4 | MIKANOVIC Goran | 2342 | 2439 | 2352 | +10 | +22 +12 +11 =1 -2 | 3.5/5 |
| 5 | KHASSANOV Marat | 2327 | 2366 | 2331 | +4 | +24 +17 -1 =12 +15 | 3.5/5 |
| 6 | LAWSON Eric | 2409 | 2364 | 2407 | -2 | -26 +19 +14 +20 =1 | 3.5/5 |
| 7 | BOULAY David | 2036 | 2341 | 2134 | +98 | +30 +20 -2 +11 -3 | 3/5 |
| 8 | PRAHOV Valentin | 2229 | 2238 | 2229 | 0 | +13 -1 =17 +21 =12 | 3/5 |
| 9 | DUMOUCHEL Alain | 2025 | 2224 | 2049 | +24 | =0 =0 =21 =19 +20 | 3/5 |
| 10 | ROULEAU Paul | 1836 | 2206 | 1950 | +114 | =3 -2 =24 +26 +19 | 3/5 |
| 11 | VOSKANYAN Vahagn | 2295 | 2203 | 2277 | -18 | +29 +26 -4 -7 +17 | 3/5 |
| 12 | GILMAN Arkadiy M. | 2154 | 2200 | 2167 | +13 | +27 -4 +16 =5 =8 | 3/5 |
| 13 | RIVEST Jean-Michel | 1947 | 2199 | 2025 | +78 | -8 +29 +28 -15 +23 | 3/5 |
| 14 | POIRIER Erik | 2063 | 2253 | 2107 | +44 | =2 +25 -6 -17 +22 | 2.5/5 |
| 15 | MOSKVITCH Andrei | 2112 | 2184 | 2124 | +12 | =0 +18 -3 +13 -5 | 2.5/5 |
| 16 | CLOUTIER Mario | 1981 | 2172 | 2033 | +52 | -20 +24 -12 +28 =18 | 2.5/5 |
| 17 | FILLION Steve | 2084 | 2129 | 2092 | +8 | +0 -5 =8 +14 -11 | 2.5/5 |
| 18 | BOUVIER Jesse | 2266 | 2062 | 2225 | -41 | =23 -15 =22 +29 =16 | 2.5/5 |
| 19 | PEPIN Christian | 2015 | 2118 | 2030 | +15 | =25 -6 +30 =9 -10 | 2/5 |
| 20 | IBRAHIM Anthony | 2256 | 2027 | 2211 | -45 | +16 -7 +26 -6 -9 | 2/5 |
| 21 | PITRE François | 1999 | 1976 | 1997 | -2 | =0 =0 =9 -8 =24 | 2/5 |
| 22 | SINGHER Jean-Pierre | 2073 | 2047 | 2069 | -4 | -4 =30 =18 =24 -14 | 1.5/5 |
| 23 | RAMASWAMY Kishor | 2070 | 1951 | 2047 | -23 | =18 -3 -25 +27 -13 | 1.5/5 |
| 24 | CHARBONNEAU Anne Marie | 2072 | 1884 | 2034 | -38 | -5 -16 =10 =22 =21 | 1.5/5 |
| 25 | HEBERT Jean | 2428 | 2050 | 2409 | -19 | =19 -14 +23 -0 -0 | 1.5/3 |
| 26 | MALETTE Martin | 2081 | 1863 | 2039 | -42 | +6 -11 -20 -10 -27 | 1/5 |
| 27 | RODRIGUEZ Herver W. | 1719 | 1858 | 1737 | +18 | -12 -28 -29 -23 +26 | 1/5 |
| 28 | ARSENAULT Nicolas | 2112 | 1863 | 2069 | -43 | -1 +27 -13 -16 -0 | 1/4 |
| 29 | PAPINEAU ESQ. Daniel | 2071 | 1857 | 2039 | -32 | -11 -13 +27 -18 -0 | 1/4 |
| 30 | LAROCHELLE Martial | 2289 | 1775 | 2228 | -61 | -7 =22 -19 -0 -0 | 0.5/3 |
| Section B | |||||||
| 1 | VACHON Pierre | 1916 | 2194 | 2002 | +86 | +12 +13 +7 =2 +6 | 4.5/5 |
| 2 | MALEK Omid | 1966 | 2158 | 2016 | +50 | +32 +9 +36 =1 +8 | 4.5/5 |
| 3 | YE Ling Feng | 1915 | 2096 | 1959 | +44 | +28 +24 +25 =8 +17 | 4.5/5 |
| 4 | ROBIDAS François | 1923 | 1998 | 1937 | +14 | +43 +14 -8 +24 +12 | 4/5 |
| 5 | SAMSON Gaétan | 1876 | 1925 | 1885 | +9 | +48 =21 =16 +25 +13 | 4/5 |
| 6 | LEGER Michel | 1969 | 1987 | 1972 | +3 | +41 =10 +15 +11 -1 | 3.5/5 |
| 7 | HAJIYEV Elshad | 1975 | 1980 | 1975 | 0 | +35 =15 -1 +27 +14 | 3.5/5 |
| 8 | FORGET Luc | 1792 | 1974 | 1842 | +50 | +37 +19 +4 =3 -2 | 3.5/5 |
| 9 | KENANI Dariush | 1917 | 1865 | 1908 | -9 | +29 -2 +44 +22 =24 | 3.5/5 |
| 10 | GRAJCER Ziggy | 1845 | 1812 | 1842 | -3 | +31 =6 =22 =21 +23 | 3.5/5 |
| 11 | DIMEV Kiril | 1859 | 1797 | 1853 | -6 | +40 =22 +38 -6 +21 | 3.5/5 |
| 12 | KRAIOUCHKINE Nikita | 1717 | 1881 | 1757 | +40 | -1 +42 +33 +36 -4 | 3/5 |
| 13 | BLAIS Richard | 1741 | 1834 | 1761 | +20 | +49 -1 +45 +18 -5 | 3/5 |
| 14 | RODRIGUEZ Aaron | 1805 | 1821 | 1809 | +4 | +47 -4 +31 +28 -7 | 3/5 |
| 15 | BRASSARD Sylvain | 1828 | 1810 | 1828 | 0 | +39 =7 -6 =23 +28 | 3/5 |
| 16 | DAO Huy Hao | 1638 | 1810 | 1670 | +32 | +0 =18 =5 -17 +31 | 3/5 |
| 17 | GOSSELIN Robert | 1894 | 1777 | 1872 | -22 | -21 +26 +30 +16 -3 | 3/5 |
| 18 | LALONDE Paul | 1876 | 1751 | 1851 | -25 | +42 =16 =21 -13 +33 | 3/5 |
| 19 | DOMINIQUE Vladimir | 1739 | 1721 | 1736 | -3 | =0 -8 =39 +47 +30 | 3/5 |
| 20 | VILLENEUVE Benoît | 1881 | 1701 | 1850 | -31 | +46 -25 -28 +38 +32 | 3/5 |
| 21 | PARENT Patrick | 1692 | 1870 | 1742 | +50 | +17 =5 =18 =10 -11 | 2.5/5 |
| 22 | PICHE Guy | 1521 | 1819 | 1607 | +86 | +27 =11 =10 -9 =25 | 2.5/5 |
| 23 | NGUYEN Xuan Liem | 1485 | 1785 | 1518 | +33 | =0 =0 +43 =15 -10 | 2.5/5 |
| 24 | DE JONGE Arie | 1795 | 1782 | 1794 | -1 | +34 -3 +29 -4 =9 | 2.5/5 |
| 25 | MOORE Ronald | 1719 | 1768 | 1729 | +10 | +33 +20 -3 -5 =22 | 2.5/5 |
| 26 | STAVRINIDIS Sébastien | 1624 | 1744 | 1648 | +24 | -36 -17 =46 +41 +40 | 2.5/5 |
| 27 | ROZYBAKIYEV Rasul | 1752 | 1641 | 1734 | -18 | -22 =0 +37 -7 +39 | 2.5/5 |
| 28 | AMESSE Louis-Philippe | 1678 | 1718 | 1687 | +9 | -3 +34 +20 -14 -15 | 2/5 |
| 29 | BELAND Stéphane | 1596 | 1688 | 1615 | +19 | -9 +35 -24 -33 +43 | 2/5 |
| 30 | NGUYEN Minh-Ly | 1616 | 1677 | 1624 | +8 | =0 =0 -17 +35 -19 | 2/5 |
| 31 | LOUIS Jean-Kenel | 1593 | 1651 | 1606 | +13 | -10 +41 -14 +43 -16 | 2/5 |
| 32 | MILOSZ Jerzy | 1685 | 1634 | 1674 | -11 | -2 =39 =40 +34 -20 | 2/5 |
| 33 | KOSOIAN Bela | 0 | 1630 | 1630 | +1630 | -25 +46 -12 +29 -18 | 2/5 |
| 34 | BENBACHIR Khalid | 1559 | 1586 | 1566 | +7 | -24 -28 +47 -32 +42 | 2/5 |
| 35 | PETIT Raymond | 1797 | 1561 | 1752 | -45 | -7 -29 +42 -30 +38 | 2/5 |
| 36 | BENOIT-DESCHAMPS Jean-Marc | 1878 | 1739 | 1856 | -22 | +26 +44 -2 -12 -0 | 2/4 |
| 37 | BOLDUC René | 1523 | 1597 | 1533 | +10 | -8 +0 -27 +44 -0 | 2/4 |
| 38 | FURGER Josef | 1380 | 1593 | 1401 | +21 | =0 +48 -11 -20 -35 | 1.5/5 |
| 39 | MATHEWS Theo | 1542 | 1565 | 1548 | +6 | -15 =32 =19 =40 -27 | 1.5/5 |
| 40 | ROZYBAKIYEV Ilchin | 1621 | 1478 | 1598 | -23 | -11 =0 =32 =39 -26 | 1.5/5 |
| 41 | POULIOT Luc | 1685 | 1379 | 1643 | -42 | -6 -31 =0 -26 +50 | 1.5/5 |
| 42 | SONN Eric | 1638 | 1478 | 1607 | -31 | -18 -12 -35 +46 -34 | 1/5 |
| 43 | GOLDNER John | 1681 | 1386 | 1621 | -60 | -4 +47 -23 -31 -29 | 1/5 |
| 44 | LEGER Maxime | 1646 | 1373 | 1606 | -40 | +0 -36 -9 -37 -0 | 1/4 |
| 45 | ENGLISH Michel | 1585 | 1341 | 1576 | -9 | =0 =0 -13 -0 -0 | 1/3 |
| 46 | AUDET Eric | 1640 | 1398 | 1602 | -38 | -20 -33 =26 -42 -0 | 0.5/4 |
| 47 | GERMAIN Max jr | 1533 | 1296 | 1496 | -37 | -14 -43 -34 -19 -0 | 0/4 |
| 48 | LANTHIER Steve | 1633 | 1228 | 1601 | -32 | -5 -38 -0 -0 -0 | 0/2 |
| 49 | COLLIN-DESLAURIERS Hugo | 1516 | 1341 | 1509 | -7 | -13 -0 -0 -0 -0 | 0/1 |
| 50 | DANCAUSE Simon | 1127 | 1285 | 1154 | +27 | -0 -0 -0 -0 -41 | 0/1 |
| Section C | |||||||
| 1 | PELLETIER Jean | 1585 | 1846 | 1655 | +70 | +39 +24 +22 +18 =2 | 4.5/5 |
| 2 | MANZO Wilson | 2083 | 1790 | 2071 | -12 | +10 +11 +4 +3 =1 | 4.5/5 |
| 3 | COLLIN-DESLAURIERS Hugo | 1509 | 1777 | 1555 | +46 | +0 +19 +13 -2 +6 | 4/5 |
| 4 | VASSILEVA Svetla | 1481 | 1707 | 1527 | +46 | +15 +37 -2 +7 +10 | 4/5 |
| 5 | TURCOTTE Jonathan | 1210 | 1634 | 1322 | +112 | -18 +33 +16 +22 +11 | 4/5 |
| 6 | XAVIER-BONIFAY Jean-Luc | 1392 | 1580 | 1430 | +38 | =0 +8 +21 +13 -3 | 3.5/5 |
| 7 | BONIFAY Xavier | 1361 | 1555 | 1401 | +40 | =0 +35 +9 -4 +20 | 3.5/5 |
| 8 | STEINBERG Ellis | 1249 | 1503 | 1309 | +60 | =0 -6 +27 +19 +21 | 3.5/5 |
| 9 | PLANTE Marc-Eric | 1477 | 1470 | 1475 | -2 | +26 =21 -7 +15 +14 | 3.5/5 |
| 10 | CHAPMAN Ronald | 1307 | 1470 | 1325 | +18 | -2 +23 +30 +17 -4 | 3/5 |
| 11 | KIEU Marc-André | 1468 | 1458 | 1459 | -9 | +23 -2 +31 +12 -5 | 3/5 |
| 12 | ROCHON Marc-Luc | 1135 | 1405 | 1191 | +56 | +0 +16 -18 -11 +26 | 3/5 |
| 13 | GAUTHIER-MINVILLE Gaël | 1464 | 1403 | 1454 | -10 | +29 +27 -3 -6 +24 | 3/5 |
| 14 | BARKLEY Christian | 0 | 1403 | 1403 | +1403 | -31 +26 +37 +25 -9 | 3/5 |
| 15 | MICHAUD Pierre | 1256 | 1367 | 1282 | +26 | -4 +36 +24 -9 +25 | 3/5 |
| 16 | PLANTE Pierre | 1449 | 1323 | 1425 | -24 | +20 -12 -5 +30 +22 | 3/5 |
| 17 | NGUYEN Bich-Lan | 999 | 1272 | 1031 | +32 | =0 =0 +36 -10 +31 | 3/5 |
| 18 | DESCHAMPS André | 1471 | 1506 | 1479 | +8 | +5 +25 +12 -1 -0 | 3/4 |
| 19 | DELJANIN Dzavid | 1367 | 1318 | 1357 | -10 | +32 -3 =20 -8 +34 | 2.5/5 |
| 20 | OUIMET Olivier | 1216 | 1318 | 1238 | +22 | -16 +28 =19 +37 -7 | 2.5/5 |
| 21 | VARFALVY Peter | 1296 | 1241 | 1288 | -8 | +0 =9 -6 +35 -8 | 2.5/5 |
| 22 | CHAGNON François | 1441 | 1268 | 1407 | -34 | +30 +31 -1 -5 -16 | 2/5 |
| 23 | AZAR Rabih | 1177 | 1251 | 1193 | +16 | -11 -10 +39 -24 +32 | 2/5 |
| 24 | OUIMET Alain D. | 1360 | 1245 | 1337 | -23 | +33 -1 -15 +23 -13 | 2/5 |
| 25 | OUIMET Bruno | 1294 | 1213 | 1278 | -16 | +28 -18 +32 -14 -15 | 2/5 |
| 26 | CRISTEL Robert | 1232 | 1172 | 1220 | -12 | -9 -14 +28 +27 -12 | 2/5 |
| 27 | DANCAUSE Simon | 1154 | 1129 | 1144 | -10 | +34 -13 -8 -26 +0 | 2/5 |
| 28 | BISSONNETTE Jean-François | 0 | 1087 | 1144 | +1144 | -25 -20 -26 +39 +36 | 2/5 |
| 29 | GENDRON Roger | 1197 | 1066 | 1178 | -19 | -13 =0 -35 =33 +38 | 2/5 |
| 30 | CASAVANT Richard | 1210 | 1182 | 1205 | -5 | -22 +34 -10 -16 =33 | 1.5/5 |
| 31 | DIRADDO Daniel | 1285 | 1152 | 1261 | -24 | +14 -22 -11 =32 -17 | 1.5/5 |
| 32 | CHARBONNEAU Yves | 1246 | 1119 | 1221 | -25 | -19 +39 -25 =31 -23 | 1.5/5 |
| 33 | LAWSON Bianca | 1139 | 1110 | 1135 | -4 | -24 -5 =34 =29 =30 | 1.5/5 |
| 34 | RADOVIC Miladin | 1370 | 978 | 1298 | -72 | -27 -30 =33 +38 -19 | 1.5/5 |
| 35 | GAREAU Jacques | 1244 | 1152 | 1234 | -10 | =0 -7 +29 -21 -0 | 1.5/4 |
| 36 | LEVKOVSKY Emil | 822 | 767 | 810 | -12 | -37 -15 -17 +0 -28 | 1/5 |
| 37 | LAROCHELLE Louis | 1324 | 1031 | 1283 | -41 | +36 -4 -14 -20 -0 | 1/4 |
| 38 | BRUNOT Mai Xuan | 817 | 884 | 824 | +7 | =0 =0 -0 -34 -29 | 1/4 |
| 39 | CARRON Léonore | 1271 | 874 | 1206 | -65 | -1 -32 -23 -28 -0 | 0/4 |
La cote du QuébecListe générale des cotes a été mise à jour le 2010-08-30
BULLETIN DES COTES BULLETIN ÉLECTRONIQUE Classement des joueursCLASSEMENT PAR RÉGION
CLASSEMENT PAR GROUPE D'ÂGE*
CLASSEMENT PAR SEXE
|
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||