Tournois |
| Nom | Ville | Organisateur | Arbitre | Sec | Type | Nb Jrs | Terminé Coté |
| Père Noël | Montréal | Ligue d'échecs Métropolitaine | Bernard Ouimet | 1 | L | 66 | 2006-12-30 2007-01-08 |
| 1 tournoi trouvé |
|
Appariements |
| No | Nom | Cote | Rondes | Total |
| Av | Prf | Ap | Dif | 1 2 3 4 5 | |||
| Section A | |||||||
| 1 | LUKSZA Arkadiusz | 2185 | 2402 | 2249 | +64 | +10 +16 =2 +37 +19 | 4.5/5 |
| 2 | MASSE Hugues | 2208 | 2424 | 2268 | +60 | +38 +40 =1 +28 =17 | 4/5 |
| 3 | VASSILEVA Svetla | 1602 | 2021 | 1746 | +144 | +13 -5 +43 +23 +32 | 4/5 |
| 4 | GUNAPALAN David | 1902 | 1947 | 1918 | +16 | +62 +25 +23 =5 =13 | 4/5 |
| 5 | LOPEZ LINAREZ Lizandro Fernando | 1846 | 1944 | 1867 | +21 | +44 +3 +41 =4 =12 | 4/5 |
| 6 | BERGERON André | 1554 | 1692 | 1584 | +30 | +27 +48 =26 +9 =14 | 4/5 |
| 7 | LEVKOVSKY Emil | 838 | 1664 | 1062 | +224 | +36 +47 -9 +54 +48 | 4/5 |
| 8 | LANDRY Martin | 1542 | 1612 | 1555 | +13 | =54 +52 +47 =26 +27 | 4/5 |
| 9 | GIRARD Jonathan | 1532 | 1480 | 1539 | +7 | +33 +56 +7 -6 +26 | 4/5 |
| 10 | KRAIOUCHKINE Nikita | 2051 | 2289 | 2123 | +72 | -1 +59 +39 =11 +28 | 3.5/5 |
| 11 | YE Ling Feng | 2136 | 2128 | 2134 | -2 | =57 =39 +16 =10 +29 | 3.5/5 |
| 12 | SAMSON Gaétan | 1823 | 1908 | 1841 | +18 | +45 =22 =32 +41 =5 | 3.5/5 |
| 13 | VILLENEUVE Benoît | 1824 | 1893 | 1838 | +14 | -3 +43 +42 +22 =4 | 3.5/5 |
| 14 | Maharisoa Tantely | 1595 | 1540 | 1584 | -11 | +63 -26 +54 +33 =6 | 3.5/5 |
| 15 | KHODJIMATOV Sherzod | 2021 | 2311 | 2111 | +90 | =19 =20 =17 =18 +40 | 3/5 |
| 16 | ROZYBAKIYEV Rasul | 1827 | 2180 | 1937 | +110 | +65 -1 -11 +59 +51 | 3/5 |
| 17 | Fareh Youness | 2161 | 2166 | 2161 | 0 | -29 +53 =15 +38 =2 | 3/5 |
| 18 | KHASSANOV Marat | 2320 | 2159 | 2305 | -15 | +59 =29 -28 =15 +38 | 3/5 |
| 19 | LAROCHELLE Martial | 2177 | 2153 | 2172 | -5 | =15 =30 +29 +20 -1 | 3/5 |
| 20 | PRAHOV Valentin | 2171 | 2146 | 2166 | -5 | =0 =15 +30 -19 +39 | 3/5 |
| 21 | POSCHMANN Jeremie | 1683 | 1881 | 1739 | +56 | -32 +45 =25 +31 =22 | 3/5 |
| 22 | BLAIS Richard | 1873 | 1859 | 1870 | -3 | +24 =12 +31 -13 =21 | 3/5 |
| 23 | PREGENT Daniel | 1751 | 1780 | 1757 | +6 | +64 +32 -4 -3 +45 | 3/5 |
| 24 | DESHETRES Michel | 1669 | 1763 | 1688 | +19 | -22 +64 =44 =25 +41 | 3/5 |
| 25 | GOLDNER John | 1796 | 1755 | 1788 | -8 | +50 -4 =21 =24 +44 | 3/5 |
| 26 | COTE Philippe | 1441 | 1561 | 1467 | +26 | +34 +14 =6 =8 -9 | 3/5 |
| 27 | TAFAZOLI Siamak | 1306 | 1402 | 1329 | +23 | -6 +46 +56 +34 -8 | 3/5 |
| 28 | ROBICHAUD Louis | 2197 | 2110 | 2180 | -17 | =58 +57 +18 -2 -10 | 2.5/5 |
| 29 | BERGERON Marc | 2015 | 2034 | 2030 | +15 | +17 =18 -19 +49 -11 | 2.5/5 |
| 30 | CARRIER Claude | 1971 | 2002 | 1987 | +16 | =37 =19 -20 =51 +49 | 2.5/5 |
| 31 | OUELLET-LEVEILLE Clément | 1893 | 1681 | 1853 | -40 | =42 +55 -22 -21 +50 | 2.5/5 |
| 32 | PETIT Raymond | 1849 | 1674 | 1815 | -34 | +21 -23 =12 +50 -3 | 2.5/5 |
| 33 | VARFALVY Peter | 1310 | 1407 | 1330 | +20 | -9 +66 +48 -14 =35 | 2.5/5 |
| 34 | LABINE Daniel | 1182 | 1403 | 1246 | +64 | -26 +35 +36 -27 =47 | 2.5/5 |
| 35 | CHARBONNEAU Yves | 1428 | 1225 | 1389 | -39 | -56 -34 +52 +46 =33 | 2.5/5 |
| 36 | CHAREST Christian | 1391 | 1206 | 1361 | -30 | -7 +63 -34 =47 +52 | 2.5/5 |
| 37 | ARSENAULT Nicolas | 2146 | 1993 | 2136 | -10 | =30 +58 +49 -1 -0 | 2.5/4 |
| 38 | HAJIYEV Elshad | 2049 | 2054 | 2050 | +1 | -2 +65 +40 -17 -18 | 2/5 |
| 39 | LACROIX Serge | 2012 | 1999 | 2011 | -1 | =0 =11 -10 +58 -20 | 2/5 |
| 40 | VOSKANYAN Vahagn | 2326 | 1990 | 2288 | -38 | +53 -2 -38 +57 -15 | 2/5 |
| 41 | PERREAULT Jacques | 1578 | 1648 | 1593 | +15 | +55 +60 -5 -12 -24 | 2/5 |
| 42 | MILOSZ Jerzy | 1654 | 1615 | 1646 | -8 | =31 =50 -13 =44 =43 | 2/5 |
| 43 | SOSKIC Radmilo | 1634 | 1591 | 1628 | -6 | =0 -13 -3 +55 =42 | 2/5 |
| 44 | PICHE Guy | 1611 | 1577 | 1606 | -5 | -5 +62 =24 =42 -25 | 2/5 |
| 45 | CHAN Charles | 1590 | 1546 | 1582 | -8 | -12 -21 +64 +62 -23 | 2/5 |
| 46 | PILON Denis | 1276 | 1216 | 1265 | -11 | -47 -27 +63 -35 +56 | 2/5 |
| 47 | GRANDMAISON Réal | 1462 | 1166 | 1413 | -49 | +46 -7 -8 =36 =34 | 2/5 |
| 48 | SENECAL Jean-Pierre | 1385 | 1094 | 1336 | -49 | +66 -6 -33 +56 -7 | 2/5 |
| 49 | GUEORGUIEV Valentin | 1376 | 1867 | 1480 | +104 | =0 +51 -37 -29 -30 | 1.5/5 |
| 50 | LANTHIER Steve | 1510 | 1615 | 1528 | +18 | -25 =42 +55 -32 -31 | 1.5/5 |
| 51 | ANASTASOVSKI Nikola | 2136 | 1603 | 2065 | -71 | =0 -49 =58 =30 -16 | 1.5/5 |
| 52 | SOSKIC Milan | 1300 | 1198 | 1284 | -16 | =0 -8 -35 +63 -36 | 1.5/5 |
| 53 | GILMAN Arkadiy M. | 2135 | 1874 | 2104 | -31 | -40 -17 =57 +0 -0 | 1.5/4 |
| 54 | TURCOTTE Jonathan | 1350 | 1257 | 1337 | -13 | =8 +61 -14 -7 -0 | 1.5/4 |
| 55 | MATHEWS Theo | 1683 | 1347 | 1617 | -66 | -41 -31 -50 -43 +62 | 1/5 |
| 56 | BRICHKO Mike | 1056 | 1143 | 1079 | +23 | +35 -9 -27 -48 -46 | 1/5 |
| 57 | FORGET Luc | 1934 | 1999 | 1943 | +9 | =11 -28 =53 -40 -0 | 1/4 |
| 58 | AYOTTE Jocelyn | 2037 | 1923 | 2021 | -16 | =28 -37 =51 -39 -0 | 1/4 |
| 59 | BENOIT-DESCHAMPS Jean-Marc | 2112 | 1679 | 2060 | -52 | -18 -10 +62 -16 -0 | 1/4 |
| 60 | Sedek Mario José | 1616 | 1178 | 1580 | -36 | =0 -41 -0 -0 -0 | 0.5/2 |
| 61 | Sedek Jorge | 1450 | 950 | 1412 | -38 | =0 -54 -0 -0 -0 | 0.5/2 |
| 62 | BRULE Daniel | 1318 | 1380 | 1304 | -14 | -4 -44 -59 -45 -55 | 0/5 |
| 63 | CRISTEL Robert | 1244 | 991 | 1203 | -41 | -14 -36 -46 -52 -0 | 0/4 |
| 64 | AZIMOV Richard | 1554 | 1270 | 1489 | -65 | -23 -24 -45 -0 -0 | 0/3 |
| 65 | COURVAL François | 1929 | 1427 | 1909 | -20 | -16 -38 -0 -0 -0 | 0/2 |
| 66 | CHAPMAN Ronald | 1111 | 948 | 1098 | -13 | -48 -33 -0 -0 -0 | 0/2 |
La cote du QuébecListe générale des cotes a été mise à jour le 2010-08-30
BULLETIN DES COTES BULLETIN ÉLECTRONIQUE Classement des joueursCLASSEMENT PAR RÉGION
CLASSEMENT PAR GROUPE D'ÂGE*
CLASSEMENT PAR SEXE
|
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||