Tournois |
| Nom | Ville | Organisateur | Arbitre | Sec | Type | Nb Jrs | Terminé Coté |
| Open de Sherbrooke | Sherbrooke | Club d'échecs de Sherbrooke | Jean-Pierre Grenier | 3 | L | 64 | 2008-05-25 2008-06-18 |
| 1 tournoi trouvé |
|
Appariements |
| No | Nom | Cote | Rondes | Total |
| Av | Prf | Ap | Dif | 1 2 3 4 5 | |||
| Section A | |||||||
| 1 | HEBERT Jean | 2428 | 2408 | 2432 | +4 | +12 +16 =2 +6 +7 | 4.5/5 |
| 2 | MASSE Hugues | 2237 | 2399 | 2277 | +40 | +7 +3 =1 +16 =6 | 4/5 |
| 3 | JIANG Louie | 2098 | 2018 | 2086 | -12 | +4 -2 +13 -5 +8 | 3/5 |
| 4 | PILOTTE Benoît | 1788 | 1992 | 1840 | +52 | -3 +15 -16 +19 +12 | 3/5 |
| 5 | TRINH Tri Bao | 2095 | 2283 | 2120 | +25 | +15 =6 =0 +3 -0 | 3/4 |
| 6 | KRAIOUCHKINE Nikita | 2247 | 2180 | 2235 | -12 | =10 =5 +11 -1 =2 | 2.5/5 |
| 7 | LAVOIE Eric | 1896 | 2038 | 1917 | +21 | -2 =9 +18 +17 -1 | 2.5/5 |
| 8 | LOPEZ José | 1750 | 1900 | 1761 | +11 | =0 =0 +15 =0 -3 | 2.5/5 |
| 9 | SCHOMMER Philippe | 1880 | 1892 | 1882 | +2 | -16 =7 +19 -10 +13 | 2.5/5 |
| 10 | FORGET David | 1928 | 2115 | 1949 | +21 | =6 =13 =0 +9 -0 | 2.5/4 |
| 11 | LAROCHELLE Martial | 2210 | 2025 | 2189 | -21 | =13 +19 -6 +12 -0 | 2.5/4 |
| 12 | GAUTHIER Denis | 1938 | 1945 | 1935 | -3 | -1 +18 +14 -11 -4 | 2/5 |
| 13 | GERMAIN Benoît | 1816 | 1945 | 1840 | +24 | =11 =10 -3 +14 -9 | 2/5 |
| 14 | GIROUX Robert | 2008 | 1749 | 1967 | -41 | =0 =17 -12 -13 +18 | 2/5 |
| 15 | DESCHENES Marc-André | 1702 | 1724 | 1705 | +3 | -5 -4 -8 +18 +19 | 2/5 |
| 16 | DROLET Stéphane | 2122 | 2084 | 2117 | -5 | +9 -1 +4 -2 -0 | 2/4 |
| 17 | DESJARDINS Michel | 1954 | 1731 | 1928 | -26 | =18 =14 -0 -7 -0 | 1/3 |
| 18 | Maharisoa Tantely | 1688 | 1580 | 1666 | -22 | =17 -12 -7 -15 -14 | 0.5/5 |
| 19 | DORION François | 1696 | 1495 | 1659 | -37 | =0 -11 -9 -4 -15 | 0.5/5 |
| Section B | |||||||
| 1 | MAHEUX Pierre | 1678 | 1922 | 1730 | +52 | =0 +14 +8 +3 +6 | 4.5/5 |
| 2 | ZHANG Zhiyuan | 1567 | 1840 | 1631 | +64 | =0 +15 +5 -4 +9 | 3.5/5 |
| 3 | BOYER Eric | 1514 | 1814 | 1610 | +96 | +11 +6 +9 -1 =4 | 3.5/5 |
| 4 | PLANTE Marc-Eric | 1736 | 1707 | 1732 | -4 | =0 =12 +11 +2 =3 | 3.5/5 |
| 5 | GERARD Patrice | 1642 | 1695 | 1650 | +8 | =0 +13 -2 +8 +12 | 3.5/5 |
| 6 | VALIQUETTE Simon | 1522 | 1602 | 1539 | +17 | +16 -3 +14 +7 -1 | 3/5 |
| 7 | Nunez-Painchaud Raphael | 1602 | 1579 | 1596 | -6 | -8 +10 +12 -6 +11 | 3/5 |
| 8 | COURTEAU Bernard | 1515 | 1642 | 1543 | +28 | +7 =9 -1 -5 +13 | 2.5/5 |
| 9 | DUCLOS Alain | 1778 | 1524 | 1729 | -49 | +10 =8 -3 +13 -2 | 2.5/5 |
| 10 | TREMBLAY Manuel | 1514 | 1491 | 1505 | -9 | -9 -7 +16 =12 +15 | 2.5/5 |
| 11 | TOUSSAINT Claude | 1555 | 1454 | 1536 | -19 | -3 +16 -4 +14 -7 | 2/5 |
| 12 | LUO Zhao Yang | 1389 | 1424 | 1394 | +5 | +0 =4 -7 =10 -5 | 2/5 |
| 13 | DARDOURA Khaled | 1509 | 1385 | 1490 | -19 | =0 -5 +15 -9 -8 | 1.5/5 |
| 14 | SALVAS Guy | 1535 | 1309 | 1500 | -35 | =0 -1 -6 -11 +16 | 1.5/5 |
| 15 | BOLDUC Jacques | 1404 | 1268 | 1383 | -21 | =0 -2 -13 +16 -10 | 1.5/5 |
| 16 | FURGER Josef | 1280 | 1106 | 1245 | -35 | -6 -11 -10 -15 -14 | 0/5 |
| Section C | |||||||
| 1 | BEAUREGARD Pascal | 1288 | 1573 | 1378 | +90 | +19 +17 =8 +4 +5 | 4.5/5 |
| 2 | Guo Forest | 1243 | 1572 | 1353 | +110 | +15 =9 +28 =8 +10 | 4/5 |
| 3 | Leclerc Luc-Oliver | 1099 | 1470 | 1223 | +124 | -8 +25 +12 +11 +16 | 4/5 |
| 4 | VIENS Nicolas | 1350 | 1428 | 1364 | +14 | +12 =7 +14 -1 +13 | 3.5/5 |
| 5 | Belanger Christopher | 1338 | 1386 | 1347 | +9 | +27 =14 +22 +7 -1 | 3.5/5 |
| 6 | REMILLARD Pierre | 1397 | 1350 | 1389 | -8 | -13 =18 +23 +14 +8 | 3.5/5 |
| 7 | SOSKIC Milan | 1286 | 1344 | 1300 | +14 | +21 =4 +16 -5 =9 | 3/5 |
| 8 | SENECAL Jean-Pierre | 1343 | 1342 | 1343 | 0 | +3 +10 =1 =2 -6 | 3/5 |
| 9 | OLIVIER Luc | 1290 | 1282 | 1287 | -3 | +18 =2 =20 =13 =7 | 3/5 |
| 10 | Bilodeau Vincent | 1279 | 1269 | 1279 | 0 | +24 -8 +17 +20 -2 | 3/5 |
| 11 | STRAEHL Patrick | 1368 | 1245 | 1349 | -19 | =20 +13 =0 -3 +18 | 3/5 |
| 12 | LEPINE Yanick | 1293 | 1188 | 1274 | -19 | -4 +21 -3 +27 +19 | 3/5 |
| 13 | PELOSSE Jacques | 1225 | 1340 | 1250 | +25 | +6 -11 +15 =9 -4 | 2.5/5 |
| 14 | BRETON Jules | 1248 | 1217 | 1247 | -1 | +25 =5 -4 -6 +22 | 2.5/5 |
| 15 | BOUTIN André | 1294 | 1146 | 1264 | -30 | -2 +19 -13 =18 +20 | 2.5/5 |
| 16 | GAREAU Jacques | 1353 | 1133 | 1321 | -32 | =0 +24 -7 +22 -3 | 2.5/5 |
| 17 | BOURASSA Louis | 1226 | 1139 | 1209 | -17 | +28 -1 -10 -19 +23 | 2/5 |
| 18 | THOMSEN Gunther | 1063 | 1113 | 1076 | +13 | -9 =6 +26 =15 -11 | 2/5 |
| 19 | DOUCET Jean-Pascal | 1008 | 1098 | 1032 | +24 | -1 -15 +25 +17 -12 | 2/5 |
| 20 | St-Vincent-Gagné Félix | 1191 | 1090 | 1180 | -11 | =11 +26 =9 -10 -15 | 2/5 |
| 21 | BILODEAU-SAVARIA Cendrina | 986 | 1001 | 990 | +4 | -7 -12 -27 +25 +24 | 2/5 |
| 22 | Allard Dos Santos Alexandre | 1208 | 1121 | 1192 | -16 | =29 +23 -5 -16 -14 | 1.5/5 |
| 23 | Bélanger Priscilia | 1068 | 993 | 1056 | -12 | =0 -22 -6 +24 -17 | 1.5/5 |
| 24 | Roussel Alexandre | 938 | 772 | 901 | -37 | -10 -16 +0 -23 -21 | 1/5 |
| 25 | LUO Alan | 789 | 752 | 783 | -6 | -14 -3 -19 -21 +26 | 1/5 |
| 26 | BOULANGER Félix | 0 | 615 | 908 | +908 | =0 -20 -18 =0 -25 | 1/5 |
| 27 | LAFLEUR Sébastien | 1097 | 1067 | 1091 | -6 | -5 -28 +21 -12 -0 | 1/4 |
| 28 | BEAUDRY Michel | 1450 | 1056 | 1404 | -46 | -17 +27 -2 -0 -0 | 1/3 |
| 29 | ECHENBERG David | 1397 | 1208 | 1390 | -7 | =22 -0 -0 -0 -0 | 0.5/1 |
La cote du QuébecListe générale des cotes a été mise à jour le 2010-07-28
BULLETIN DES COTES BULLETIN ÉLECTRONIQUE Classement des joueursCLASSEMENT PAR RÉGION
CLASSEMENT PAR GROUPE D'ÂGE*
CLASSEMENT PAR SEXE
|
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||