Tournois |
| Nom | Ville | Organisateur | Arbitre | Sec | Type | Nb Jrs | Terminé Coté |
| Père Noël 1995 | Montréal | Ligue d'échecs de Montréal | Y.Casaubon et F. Paradis | 5 | L | 223 | 1995-12-30 1996-01-04 |
| 1 tournoi trouvé |
|
Appariements |
| No | Nom | Cote | Rondes | Total |
| Av | Prf | Ap | Dif | 1 2 3 4 5 | |||
| Section A | |||||||
| 1 | LINSKIY Oleg M. | 2377 | 2604 | 2416 | +39 | +20 +55 +11 +13 +7 | 5/5 |
| 2 | DUONG Thanh Nha | 2230 | 2578 | 2310 | +80 | =0 +45 +43 +32 +13 | 4.5/5 |
| 3 | O'DONNELL Tom | 2381 | 2379 | 2384 | +3 | +39 +18 +17 -7 +15 | 4/5 |
| 4 | LEVEILLE François | 2327 | 2332 | 2330 | +3 | +26 +12 =15 =6 +17 | 4/5 |
| 5 | MIKANOVIC Goran | 2292 | 2303 | 2295 | +3 | =24 +27 +25 =15 +14 | 4/5 |
| 6 | GRAVEL Simon | 2267 | 2286 | 2275 | +8 | +28 =43 +23 =4 +18 | 4/5 |
| 7 | HEBERT Jean | 2449 | 2335 | 2443 | -6 | +36 =14 +10 +3 -1 | 3.5/5 |
| 8 | GIRARD Robin | 2214 | 2229 | 2219 | +5 | +22 +33 -13 =14 +23 | 3.5/5 |
| 9 | TEUTON Frank L. | 2163 | 2205 | 2169 | +6 | =0 +24 -14 +43 +30 | 3.5/5 |
| 10 | ROY Alain | 2159 | 2165 | 2162 | +3 | =37 +16 -7 +45 +29 | 3.5/5 |
| 11 | GLADU Pierre | 2161 | 2145 | 2161 | 0 | +21 +19 -1 +39 =12 | 3.5/5 |
| 12 | FILLION Steve | 1977 | 2095 | 2002 | +25 | +51 -4 +41 +19 =11 | 3.5/5 |
| 13 | LESIEGE Alexandre | 2470 | 2262 | 2453 | -17 | +54 +47 +8 -1 -2 | 3/5 |
| 14 | ABREU CORDERO José Leonardo | 2016 | 2259 | 2082 | +66 | +40 =7 +9 =8 -5 | 3/5 |
| 15 | MOUSSA Alaa-Eddine | 2149 | 2200 | 2163 | +14 | +38 +46 =4 =5 -3 | 3/5 |
| 16 | LACOMBE Simon | 1813 | 2121 | 1909 | +96 | =31 -10 +54 =27 +39 | 3/5 |
| 17 | GRONDIN Jean-Philippe | 2145 | 2118 | 2145 | 0 | +41 +35 -3 +36 -4 | 3/5 |
| 18 | GAGNON Michel | 2010 | 2110 | 2028 | +18 | +44 -3 +22 +33 -6 | 3/5 |
| 19 | GOLDENBERG Danny | 1783 | 2100 | 1840 | +57 | +30 -11 +55 -12 +33 | 3/5 |
| 20 | OLSEN Willy L. | 1936 | 2090 | 1980 | +44 | -1 +52 +47 =30 =25 | 3/5 |
| 21 | MCKELVEY Myles | 0 | 2070 | 2070 | +2070 | -11 =29 +40 =25 +36 | 3/5 |
| 22 | CAPLAN Jade Adam | 1870 | 2031 | 1910 | +40 | -8 +48 -18 +34 +43 | 3/5 |
| 23 | DESJARDINS André | 2070 | 2028 | 2062 | -8 | =50 +49 -6 +24 -8 | 2.5/5 |
| 24 | DESCHAMPS Félix | 2015 | 2020 | 2016 | +1 | =5 -9 +50 -23 +42 | 2.5/5 |
| 25 | BOUTON Christophe | 2088 | 1942 | 2032 | -56 | =49 +42 -5 =21 =20 | 2.5/5 |
| 26 | LEGER Manon | 1919 | 1880 | 1917 | -2 | -4 +56 =0 -31 +35 | 2.5/5 |
| 27 | SAINT-AMAND Paul | 2046 | 1871 | 2015 | -31 | =42 -5 +34 =16 =28 | 2.5/5 |
| 28 | MALETTE Martin | 1873 | 1855 | 1874 | +1 | -6 -53 +56 +51 =27 | 2.5/5 |
| 29 | CHARBONNEAU Pascal | 1982 | 1845 | 1957 | -25 | -34 =21 +38 +42 -10 | 2.5/5 |
| 30 | LAROCHELLE Martial | 2039 | 1815 | 2005 | -34 | -19 +50 +52 =20 -9 | 2.5/5 |
| 31 | LUKSZA Arkadiusz | 2114 | 2084 | 2110 | -4 | =16 +37 -32 +26 -0 | 2.5/4 |
| 32 | SCHLEIFER Michael | 2357 | 2068 | 2343 | -14 | =45 +34 +31 -2 -0 | 2.5/4 |
| 33 | COTRUTA Teodor | 1918 | 1986 | 1933 | +15 | +58 -8 +53 -18 -19 | 2/5 |
| 34 | FANG Ming | 1592 | 1975 | 1670 | +78 | +29 -32 -27 -22 +53 | 2/5 |
| 35 | MCDONOUGH Jonathan | 1705 | 1922 | 1757 | +52 | +48 -17 -39 +53 -26 | 2/5 |
| 36 | BOUCHARD Jean-Marc | 1940 | 1902 | 1926 | -14 | -7 +44 +46 -17 -21 | 2/5 |
| 37 | BELANGER Jacques | 1844 | 1858 | 1845 | +1 | =10 -31 -42 +50 =38 | 2/5 |
| 38 | BERSON Jordan | 1843 | 1847 | 1844 | +1 | -15 =54 -29 +44 =37 | 2/5 |
| 39 | BOULAY David | 1939 | 1846 | 1919 | -20 | -3 +51 +35 -11 -16 | 2/5 |
| 40 | FILIATRAULT Marc | 1776 | 1703 | 1767 | -9 | -14 =0 -21 =54 +52 | 2/5 |
| 41 | ROULEAU Paul | 1833 | 1911 | 1846 | +13 | -17 +57 -12 -0 +51 | 2/4 |
| 42 | MOSKVITCH Andrei | 1784 | 1835 | 1794 | +10 | =27 -25 +37 -29 -24 | 1.5/5 |
| 43 | PLANTE Michel | 1949 | 1821 | 1930 | -19 | +56 =6 -2 -9 -22 | 1.5/5 |
| 44 | GOSSELIN Robert | 1714 | 1671 | 1707 | -7 | -18 -36 =48 -38 +56 | 1.5/5 |
| 45 | GERMAIN Michel | 1934 | 2050 | 1949 | +15 | =32 -2 +49 -10 -0 | 1.5/4 |
| 46 | O'CONNOR Michael | 1753 | 1962 | 1787 | +34 | +53 -15 -36 =47 -0 | 1.5/4 |
| 47 | MOISAN-PLANTE Marc-Olivier | 2142 | 1928 | 2109 | -33 | +57 -13 -20 =46 -0 | 1.5/4 |
| 48 | NUNEZ Omar | 1987 | 1685 | 1939 | -48 | -35 -22 =44 +49 -0 | 1.5/4 |
| 49 | GAUTHIER Denis | 1851 | 1734 | 1828 | -23 | =25 -23 -45 -48 =50 | 1/5 |
| 50 | MAIGHAN Henry | 1789 | 1724 | 1777 | -12 | =23 -30 -24 -37 =49 | 1/5 |
| 51 | GRAVEL Simon | 1570 | 1675 | 1584 | +14 | -12 -39 +57 -28 -41 | 1/5 |
| 52 | LUGER Frank | 1401 | 1585 | 1411 | +10 | -55 -20 -30 +56 -40 | 1/5 |
| 53 | DESLONGCHAMPS Denis | 2016 | 1529 | 1923 | -93 | -46 +28 -33 -35 -34 | 1/5 |
| 54 | SEGUIN René | 1946 | 1776 | 1912 | -34 | -13 =38 -16 =40 -0 | 1/4 |
| 55 | BERGERON Marc | 2002 | 1721 | 1975 | -27 | +52 -1 -19 -0 -0 | 1/3 |
| 56 | GALLANT Pascal | 0 | 1372 | 1372 | +1372 | -43 -26 -28 -52 -44 | 0/5 |
| 57 | BALOGH Alex | 1951 | 1449 | 1893 | -58 | -47 -41 -51 -0 -0 | 0/3 |
| 58 | ROSS David | 2307 | 1518 | 2282 | -25 | -33 -0 -0 -0 -0 | 0/1 |
| Section B | |||||||
| 1 | BERGER Barry | 1880 | 2071 | 1928 | +48 | +28 +2 =10 +3 +6 | 4.5/5 |
| 2 | BRASSARD Sylvain | 1726 | 1983 | 1804 | +78 | +12 -1 +26 +30 +8 | 4/5 |
| 3 | BRISEBOIS Serge | 1742 | 1973 | 1810 | +68 | +18 +24 +30 -1 +12 | 4/5 |
| 4 | ABOUCHAKRA Khaled | 1809 | 1898 | 1825 | +16 | =33 =14 +35 +19 +13 | 4/5 |
| 5 | DIRE Ralph | 1743 | 1889 | 1777 | +34 | +40 =16 =8 +15 +11 | 4/5 |
| 6 | LACROIX Serge | 1900 | 1914 | 1903 | +3 | =8 +39 +19 +10 -1 | 3.5/5 |
| 7 | VILLENEUVE Benoît | 1633 | 1820 | 1683 | +50 | -11 =22 +33 +32 +23 | 3.5/5 |
| 8 | RASHEV Nick | 1822 | 1829 | 1823 | +1 | =6 +33 =5 +9 -2 | 3/5 |
| 9 | LAFORTUNE Robin | 1650 | 1814 | 1694 | +44 | +17 =20 =23 -8 +28 | 3/5 |
| 10 | VIEN Michel | 1647 | 1779 | 1673 | +26 | +15 +25 =1 -6 =16 | 3/5 |
| 11 | ZAFIROV Stéphane | 1519 | 1775 | 1564 | +45 | +7 -18 +14 +20 -5 | 3/5 |
| 12 | MAHABIR Hugh | 1825 | 1768 | 1812 | -13 | -2 +13 +16 +24 -3 | 3/5 |
| 13 | LABRECQUE Pierre | 1631 | 1752 | 1655 | +24 | +34 -12 +31 +23 -4 | 3/5 |
| 14 | MORIN Jean-Pascal | 1700 | 1720 | 1704 | +4 | =23 =4 -11 +34 +35 | 3/5 |
| 15 | MOORE Ronald | 1538 | 1680 | 1574 | +36 | -10 +37 +29 -5 +24 | 3/5 |
| 16 | PETIT Raymond | 1676 | 1679 | 1680 | +4 | +41 =5 -12 +22 =10 | 3/5 |
| 17 | KOROVINE Michael | 1651 | 1605 | 1645 | -6 | -9 -27 +37 +25 +29 | 3/5 |
| 18 | DUFOUR André | 1690 | 1776 | 1703 | +13 | -3 +11 +34 +27 -0 | 3/4 |
| 19 | DESMARAIS Serge | 1635 | 1680 | 1644 | +9 | +27 +31 -6 -4 =20 | 2.5/5 |
| 20 | GIROUARD Patrick | 1708 | 1634 | 1693 | -15 | =32 =9 +36 -11 =19 | 2.5/5 |
| 21 | PARENT Patrick | 1344 | 1623 | 1424 | +80 | -26 -35 +40 =33 +34 | 2.5/5 |
| 22 | VERGARA Pablo | 1502 | 1613 | 1522 | +20 | -30 =7 +38 -16 +27 | 2.5/5 |
| 23 | MARTEL Hugo | 1751 | 1603 | 1721 | -30 | =14 +32 =9 -13 -7 | 2/5 |
| 24 | GOLDNER John | 1661 | 1589 | 1647 | -14 | +29 -3 +25 -12 -15 | 2/5 |
| 25 | HAMELIN Denis | 1500 | 1589 | 1519 | +19 | +35 -10 -24 -17 +39 | 2/5 |
| 26 | JANICEK René | 1580 | 1574 | 1581 | +1 | +21 -29 -2 -28 +33 | 2/5 |
| 27 | GENDRON Hervé | 1525 | 1564 | 1534 | +9 | -19 +17 +28 -18 -22 | 2/5 |
| 28 | MARINEAU Rémi | 1738 | 1560 | 1702 | -36 | -1 +36 -27 +26 -9 | 2/5 |
| 29 | ZAINALI Massoud | 1738 | 1519 | 1693 | -45 | -24 +26 -15 +36 -17 | 2/5 |
| 30 | PAZ Roman | 1605 | 1665 | 1615 | +10 | +22 +40 -3 -2 -0 | 2/4 |
| 31 | BOLDUC René | 1458 | 1623 | 1490 | +32 | +38 -19 -13 +35 -0 | 2/4 |
| 32 | DESTREE Frédéric | 1800 | 1620 | 1770 | -30 | =20 -23 +39 -7 -0 | 1.5/4 |
| 33 | COURTEAU Julien | 1724 | 1398 | 1661 | -63 | =4 -8 -7 =21 -26 | 1/5 |
| 34 | DUPONT Alain | 1517 | 1358 | 1487 | -30 | -13 +38 -18 -14 -21 | 1/5 |
| 35 | BURGESS Michel | 1600 | 1323 | 1545 | -55 | -25 +21 -4 -31 -14 | 1/5 |
| 36 | REINER Thomas | 1565 | 1398 | 1542 | -23 | +37 -28 -20 -29 -0 | 1/4 |
| 37 | GAGNON Jean-Christophe | 1208 | 1395 | 1229 | +21 | -36 -15 -17 -0 +38 | 1/4 |
| 38 | SAMITHYOTIN Issara | 1624 | 1155 | 1532 | -92 | -31 -34 -22 =40 -37 | 0.5/5 |
| 39 | ROZMAN Zeljko | 1785 | 1334 | 1732 | -53 | =0 -6 -32 -0 -25 | 0.5/4 |
| 40 | NARDONE Raul | 1690 | 1279 | 1626 | -64 | -5 -30 -21 =38 -0 | 0.5/4 |
| 41 | MUTCHNIK Andrey | 0 | 1276 | 1276 | +1276 | -16 -0 -0 -0 -0 | 0/1 |
| Section C | |||||||
| 1 | GIMENEZ Sixto | 1405 | 1855 | 1579 | +174 | +9 +28 =4 +16 +8 | 4.5/5 |
| 2 | DANIEL Robert | 1497 | 1820 | 1601 | +104 | +26 +19 +23 =8 +6 | 4.5/5 |
| 3 | BLAIS Richard | 1533 | 1682 | 1565 | +32 | +33 -11 +15 +30 +12 | 4/5 |
| 4 | MILOSZ Jerzy | 1516 | 1677 | 1552 | +36 | +40 +29 =1 =12 +14 | 4/5 |
| 5 | D'ORAZIO Franco | 1219 | 1932 | 1279 | +60 | =0 =0 =0 +36 +24 | 3.5/5 |
| 6 | LEBUIS René | 1527 | 1621 | 1550 | +23 | +27 =20 +21 +7 -2 | 3.5/5 |
| 7 | TRINH Tri Bao | 1482 | 1620 | 1512 | +30 | +37 =18 +20 -6 +23 | 3.5/5 |
| 8 | DANIEL Martin | 1591 | 1614 | 1594 | +3 | +15 +35 +11 =2 -1 | 3.5/5 |
| 9 | BACHAND-FLEURENT Julien | 1526 | 1599 | 1540 | +14 | -1 +13 +29 =24 +21 | 3.5/5 |
| 10 | AFFAKI Claude | 1505 | 1570 | 1517 | +12 | =31 +32 -12 +19 +20 | 3.5/5 |
| 11 | CLOUTIER Mario | 1442 | 1638 | 1498 | +56 | +36 +3 -8 -23 +28 | 3/5 |
| 12 | SENAY Sébastien | 1400 | 1621 | 1450 | +50 | =0 +34 +10 =4 -3 | 3/5 |
| 13 | PAQUET Réjean | 1395 | 1548 | 1433 | +38 | -28 -9 +39 +34 +30 | 3/5 |
| 14 | DUPLESSIS Jean-Roch | 1543 | 1527 | 1539 | -4 | -20 +27 +18 +28 -4 | 3/5 |
| 15 | LAVIGNE Jean | 1445 | 1514 | 1459 | +14 | -8 +39 -3 +37 +26 | 3/5 |
| 16 | MATHEWS Theo | 1542 | 1497 | 1532 | -10 | -29 +40 +35 -1 +18 | 3/5 |
| 17 | NERON Raynald | 1228 | 1450 | 1276 | +48 | -21 +0 -30 +29 +31 | 3/5 |
| 18 | THIBEAULT Vincent | 1369 | 1496 | 1396 | +27 | +24 =7 -14 +33 -16 | 2.5/5 |
| 19 | PARADIS Francine | 1394 | 1490 | 1415 | +21 | +30 -2 =34 -10 +33 | 2.5/5 |
| 20 | SENECAL Jean-Pierre | 1440 | 1487 | 1451 | +11 | +14 =6 -7 +22 -10 | 2.5/5 |
| 21 | BELANGER Mario | 1475 | 1459 | 1473 | -2 | +17 =23 -6 +32 -9 | 2.5/5 |
| 22 | LECLERC Alain jr | 1377 | 1429 | 1382 | +5 | =0 =0 =0 -20 +32 | 2.5/5 |
| 23 | PAQUETTE René | 1595 | 1420 | 1562 | -33 | +25 =21 -2 +11 -7 | 2.5/5 |
| 24 | DUGAS Hugues | 1492 | 1411 | 1476 | -16 | -18 +37 +36 =9 -5 | 2.5/5 |
| 25 | FORTIN Frédérique | 1201 | 1387 | 1245 | +44 | -23 =33 -32 +38 =34 | 2/5 |
| 26 | KACHROO Dilaram Pandit | 1391 | 1386 | 1392 | +1 | -2 -30 +27 +35 -15 | 2/5 |
| 27 | FORTIN Marc | 1409 | 1365 | 1401 | -8 | -6 -14 -26 +39 +35 | 2/5 |
| 28 | MILLETTE Sylvain | 1499 | 1357 | 1470 | -29 | +13 -1 +31 -14 -11 | 2/5 |
| 29 | DE BELLEFEUILLE Paul | 1428 | 1340 | 1411 | -17 | +16 -4 -9 -17 +39 | 2/5 |
| 30 | BEAUPRE Robert | 1498 | 1309 | 1460 | -38 | -19 +26 +17 -3 -13 | 2/5 |
| 31 | MERCIER Guy | 1397 | 1208 | 1370 | -27 | =10 =0 -28 +41 -17 | 2/5 |
| 32 | DESMARAIS Michel | 1417 | 1258 | 1386 | -31 | =34 -10 +25 -21 -22 | 1.5/5 |
| 33 | MITCHELL A. Mitch | 1421 | 1214 | 1380 | -41 | -3 =25 +38 -18 -19 | 1.5/5 |
| 34 | LE TUAL Jean | 1529 | 1202 | 1464 | -65 | =32 -12 =19 -13 =25 | 1.5/5 |
| 35 | MENIS Jean | 1477 | 1204 | 1423 | -54 | +39 -8 -16 -26 -27 | 1/5 |
| 36 | BOLDUC Yogi | 1572 | 1181 | 1510 | -62 | -11 +38 -24 -5 -0 | 1/4 |
| 37 | FREZ Luis | 1369 | 1073 | 1335 | -34 | -7 -24 +0 -15 -0 | 1/4 |
| 38 | GAREAU Jacques | 1370 | 998 | 1326 | -44 | =0 -36 -33 -25 -0 | 0.5/4 |
| 39 | BONNEVILLE-ROUSSY Didier | 1284 | 1031 | 1169 | -115 | -35 -15 -13 -27 -29 | 0/5 |
| 40 | DAGESSE Gaétan | 1405 | 1129 | 1384 | -21 | -4 -16 -0 -0 -0 | 0/2 |
| 41 | MATHIEU Michel | 0 | 997 | 1099 | +1099 | -0 -0 -0 -31 -0 | 0/1 |
| Section D | |||||||
| 1 | ALLOUL Jimmy | 1297 | 1705 | 1443 | +146 | +29 +5 +15 +4 +3 | 5/5 |
| 2 | BOUCHER Philippe | 1386 | 1569 | 1430 | +44 | =44 +24 +27 +9 +10 | 4.5/5 |
| 3 | BOUCHER Danny | 1379 | 1526 | 1409 | +30 | +36 +23 +12 +22 -1 | 4/5 |
| 4 | KHUDAVERDIAN Berj | 1378 | 1525 | 1408 | +30 | +54 +23 +14 -1 +12 | 4/5 |
| 5 | MITCHELL Cheeka | 1393 | 1501 | 1417 | +24 | +40 -1 +36 +18 +14 | 4/5 |
| 6 | NGUYEN Huu-Ly | 1362 | 1492 | 1387 | +25 | +38 +21 -22 +20 +19 | 4/5 |
| 7 | MUSS Stephen | 1404 | 1470 | 1417 | +13 | =32 =44 +54 +37 +23 | 4/5 |
| 8 | CHARBONNEAU Anne Marie | 1013 | 1435 | 1095 | +82 | +51 =9 -10 +36 +26 | 3.5/5 |
| 9 | CARDIN Jean-François | 1302 | 1335 | 1310 | +8 | +25 =8 +26 -2 +24 | 3.5/5 |
| 10 | GONTHIER-BRAZEAU Philippe | 1298 | 1302 | 1302 | +4 | +13 =11 +8 +17 -2 | 3.5/5 |
| 11 | BILODEAU Simon-Pierre | 936 | 1353 | 1036 | +100 | +52 =10 =41 =21 =18 | 3/5 |
| 12 | HOUDE Félix | 1338 | 1343 | 1340 | +2 | +33 +37 -3 +27 -4 | 3/5 |
| 13 | CHAGNON François | 1033 | 1341 | 1131 | +98 | -10 +40 +43 -23 +37 | 3/5 |
| 14 | PROULX Michel | 1335 | 1337 | 1336 | +1 | +42 +19 -4 +31 -5 | 3/5 |
| 15 | SMITH Danny | 1344 | 1299 | 1334 | -10 | +35 +20 -1 -19 +32 | 3/5 |
| 16 | RENAUD Jean-Claude | 1386 | 1294 | 1367 | -19 | +31 =26 -18 =32 +34 | 3/5 |
| 17 | VIVIER Christian | 1338 | 1291 | 1327 | -11 | +47 =18 +32 -10 =21 | 3/5 |
| 18 | VANASSE Gilbert | 1245 | 1283 | 1256 | +11 | +50 =17 +16 -5 =11 | 3/5 |
| 19 | PHILLIPS Michael | 1242 | 1276 | 1250 | +8 | +0 -14 +39 +15 -6 | 3/5 |
| 20 | HOGBEN Mark | 1271 | 1246 | 1267 | -4 | +28 -15 +48 -6 +39 | 3/5 |
| 21 | LANDRY Jean-Paul | 1276 | 1237 | 1269 | -7 | +46 -6 +35 =11 =17 | 3/5 |
| 22 | BELANGER Jérôme | 1303 | 1460 | 1331 | +28 | +39 +43 +6 -3 -0 | 3/4 |
| 23 | BALLATI Pierre | 1284 | 1378 | 1298 | +14 | +58 -3 +34 -0 +35 | 3/4 |
| 24 | HUA Lethyn | 1137 | 1324 | 1191 | +54 | =30 -2 +51 +41 -9 | 2.5/5 |
| 25 | ASSELIN Raphaël | 1046 | 1241 | 1089 | +43 | -9 +52 -37 +38 =27 | 2.5/5 |
| 26 | JORGE Valdir | 1293 | 1217 | 1279 | -14 | +49 =16 -9 +30 -8 | 2.5/5 |
| 27 | LAFOREST Gilles | 1226 | 1187 | 1217 | -9 | +53 +41 -2 -12 =25 | 2.5/5 |
| 28 | LURASCHI Julia | 1010 | 1180 | 1054 | +44 | -20 -35 +40 +42 =31 | 2.5/5 |
| 29 | DESAUTELS Richard | 1030 | 1170 | 1072 | +42 | -1 -31 +57 =47 +51 | 2.5/5 |
| 30 | MESSIER David | 1353 | 1146 | 1296 | -57 | =24 -32 +33 -26 +47 | 2.5/5 |
| 31 | TAFIROUT Reda | 1207 | 1133 | 1194 | -13 | -16 +29 +45 -14 =28 | 2.5/5 |
| 32 | BISSON Jean-François | 1149 | 1285 | 1202 | +53 | =7 +30 -17 =16 -15 | 2/5 |
| 33 | ABOUCHAKRA Lana | 1065 | 1114 | 1073 | +8 | -12 =0 -30 +53 =41 | 2/5 |
| 34 | LAVIGNE Allen | 1173 | 1100 | 1165 | -8 | =0 =0 -23 +49 -16 | 2/5 |
| 35 | ROUSSEAU Robert | 1134 | 1095 | 1121 | -13 | -15 +28 -21 +50 -23 | 2/5 |
| 36 | BELANGER Martin | 1205 | 1088 | 1181 | -24 | -3 +58 -5 -8 +49 | 2/5 |
| 37 | SCANTLAND Patrick | 1267 | 1081 | 1231 | -36 | +57 -12 +25 -7 -13 | 2/5 |
| 38 | GERARD Patrice | 1166 | 1052 | 1128 | -38 | -6 +46 -23 -25 +50 | 2/5 |
| 39 | GELINAS Dominic | 1062 | 1036 | 1057 | -5 | -22 +53 -19 +45 -20 | 2/5 |
| 40 | KLIRONOMOS Dennis | 1223 | 1014 | 1158 | -65 | -5 -13 -28 +57 +48 | 2/5 |
| 41 | PERRAULT Sylvain | 1302 | 1003 | 1244 | -58 | +48 -27 =11 -24 =33 | 2/5 |
| 42 | DESMARAIS Emmanuel | 1062 | 945 | 1038 | -24 | -14 -45 +46 -28 +53 | 2/5 |
| 43 | LALONDE Michel | 1237 | 1073 | 1212 | -25 | +45 -22 -13 +48 -0 | 2/4 |
| 44 | D'ORAZIO Franco | 1279 | 1383 | 1291 | +12 | =2 =7 +50 -0 -0 | 2/3 |
| 45 | THIBAUDEAU Gilles | 903 | 1002 | 921 | +18 | -43 +42 -31 -39 =52 | 1.5/5 |
| 46 | MELANCON Benoît | 1014 | 994 | 1011 | -3 | -21 -38 -42 =52 +58 | 1.5/5 |
| 47 | WALKER Claude | 1085 | 981 | 1063 | -22 | -17 -50 +58 =29 -30 | 1.5/5 |
| 48 | LAPOINTE Luc | 1050 | 1022 | 1036 | -14 | -41 +51 -20 -43 -40 | 1/5 |
| 49 | LAFLAMME Eve | 1029 | 977 | 1020 | -9 | -26 -54 +52 -34 -36 | 1/5 |
| 50 | MARTIN Yvon | 959 | 942 | 956 | -3 | -18 +47 -44 -35 -38 | 1/5 |
| 51 | TAILLEFER Richard | 1276 | 811 | 1166 | -110 | -8 -48 -24 +58 -29 | 1/5 |
| 52 | BEN ALI Amine | 1241 | 746 | 932 | -309 | -11 -25 -49 =46 =45 | 1/5 |
| 53 | MATTE Pierre | 861 | 704 | 835 | -26 | -27 -39 +0 -33 -42 | 1/5 |
| 54 | DUBOIS Réal | 1173 | 1137 | 1169 | -4 | -4 +49 -7 -0 -0 | 1/3 |
| 55 | CORRIVEAU Laurent | 0 | 1382 | 1382 | +1382 | -0 -0 -0 -0 +57 | 1/1 |
| 56 | NERON Raynald | 1276 | 1382 | 1281 | +5 | -0 +57 -0 -0 -0 | 1/1 |
| 57 | BERTIN François | 982 | 836 | 950 | -32 | -37 -56 -29 -40 -55 | 0/5 |
| 58 | BURTON Cornelius | 1023 | 773 | 940 | -83 | -23 -36 -47 -51 -46 | 0/5 |
| Section E | |||||||
| 1 | SOSKIC Radmilo | 0 | 1681 | 1681 | +1681 | +4 +7 =2 +9 +3 | 4.5/5 |
| 2 | KOZIC Mitar | 0 | 1634 | 1634 | +1634 | +20 +8 =1 +5 +10 | 4.5/5 |
| 3 | SETO Richard | 0 | 1463 | 1463 | +1463 | +22 +16 +11 +6 -1 | 4/5 |
| 4 | DUMESNIL Etienne | 0 | 1327 | 1327 | +1327 | -1 +20 +21 +11 +7 | 4/5 |
| 5 | HOUR Chin | 0 | 1414 | 1414 | +1414 | =0 +10 +19 -2 +13 | 3.5/5 |
| 6 | FIROUZ Fariborz | 0 | 1169 | 1185 | +1185 | +21 =19 +13 -3 +16 | 3.5/5 |
| 7 | BOLDUC Lucien | 0 | 1348 | 1348 | +1348 | +17 -1 +8 +18 -4 | 3/5 |
| 8 | LAFRENIERE Stéphane | 1553 | 1325 | 1504 | -49 | +9 -2 -7 +20 +14 | 3/5 |
| 9 | RIVEST Eric | 0 | 1209 | 1209 | +1209 | -8 +23 +15 -1 +18 | 3/5 |
| 10 | MUTCHNIK Andrey | 1276 | 1206 | 1220 | -56 | +0 -5 +19 +14 -2 | 3/5 |
| 11 | MATHIEU Michel | 1099 | 1161 | 1151 | +52 | +19 +12 -3 -4 +23 | 3/5 |
| 12 | PORTNOFF Robert | 0 | 1057 | 1129 | +1129 | +18 -11 -14 +21 +17 | 3/5 |
| 13 | PINSON Guillaume | 0 | 1137 | 1169 | +1169 | +15 =0 -6 +19 -5 | 2.5/5 |
| 14 | GAGNON Martin | 0 | 1138 | 1169 | +1169 | -16 +17 +12 -10 -8 | 2/5 |
| 15 | RACICOT Georges | 0 | 1066 | 1133 | +1133 | -13 +22 -9 -16 +20 | 2/5 |
| 16 | MOGILEVSKY Olga | 0 | 1065 | 1065 | +1065 | +14 -3 -18 +15 -6 | 2/5 |
| 17 | YAICHE Aniss | 0 | 1046 | 1123 | +1123 | -7 -14 +23 +22 -12 | 2/5 |
| 18 | SULLIVAN Edwin John | 0 | 1033 | 1117 | +1117 | -12 +19 +16 -7 -9 | 2/5 |
| 19 | ABOUCHAKRA Line | 840 | 790 | 833 | -7 | -11 -18 -10 =0 +21 | 1.5/5 |
| 20 | IONESCU Theodor | 0 | 1136 | 1168 | +1168 | -2 -4 +22 -8 -15 | 1/5 |
| 21 | LANCI Mario | 0 | 744 | 972 | +972 | -6 +0 -4 -12 -19 | 1/5 |
| 22 | CORRIVEAU Laurent | 1382 | 730 | 861 | -521 | -3 -15 -20 -17 +0 | 1/5 |
| 23 | KOLAI Hacene | 0 | 704 | 952 | +952 | -19 -9 -17 +0 -11 | 1/5 |
La cote du QuébecListe générale des cotes a été mise à jour le 2010-07-28
BULLETIN DES COTES BULLETIN ÉLECTRONIQUE Classement des joueursCLASSEMENT PAR RÉGION
CLASSEMENT PAR GROUPE D'ÂGE*
CLASSEMENT PAR SEXE
|
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||