Tournois |
| Nom | Ville | Organisateur | Arbitre | Sec | Type | Nb Jrs | Terminé Coté |
| Tournoi du Père Noël 1996 | Montréal | Ligue d'échecs de Montréal | France Paradis | 5 | L | 208 | 1996-12-30 1997-01-07 |
| 1 tournoi trouvé |
|
Appariements |
| No | Nom | Cote | Rondes | Total |
| Av | Prf | Ap | Dif | 1 2 3 4 5 | |||
| Section A | |||||||
| 1 | LESIEGE Alexandre | 2509 | 2615 | 2526 | +17 | +26 +7 +18 +4 +2 | 5/5 |
| 2 | LINSKIY Oleg M. | 2364 | 2406 | 2371 | +7 | +54 +23 +12 +3 -1 | 4/5 |
| 3 | MOISAN-PLANTE Marc-Olivier | 2124 | 2401 | 2210 | +86 | +35 +29 +31 -2 +17 | 4/5 |
| 4 | LEVTCHOUK George | 2338 | 2396 | 2346 | +8 | +42 +16 +19 -1 +12 | 4/5 |
| 5 | LEVEILLE François | 2332 | 2188 | 2326 | -6 | +29 -13 +32 +24 +19 | 4/5 |
| 6 | LUKSZA Arkadiusz | 2153 | 2236 | 2172 | +19 | +27 +33 =11 -2 +25 | 3.5/5 |
| 7 | FITZSIMMONS Allan | 2117 | 2173 | 2145 | +28 | +51 -1 +33 =22 +24 | 3.5/5 |
| 8 | FANG Ming | 1782 | 2155 | 1908 | +126 | -21 +53 +47 =23 +28 | 3.5/5 |
| 9 | GLADU Pierre | 2166 | 2075 | 2150 | -16 | -33 +27 +39 =25 +16 | 3.5/5 |
| 10 | GAGNON Michel | 2084 | 2064 | 2079 | -5 | =15 +14 -24 +44 +26 | 3.5/5 |
| 11 | SCHLEIFER Michael | 2349 | 2234 | 2340 | -9 | +53 +21 =6 =17 -2 | 3/5 |
| 12 | CHARBONNEAU Pascal | 2188 | 2187 | 2189 | +1 | +39 +40 -2 +13 -4 | 3/5 |
| 13 | GRONDIN Jean-Philippe | 2006 | 2174 | 2044 | +38 | +45 +5 -2 -12 +39 | 3/5 |
| 14 | MAHABIR Hugh | 1918 | 2170 | 1990 | +72 | =2 -10 +52 +29 =23 | 3/5 |
| 15 | JANICEK René | 1799 | 2159 | 1877 | +78 | =10 -2 =0 +42 +44 | 3/5 |
| 16 | LEUTSCHAFT Martin | 2016 | 2158 | 2044 | +28 | +43 -4 +35 +18 -9 | 3/5 |
| 17 | DUONG Thanh Nha | 2328 | 2150 | 2313 | -15 | +22 =24 +28 =11 -3 | 3/5 |
| 18 | GIRARD Robin | 2317 | 2143 | 2300 | -17 | +37 +47 -1 -16 +36 | 3/5 |
| 19 | TEUTON Frank L. | 2148 | 2137 | 2149 | +1 | +20 +34 -4 +40 -5 | 3/5 |
| 20 | RASHEV Nick | 1835 | 2133 | 1927 | +92 | -19 +30 -23 +47 +40 | 3/5 |
| 21 | CORMOS Eugen | 2022 | 2120 | 2039 | +17 | +8 -11 +34 =31 =22 | 3/5 |
| 22 | SEGUIN René | 1912 | 2056 | 1938 | +26 | -17 +50 +45 =7 =21 | 3/5 |
| 23 | LAROCHELLE Martial | 2074 | 2017 | 2063 | -11 | +41 -2 +20 =8 =14 | 3/5 |
| 24 | BEAUCHAMP Pierre | 1974 | 2108 | 1999 | +25 | +50 =17 +10 -5 -7 | 2.5/5 |
| 25 | APOSTOLOV Penka | 1968 | 1992 | 1976 | +8 | +46 -31 +41 =9 -6 | 2.5/5 |
| 26 | LACOMBE Simon | 1938 | 1971 | 1937 | -1 | -1 =51 +38 +32 -10 | 2.5/5 |
| 27 | BRISEBOIS Serge | 1854 | 1900 | 1861 | +7 | -6 -9 =0 +46 +43 | 2.5/5 |
| 28 | TREMBLAY Alain | 1990 | 1889 | 1968 | -22 | =32 +38 -17 +37 -8 | 2.5/5 |
| 29 | BELANGER Jacques | 1913 | 1855 | 1907 | -6 | -5 -45 +48 +41 =30 | 2.5/5 |
| 30 | MOUSSA Alaa-Eddine | 2119 | 1839 | 2066 | -53 | -34 -20 +51 +35 =29 | 2.5/5 |
| 31 | ROSS David | 2327 | 2101 | 2311 | -16 | +44 +25 -3 =21 -0 | 2.5/4 |
| 32 | TROTTIER Yves | 1698 | 1941 | 1750 | +52 | =28 +52 -5 -26 =33 | 2/5 |
| 33 | MARINEAU Rémi | 1863 | 1897 | 1868 | +5 | +9 -6 -7 =43 =32 | 2/5 |
| 34 | LACROIX Serge | 1828 | 1869 | 1837 | +9 | +30 -19 -21 -36 +49 | 2/5 |
| 35 | GRAVEL Simon | 1816 | 1867 | 1826 | +10 | -3 +36 -16 -30 +46 | 2/5 |
| 36 | MALETTE Martin | 1944 | 1841 | 1921 | -23 | -29 -35 +50 +34 -18 | 2/5 |
| 37 | CHAREST Johanne | 1875 | 1829 | 1865 | -10 | -18 +49 =29 -28 =38 | 2/5 |
| 38 | O'CONNOR Michael | 1758 | 1802 | 1766 | +8 | =0 -28 -26 +51 =37 | 2/5 |
| 39 | BOUCHARD Jean-Marc | 1872 | 1800 | 1864 | -8 | -12 +48 -9 +45 -13 | 2/5 |
| 40 | GUEVREMONT Grant | 1952 | 1767 | 1925 | -27 | +48 -12 +43 -19 -20 | 2/5 |
| 41 | CAPLAN Jade Adam | 1784 | 1759 | 1784 | 0 | -23 +54 -25 -29 +48 | 2/5 |
| 42 | PLANTE Michel | 1917 | 1747 | 1882 | -35 | -4 -43 +49 -15 +45 | 2/5 |
| 43 | MAIGHAN Henry | 1751 | 1761 | 1754 | +3 | -16 +42 -40 =33 -27 | 1.5/5 |
| 44 | ROULEAU Paul | 1887 | 1735 | 1861 | -26 | -31 +46 =0 -10 -15 | 1.5/5 |
| 45 | GOSSELIN Robert | 1731 | 1684 | 1723 | -8 | -13 +29 -22 -39 -42 | 1/5 |
| 46 | MATHEWS Theo | 1528 | 1650 | 1544 | +16 | -25 -44 +53 -27 -35 | 1/5 |
| 47 | MCDONOUGH Jonathan | 1968 | 1643 | 1905 | -63 | +49 -18 -8 -20 -29 | 1/5 |
| 48 | MITCHELL A. Mitch | 1309 | 1600 | 1335 | +26 | -40 -39 -29 +50 -41 | 1/5 |
| 49 | LE TUAL Jean | 1512 | 1497 | 1501 | -11 | -47 -37 -42 +0 -34 | 1/5 |
| 50 | GULKO Andrei | 1678 | 1385 | 1620 | -58 | -24 -22 -36 -48 +0 | 1/5 |
| 51 | MONGEAU Diane | 1803 | 1683 | 1783 | -20 | -7 =26 -30 -38 -0 | 0.5/4 |
| 52 | BALOGH Alex | 1981 | 1408 | 1936 | -45 | =0 -32 -14 -0 -0 | 0.5/3 |
| 53 | JODOIN Pierre | 1921 | 1487 | 1868 | -53 | -11 -8 -46 -0 -0 | 0/3 |
| 54 | LEGER Manon | 1931 | 1674 | 1907 | -24 | -2 -41 -0 -0 -0 | 0/2 |
| Section B | |||||||
| 1 | LALONDE Paul | 1727 | 2052 | 1831 | +104 | +25 +9 +15 +5 +3 | 5/5 |
| 2 | PAZ Roman | 1553 | 1965 | 1695 | +142 | +20 +33 -4 +22 +14 | 4/5 |
| 3 | ABOUCHAKRA Khaled | 1834 | 1938 | 1854 | +20 | +35 +32 +22 +4 -1 | 4/5 |
| 4 | GIMENEZ Sixto | 1758 | 1881 | 1782 | +24 | +27 +14 +2 -3 +13 | 4/5 |
| 5 | DIRE Ralph | 1777 | 1870 | 1794 | +17 | +13 +12 +16 -1 +7 | 4/5 |
| 6 | NARDONE Raul | 1670 | 1904 | 1740 | +70 | -11 =26 +24 +28 +20 | 3.5/5 |
| 7 | LORANGER Stéphane | 1578 | 1879 | 1674 | +96 | =34 =24 +33 +11 -5 | 3/5 |
| 8 | SENECAL Jean-Pierre | 1471 | 1795 | 1573 | +102 | -22 +35 +32 -10 +28 | 3/5 |
| 9 | DUPLESSIS Jean-Roch | 1614 | 1789 | 1662 | +48 | +19 -1 =12 =23 +22 | 3/5 |
| 10 | MARSOLAIS Frédéric | 1809 | 1742 | 1796 | -13 | +17 =23 -11 +8 =12 | 3/5 |
| 11 | MOSKVITCH Andrei | 1840 | 1741 | 1820 | -20 | +6 -22 +10 -7 +16 | 3/5 |
| 12 | NAGGAR Michel | 1685 | 1711 | 1691 | +6 | +29 -5 =9 +18 =10 | 3/5 |
| 13 | SHVAB Boris | 1599 | 1706 | 1622 | +23 | -5 +31 +30 +15 -4 | 3/5 |
| 14 | VILLENEUVE Benoît | 1663 | 1698 | 1670 | +7 | +24 -4 +29 +25 -2 | 3/5 |
| 15 | DUPONT Alain | 1516 | 1697 | 1552 | +36 | +0 +34 -1 -13 +23 | 3/5 |
| 16 | FORTIN Marc | 1561 | 1775 | 1623 | +62 | +28 +30 -5 =20 -11 | 2.5/5 |
| 17 | LABELLE Daniel | 1624 | 1714 | 1643 | +19 | -10 +21 -20 +30 =19 | 2.5/5 |
| 18 | GERMAIN Max jr | 1529 | 1677 | 1565 | +36 | -30 =28 +35 -12 +27 | 2.5/5 |
| 19 | HAGOPIAN Christian | 1756 | 1625 | 1734 | -22 | -9 -25 +23 +32 =17 | 2.5/5 |
| 20 | TROTTIER Alain | 1750 | 1593 | 1718 | -32 | -2 +27 +17 =16 -6 | 2.5/5 |
| 21 | KHUDAVERDIAN Berj | 1509 | 1586 | 1525 | +16 | -23 -17 =27 +35 +29 | 2.5/5 |
| 22 | VEZEAU Patrice | 1685 | 1583 | 1665 | -20 | +8 +11 -3 -2 -9 | 2/5 |
| 23 | NATAF Paul | 1688 | 1561 | 1663 | -25 | +21 =10 -19 =9 -15 | 2/5 |
| 24 | PETIT Raymond | 1838 | 1524 | 1777 | -61 | -14 =7 -6 =29 +32 | 2/5 |
| 25 | BOLDUC René | 1517 | 1621 | 1534 | +17 | -1 +19 +31 -14 -0 | 2/4 |
| 26 | MENIS Jean | 1528 | 1518 | 1528 | 0 | -33 =6 -28 -27 +35 | 1.5/5 |
| 27 | HAMELIN Denis | 1555 | 1455 | 1535 | -20 | -4 -20 =21 +26 -18 | 1.5/5 |
| 28 | VAILLANCOURT Stéphane | 1762 | 1392 | 1688 | -74 | -16 =18 +26 -6 -8 | 1.5/5 |
| 29 | PARENT Patrick | 1424 | 1374 | 1414 | -10 | -12 +0 -14 =24 -21 | 1.5/5 |
| 30 | LABRECQUE Pierre | 1743 | 1370 | 1671 | -72 | +18 -16 -13 -17 =31 | 1.5/5 |
| 31 | CHOUINARD Gilles | 0 | 1335 | 1335 | +1335 | -32 -13 -25 +0 =30 | 1.5/5 |
| 32 | GUTIERREZ Manuel | 1681 | 1407 | 1629 | -52 | +31 -3 -8 -19 -24 | 1/5 |
| 33 | LAURIN Jacques | 1766 | 1420 | 1725 | -41 | +26 -2 -7 -0 -0 | 1/3 |
| 34 | ROBIDAS François | 1773 | 1347 | 1739 | -34 | =7 -15 -0 -0 -0 | 0.5/2 |
| 35 | PAPINEAU ESQ. Daniel | 1637 | 1175 | 1307 | -330 | -3 -8 -18 -21 -26 | 0/5 |
| Section C | |||||||
| 1 | DANIEL Martin | 1682 | 1771 | 1701 | +19 | +20 =5 +8 +10 +3 | 4.5/5 |
| 2 | BELANGER Mario | 1410 | 1766 | 1530 | +120 | -3 +23 +14 +11 +12 | 4/5 |
| 3 | NGUYEN Huu-Ly | 1515 | 1720 | 1569 | +54 | +2 +9 +7 +6 -1 | 4/5 |
| 4 | ROUSSEAU Robert | 1571 | 1687 | 1593 | +22 | +31 +28 -6 +5 +9 | 4/5 |
| 5 | PAYETTE Martin | 1471 | 1677 | 1529 | +58 | +13 =1 +28 -4 +19 | 3.5/5 |
| 6 | AIRAPETYAN David | 1483 | 1668 | 1519 | +36 | +22 +12 +4 -3 =15 | 3.5/5 |
| 7 | MEYSSONNIER Patrick | 1429 | 1636 | 1524 | +95 | +18 +11 -3 -12 +28 | 3/5 |
| 8 | VANASSE Gilbert | 1341 | 1617 | 1427 | +86 | +24 =19 -1 +28 =10 | 3/5 |
| 9 | GIGUERE Michel | 1392 | 1587 | 1448 | +56 | +14 -3 +24 +20 -4 | 3/5 |
| 10 | TRUDEAU Martin | 1475 | 1580 | 1492 | +17 | +25 +17 =0 -1 =8 | 3/5 |
| 11 | LEVESQUE Claude | 1546 | 1523 | 1540 | -6 | +29 -7 +28 -2 +24 | 3/5 |
| 12 | PREGENT Daniel | 1599 | 1490 | 1577 | -22 | +23 -6 +27 +7 -2 | 3/5 |
| 13 | PAPINEAU Daniel | 1287 | 1489 | 1329 | +42 | -5 +0 =19 +26 =17 | 3/5 |
| 14 | BURGESS Michel | 1511 | 1478 | 1503 | -8 | -9 +31 -2 +22 +20 | 3/5 |
| 15 | BACHAND-FLEURENT Julien | 1539 | 1474 | 1526 | -13 | -28 =26 +21 +16 =6 | 3/5 |
| 16 | MESSIER David | 1422 | 1515 | 1438 | +16 | -28 =0 +18 -15 +26 | 2.5/5 |
| 17 | SOSKIC Radmilo | 1594 | 1416 | 1558 | -36 | +26 -10 -20 +28 =13 | 2.5/5 |
| 18 | LOZANOV Roumen | 1568 | 1355 | 1462 | -106 | -7 =21 -16 +31 +25 | 2.5/5 |
| 19 | MERCIER Jean-Guy | 1491 | 1350 | 1462 | -29 | =32 =8 =13 +25 -5 | 2.5/5 |
| 20 | KENNAN Robert | 1449 | 1419 | 1443 | -6 | -1 +22 +17 -9 -14 | 2/5 |
| 21 | NERON Raynald | 1200 | 1404 | 1234 | +34 | =0 =18 -15 -24 +29 | 2/5 |
| 22 | PARADIS Francine | 1315 | 1377 | 1329 | +14 | -6 -20 +29 -14 +31 | 2/5 |
| 23 | LAUZON Balthazar | 1456 | 1346 | 1414 | -42 | -12 -2 -25 +32 +28 | 2/5 |
| 24 | LEBUIS René | 1486 | 1300 | 1449 | -37 | -8 +29 -9 +21 -11 | 2/5 |
| 25 | BOND Yvon | 1302 | 1298 | 1303 | +1 | -10 =0 +23 -19 -18 | 1.5/5 |
| 26 | DE BELLEFEUILLE Paul | 1399 | 1279 | 1375 | -24 | -17 =15 +32 -13 -16 | 1.5/5 |
| 27 | GAREAU Jacques | 1268 | 1474 | 1284 | +16 | =0 +32 -12 -0 -0 | 1.5/3 |
| 28 | DUMESNIL Etienne | 1466 | 1302 | 1435 | -31 | +15 -4 -11 -17 -23 | 1/5 |
| 29 | BOUCHER Danny | 1420 | 1137 | 1364 | -56 | -11 -24 -22 +33 -21 | 1/5 |
| 30 | WALKER Claude | 1077 | 1749 | 1104 | +27 | -0 -0 -0 -0 +32 | 1/1 |
| 31 | DAGESSE Gaétan | 1420 | 1092 | 1369 | -51 | -4 -14 =0 -18 -22 | 0.5/5 |
| 32 | LEVEILLE Alain | 1349 | 1019 | 1285 | -64 | =19 -27 -26 -23 -30 | 0.5/5 |
| 33 | CHOUINARD Gilles | 1335 | 1020 | 1272 | -63 | -0 -0 -0 -29 -0 | 0/1 |
| Section D | |||||||
| 1 | MUTCHNIK Andrey | 1372 | 1548 | 1414 | +42 | +38 =25 +24 +11 +4 | 4.5/5 |
| 2 | DESMARAIS Emmanuel | 1348 | 1537 | 1400 | +52 | +35 +32 +18 =9 +10 | 4.5/5 |
| 3 | EL KASSOUF Ramzy | 1142 | 1513 | 1268 | +126 | +6 +41 -7 +33 +22 | 4/5 |
| 4 | YAICHE Aniss | 1334 | 1471 | 1362 | +28 | +19 +16 +40 +5 -1 | 4/5 |
| 5 | THIBEAULT Vincent | 1384 | 1464 | 1399 | +15 | +55 +45 +33 -4 +18 | 4/5 |
| 6 | MOGILEVSKY Olga | 1336 | 1377 | 1344 | +8 | -3 +31 +19 +21 +17 | 4/5 |
| 7 | LAFRAMBOISE Marc-André | 1280 | 1362 | 1297 | +17 | +46 +42 +3 -10 +15 | 4/5 |
| 8 | SIMARD François | 1302 | 1468 | 1328 | +26 | +39 =0 +28 -1 +25 | 3.5/5 |
| 9 | MARCONE Malcom | 1359 | 1437 | 1373 | +14 | +17 +15 +29 =2 -1 | 3.5/5 |
| 10 | LECLERC Alain jr | 1326 | 1390 | 1338 | +12 | +37 =28 +25 +7 -2 | 3.5/5 |
| 11 | BARIBEAULT David | 1259 | 1318 | 1272 | +13 | =31 +51 +26 -1 +23 | 3.5/5 |
| 12 | SHINDER Igor | 1065 | 1298 | 1117 | +52 | -24 +56 +0 =13 +29 | 3.5/5 |
| 13 | MATHIEU Michel | 1173 | 1150 | 1165 | -8 | -44 +27 +36 =12 +26 | 3.5/5 |
| 14 | BURTON Cornelius | 1120 | 1362 | 1194 | +74 | +57 -33 -20 +41 +40 | 3/5 |
| 15 | OUELLET-LEVEILLE Clément | 1079 | 1342 | 1161 | +82 | +51 -9 +21 +40 -7 | 3/5 |
| 16 | BERTIN François | 1031 | 1298 | 1115 | +84 | +21 -4 +45 -22 +46 | 3/5 |
| 17 | JACKSON Philippe | 1144 | 1271 | 1168 | +24 | -9 +48 +44 +20 -6 | 3/5 |
| 18 | CHARBONNEAU Anne Marie | 1171 | 1245 | 1190 | +19 | +60 +20 -2 +32 -5 | 3/5 |
| 19 | LEVESQUE Philippe | 1139 | 1241 | 1160 | +21 | -4 +47 -6 +36 +33 | 3/5 |
| 20 | SCANTLAND Patrick | 1339 | 1227 | 1316 | -23 | +23 -18 +14 -17 +37 | 3/5 |
| 21 | HEBERT Mario | 1199 | 1191 | 1197 | -2 | -16 +39 -15 +31 +35 | 3/5 |
| 22 | RACICOT Georges | 1195 | 1158 | 1186 | -9 | -32 +50 +49 +16 -3 | 3/5 |
| 23 | BOILEAU Samuel | 1135 | 1286 | 1167 | +32 | -20 +57 +41 =29 -11 | 2.5/5 |
| 24 | RIVEST Eric | 1209 | 1242 | 1226 | +17 | +12 =1 -1 -25 +32 | 2.5/5 |
| 25 | LAFOREST Gilles | 1172 | 1226 | 1185 | +13 | +47 =1 -10 +24 -8 | 2.5/5 |
| 26 | BARRETTE Jean-Yves | 934 | 1206 | 1014 | +80 | +46 =34 -11 +28 -13 | 2.5/5 |
| 27 | LURASCHI Julia | 1054 | 1176 | 1082 | +28 | -40 -13 +39 +38 =30 | 2.5/5 |
| 28 | DESAUTELS Richard | 1188 | 1144 | 1181 | -7 | +53 =10 -8 -26 +45 | 2.5/5 |
| 29 | FORTIN Frédérique | 1238 | 1126 | 1215 | -23 | +52 +36 -9 =23 -12 | 2.5/5 |
| 30 | PERUZZINI Walter | 1183 | 1061 | 1158 | -25 | -42 +35 -32 +49 =27 | 2.5/5 |
| 31 | MORISSETTE Jean-Sébastien | 1101 | 1161 | 1115 | +14 | =11 -6 =38 -21 +51 | 2/5 |
| 32 | NAULT Jean-Frédéric | 1021 | 1142 | 1055 | +34 | +22 -2 +30 -18 -24 | 2/5 |
| 33 | BALLATI Pierre | 1254 | 1109 | 1224 | -30 | +21 +14 -5 -3 -19 | 2/5 |
| 34 | NG Vincent | 1235 | 1101 | 1207 | -28 | +49 =26 -1 =46 -21 | 2/5 |
| 35 | KHAZIYEVA Dinara | 1208 | 1101 | 1184 | -24 | -2 -30 +51 +44 -21 | 2/5 |
| 36 | PORTNOFF Robert | 963 | 1096 | 990 | +27 | +43 -29 -13 -19 +50 | 2/5 |
| 37 | CHAGNON François | 1161 | 1080 | 1145 | -16 | -10 -49 +52 +53 -20 | 2/5 |
| 38 | HUA Lethyn | 1164 | 1048 | 1145 | -19 | -1 =0 =31 -27 +49 | 2/5 |
| 39 | OUELLET-LEVEILLE Bertrand | 1133 | 1045 | 1116 | -17 | -8 -21 -27 +52 +53 | 2/5 |
| 40 | LAMOUREUX Benoît | 1226 | 1024 | 1184 | -42 | +27 +44 -4 -15 -14 | 2/5 |
| 41 | MORIN-DAOUST Carl | 1298 | 1010 | 1154 | -144 | +50 -3 -23 -14 +47 | 2/5 |
| 42 | ABOUCHAKRA Line | 956 | 1189 | 1006 | +50 | +30 -7 -21 +50 -0 | 2/4 |
| 43 | BONNEVILLE-ROUSSY Didier | 1196 | 1034 | 1183 | -13 | -36 +52 =0 =0 -0 | 2/4 |
| 44 | MATTE Pierre | 931 | 1012 | 947 | +16 | +13 -40 -17 -35 =46 | 1.5/5 |
| 45 | ABOUCHAKRA Lana | 1188 | 948 | 1149 | -39 | +48 -5 -16 =0 -28 | 1.5/5 |
| 46 | POIRIER Erik | 1106 | 935 | 1073 | -33 | -7 =55 -46 =47 =44 | 1.5/5 |
| 47 | MARTIN Yvon | 918 | 887 | 913 | -5 | -25 -19 +58 =46 -41 | 1.5/5 |
| 48 | LAWSON Eric | 989 | 877 | 919 | -70 | -45 -17 -50 =59 +60 | 1.5/5 |
| 49 | ELOMARI Samir | 1062 | 948 | 1031 | -31 | -34 +37 -22 -30 -38 | 1/5 |
| 50 | GENEREUX Pierre | 1131 | 841 | 1078 | -53 | -41 -22 +48 -42 -36 | 1/5 |
| 51 | BELANGER Martin | 1244 | 836 | 1168 | -76 | -15 -11 -35 +60 -31 | 1/5 |
| 52 | WALKER Claude | 1104 | 782 | 1054 | -50 | -29 -43 -37 -39 +0 | 1/5 |
| 53 | MAYER Marcel | 966 | 761 | 864 | -102 | -28 -21 +0 -37 -39 | 1/5 |
| 54 | LEDENT Tristan | 0 | 1133 | 1133 | +1133 | -0 +60 -0 -0 -0 | 1/1 |
| 55 | PAQUIN Denis | 1170 | 1045 | 1120 | -50 | -5 =46 -0 -0 -0 | 0.5/2 |
| 56 | DUBOIS Réal | 1171 | 921 | 1148 | -23 | -1 -12 -0 -0 -0 | 0/2 |
| 57 | BISSON Gilles | 1293 | 728 | 1105 | -188 | -14 -23 -0 -0 -0 | 0/2 |
| 58 | BELAND Stéphane | 0 | 518 | 859 | +859 | -0 -0 -47 -0 -0 | 0/1 |
| Section E | |||||||
| 1 | SCHRIEDER Helmut | 0 | 1457 | 1457 | +1457 | +16 +12 +5 +2 =2 | 4.5/5 |
| 2 | BUCIU Mircea | 0 | 1324 | 1324 | +1324 | +14 +11 +6 -1 +4 | 4/5 |
| 3 | BOYER Jacques | 0 | 1280 | 1280 | +1280 | -4 +15 +14 +6 +5 | 4/5 |
| 4 | MASSE Jonathan | 0 | 1291 | 1291 | +1291 | +3 -2 +14 +9 -2 | 3/5 |
| 5 | BLANCHARD Pierre | 0 | 1238 | 1238 | +1238 | +8 +7 -1 +11 -3 | 3/5 |
| 6 | CHAMBERLAND Jérôme | 1034 | 1201 | 1139 | +105 | +9 +14 -2 -3 +12 | 3/5 |
| 7 | COMEAU Yves | 0 | 1126 | 1163 | +1163 | +20 -5 +13 -2 +10 | 3/5 |
| 8 | MATHIEU Jean-Philippe | 0 | 1102 | 1151 | +1151 | -5 -10 +18 +15 +13 | 3/5 |
| 9 | LEDENT Tristan | 1133 | 1001 | 1028 | -105 | -6 +0 +16 -4 +11 | 3/5 |
| 10 | SOSKIC Milan | 0 | 1171 | 1186 | +1186 | =0 +8 -2 +14 -7 | 2.5/5 |
| 11 | COMEAU Antoine | 0 | 1001 | 1001 | +1001 | +13 -2 +12 -5 -9 | 2/5 |
| 12 | STE-MARIE André | 0 | 986 | 1093 | +1093 | +18 -1 -11 +16 -6 | 2/5 |
| 13 | PERRAULT Robert | 0 | 965 | 1083 | +1083 | -11 +18 -7 +14 -8 | 2/5 |
| 14 | LEGER Karine | 0 | 834 | 834 | +834 | +0 -6 -4 -10 +15 | 2/5 |
| 15 | BELAND Stéphane | 859 | 796 | 809 | -50 | -2 -3 +0 -8 -14 | 1/5 |
| 16 | RUBIN Ariel | 0 | 753 | 753 | +753 | -1 =0 -9 -12 -0 | 0.5/4 |
La cote du QuébecListe générale des cotes a été mise à jour le 2010-08-30
BULLETIN DES COTES BULLETIN ÉLECTRONIQUE Classement des joueursCLASSEMENT PAR RÉGION
CLASSEMENT PAR GROUPE D'ÂGE*
CLASSEMENT PAR SEXE
|
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||