Tournois |
| Nom | Ville | Organisateur | Arbitre | Sec | Type | Nb Jrs | Terminé Coté |
| Père Noël | Montréal | Association Échecs et Maths | Yves Casaubon | 4 | L | 182 | 1998-12-30 1999-01-05 |
| 1 tournoi trouvé |
|
Appariements |
| No | Nom | Cote | Rondes | Total |
| Av | Prf | Ap | Dif | 1 2 3 4 5 | |||
| Section A | |||||||
| 1 | SCHLEIFER Michael | 2417 | 2542 | 2434 | +17 | +15 +21 +5 =2 +8 | 4.5/5 |
| 2 | VOSKANYAN Vahagn | 2365 | 2477 | 2378 | +13 | +27 +4 +22 =1 +3 | 4.5/5 |
| 3 | LAROCHELLE Martial | 2116 | 2492 | 2240 | +124 | +17 +6 +31 +16 -2 | 4/5 |
| 4 | GRAVEL Simon | 2101 | 2348 | 2173 | +72 | +32 -2 +12 +19 +11 | 4/5 |
| 5 | WENAAS Eric | 2196 | 2287 | 2216 | +20 | +12 +20 -1 +9 +7 | 4/5 |
| 6 | MIKANOVIC Goran | 2378 | 2200 | 2365 | -13 | +29 -3 =15 +27 +16 | 3.5/5 |
| 7 | ROULEAU Paul | 1895 | 2233 | 2001 | +106 | =11 +10 =19 +22 -5 | 3/5 |
| 8 | KHASSANOV Marat | 2456 | 2190 | 2436 | -20 | =10 +37 =11 +20 -1 | 3/5 |
| 9 | ROSEN Matthew | 1923 | 2177 | 2001 | +78 | -16 +33 +14 -5 +20 | 3/5 |
| 10 | BOULAY David | 2030 | 2158 | 2052 | +22 | =8 -7 +23 +18 =19 | 3/5 |
| 11 | SAINT-AMAND Paul | 2116 | 2126 | 2117 | +1 | =7 +18 =8 +17 -4 | 3/5 |
| 12 | FORTIN Marc | 1945 | 2114 | 1989 | +44 | -5 +28 -4 +25 +21 | 3/5 |
| 13 | DESCHAMPS Félix | 1955 | 2085 | 1980 | +25 | =19 -30 =25 +32 +22 | 3/5 |
| 14 | MALETTE Martin | 2051 | 1982 | 2039 | -12 | +36 -22 -9 +30 +24 | 3/5 |
| 15 | OLSEN Willy L. | 1974 | 2147 | 2004 | +30 | -1 +26 =6 =21 =17 | 2.5/5 |
| 16 | LERICHE Félix | 2185 | 2129 | 2177 | -8 | +9 =31 +30 -3 -6 | 2.5/5 |
| 17 | BACHAND-FLEURENT Julien | 1903 | 2046 | 1937 | +34 | -3 +29 +38 -11 =15 | 2.5/5 |
| 18 | PEPIN Christian | 1874 | 2011 | 1897 | +23 | =0 -11 +37 -10 +27 | 2.5/5 |
| 19 | DESJARDINS André | 2236 | 1982 | 2188 | -48 | =13 +23 =7 -4 =10 | 2.5/5 |
| 20 | BOUCHARD Jean-Marc | 2051 | 1987 | 2035 | -16 | +28 -5 +24 -8 -9 | 2/5 |
| 21 | CORMOS Eugen | 2116 | 1963 | 2083 | -33 | +26 -1 =27 =15 -12 | 2/5 |
| 22 | FILLION Steve | 2187 | 1959 | 2142 | -45 | +25 +14 -2 -7 -13 | 2/5 |
| 23 | TROTTIER Julie | 1926 | 1894 | 1920 | -6 | =0 -19 -10 =28 +32 | 2/5 |
| 24 | MCDONOUGH Jonathan | 1927 | 1887 | 1922 | -5 | =39 =0 -20 +33 -14 | 2/5 |
| 25 | MOSS Laurent | 1925 | 1873 | 1916 | -9 | -22 =36 =13 -12 +33 | 2/5 |
| 26 | BRODIE Hugh | 1918 | 1799 | 1895 | -23 | -21 -15 =28 +36 =30 | 2/5 |
| 27 | DESTREE Frédéric | 1960 | 1962 | 1955 | -5 | -2 +32 =21 -6 -18 | 1.5/5 |
| 28 | MOGILEVSKY Olga | 1832 | 1801 | 1828 | -4 | -20 -12 =26 =23 =29 | 1.5/5 |
| 29 | RODRIGUEZ Herver W. | 1962 | 1698 | 1916 | -46 | -6 -17 -32 +0 =28 | 1.5/5 |
| 30 | PAPINEAU Daniel | 1799 | 1928 | 1818 | +19 | -0 +13 -16 -14 =26 | 1.5/4 |
| 31 | DUONG Thanh Nha | 2425 | 2101 | 2408 | -17 | +33 =16 -3 -0 -0 | 1.5/3 |
| 32 | MARCONE Malcom | 1876 | 1741 | 1851 | -25 | -4 -27 +29 -13 -23 | 1/5 |
| 33 | MANGAHAS Ronaldo | 2002 | 1735 | 1946 | -56 | -31 -9 +36 -24 -25 | 1/5 |
| 34 | LANDRY Sylvain | 2033 | 2459 | 2051 | +18 | +38 -0 -0 -0 -0 | 1/1 |
| 35 | ABOUCHAKRA Khaled | 1820 | 2074 | 1830 | +10 | -0 -0 -0 -0 +36 | 1/1 |
| 36 | MATHEWS Theo | 1674 | 1624 | 1661 | -13 | -14 =25 -33 -26 -35 | 0.5/5 |
| 37 | LEMIEUX Pierre | 1935 | 1765 | 1916 | -19 | =0 -8 -18 -0 -0 | 0.5/3 |
| 38 | DUMESNIL Etienne | 2059 | 1568 | 2019 | -40 | -34 =0 -17 -0 -0 | 0.5/3 |
| 39 | MORIN Louis | 1844 | 1927 | 1848 | +4 | =24 -0 -0 -0 -0 | 0.5/1 |
| Section B | |||||||
| 1 | LALONDE Paul | 1947 | 2170 | 2007 | +60 | +10 +13 +11 +8 =5 | 4.5/5 |
| 2 | MARINEAU Rémi | 1866 | 2121 | 1922 | +56 | +0 +14 =3 +18 +9 | 4.5/5 |
| 3 | DESMARAIS Emmanuel | 1805 | 2060 | 1865 | +60 | +0 +12 =2 =6 +8 | 4/5 |
| 4 | PAPINEAU ESQ. Daniel | 1600 | 2050 | 1756 | +156 | -13 +25 +14 +12 +11 | 4/5 |
| 5 | FEOKTISTOV Dmitri | 1964 | 1990 | 1977 | +13 | =31 +28 +15 +16 =1 | 4/5 |
| 6 | LAFRAMBOISE Marc-André | 1826 | 1968 | 1858 | +32 | +34 -9 +28 =3 +17 | 3.5/5 |
| 7 | THOMAS Michel | 1822 | 1836 | 1825 | +3 | =20 =23 +34 =33 +18 | 3.5/5 |
| 8 | PAZ Roman | 1844 | 1941 | 1864 | +20 | +21 +19 +9 -1 -3 | 3/5 |
| 9 | SOLUNAC Sasha | 1908 | 1881 | 1901 | -7 | +32 +6 -8 +29 -2 | 3/5 |
| 10 | MARTEL Hugo | 1771 | 1792 | 1776 | +5 | -1 +21 -23 +34 +26 | 3/5 |
| 11 | TROTTIER Yves | 1847 | 1788 | 1836 | -11 | +27 +29 -1 +24 -4 | 3/5 |
| 12 | PLANTE Michel | 1903 | 1779 | 1878 | -25 | +25 -3 +27 -4 +29 | 3/5 |
| 13 | LORANGER Stéphane | 1820 | 1753 | 1807 | -13 | +4 -1 -24 +25 +33 | 3/5 |
| 14 | NARDONE Raul | 1780 | 1735 | 1771 | -9 | +26 -2 -4 +27 +24 | 3/5 |
| 15 | MORIN Louis | 1848 | 1980 | 1870 | +22 | -0 +20 -5 +22 +16 | 3/4 |
| 16 | MARSOLAIS Frédéric | 1809 | 1851 | 1818 | +9 | +24 =17 +19 -5 -15 | 2.5/5 |
| 17 | VILLENEUVE Benoît | 1869 | 1747 | 1844 | -25 | +22 =16 -18 +23 -6 | 2.5/5 |
| 18 | MONGEAU Diane | 1789 | 1725 | 1778 | -11 | =30 +31 +17 -2 -7 | 2.5/5 |
| 19 | LACROIX Serge | 1968 | 1711 | 1922 | -46 | +39 -8 -16 =26 +23 | 2.5/5 |
| 20 | CLOUTIER Mario | 1651 | 1703 | 1662 | +11 | =7 -15 -26 +36 +31 | 2.5/5 |
| 21 | NELSON Jason | 1673 | 1695 | 1684 | +11 | -8 -10 =37 +28 +32 | 2.5/5 |
| 22 | KHAZIYEVA Dinara | 1696 | 1660 | 1689 | -7 | -17 =26 +31 -15 +30 | 2.5/5 |
| 23 | ROUSSEL-ROOZMON Thomas | 1612 | 1770 | 1648 | +36 | =38 =7 +10 -17 -19 | 2/5 |
| 24 | MASSE Hugues | 1602 | 1725 | 1628 | +26 | -16 +32 +13 -11 -14 | 2/5 |
| 25 | PETIT Raymond | 1700 | 1703 | 1702 | +2 | -12 -4 +39 -13 +34 | 2/5 |
| 26 | DUPONT Alain | 1513 | 1694 | 1553 | +40 | -14 =22 +20 =19 -10 | 2/5 |
| 27 | YAKOBOV Stanislav | 1694 | 1632 | 1687 | -7 | -11 +40 -12 -14 +39 | 2/5 |
| 28 | MARTIN Robert | 1644 | 1630 | 1644 | 0 | +36 -5 -6 -21 +40 | 2/5 |
| 29 | PAQUET Réjean | 1696 | 1606 | 1682 | -14 | +0 -11 +30 -9 -12 | 2/5 |
| 30 | SENECAL Jean-Pierre | 1564 | 1596 | 1572 | +8 | =18 =36 -29 =32 -22 | 1.5/5 |
| 31 | GALOUSTOV Karen | 1502 | 1511 | 1500 | -2 | =5 -18 -22 +40 -20 | 1.5/5 |
| 32 | DURAND Anthony | 1769 | 1440 | 1709 | -60 | -9 -24 +40 =30 -21 | 1.5/5 |
| 33 | CHARBONNEAU Anne Marie | 1512 | 1824 | 1547 | +35 | -0 -0 +36 =7 -13 | 1.5/3 |
| 34 | SOLUNAC Stephen | 1813 | 1540 | 1758 | -55 | -6 +39 -7 -10 -25 | 1/5 |
| 35 | VANDAL Eric | 1546 | 2177 | 1572 | +26 | -0 -0 -0 +39 -0 | 1/1 |
| 36 | ABOUCHAKRA Khaled | 1830 | 1293 | 1745 | -85 | -28 =30 -33 -20 -0 | 0.5/4 |
| 37 | OUELLET-LEVEILLE Clément | 1446 | 1673 | 1456 | +10 | -0 -0 =21 -0 -0 | 0.5/1 |
| 38 | PAPINEAU Daniel | 1818 | 1612 | 1810 | -8 | =23 -0 -0 -0 -0 | 0.5/1 |
| 39 | VIAU Serge | 1777 | 1345 | 1691 | -86 | -19 -34 -25 -35 -27 | 0/5 |
| 40 | ROBILLARD Guillaume | 0 | 1253 | 1253 | +1253 | -0 -27 -32 -31 -28 | 0/4 |
| Section C | |||||||
| 1 | PADUANO Gennaro | 1362 | 1870 | 1542 | +180 | +43 +20 +34 =4 +11 | 4.5/5 |
| 2 | BLAIS Richard | 1690 | 1838 | 1722 | +32 | +13 +26 +10 +3 =4 | 4.5/5 |
| 3 | FORTIN Frédérique | 1443 | 1858 | 1587 | +144 | +21 +17 +5 -2 +19 | 4/5 |
| 4 | VEZEAU Patrice | 1691 | 1752 | 1704 | +13 | +49 +14 +19 =1 =2 | 4/5 |
| 5 | PICHE Guy | 1660 | 1709 | 1669 | +9 | +27 +38 -3 +13 +18 | 4/5 |
| 6 | ALLAIRE Denis | 1593 | 1706 | 1614 | +21 | -26 +39 +38 +27 +14 | 4/5 |
| 7 | ITA Hugo | 1416 | 1683 | 1512 | +96 | -19 +44 +35 +20 =10 | 3.5/5 |
| 8 | COTE Claude | 1481 | 1679 | 1535 | +54 | =16 +48 +29 -11 +27 | 3.5/5 |
| 9 | MERCIER Jean-Guy | 1646 | 1661 | 1647 | +1 | =0 -29 +41 +37 +22 | 3.5/5 |
| 10 | BURGESS Michel | 1532 | 1634 | 1551 | +19 | +40 +31 -2 +36 =7 | 3.5/5 |
| 11 | MESSIER David | 1477 | 1506 | 1483 | +6 | =0 +33 +15 +8 -1 | 3.5/5 |
| 12 | DESAUTELS Richard | 1444 | 1697 | 1506 | +62 | =0 =16 -17 +45 +34 | 3/5 |
| 13 | MENIS Jean | 1472 | 1627 | 1510 | +38 | -2 +45 +30 -5 +31 | 3/5 |
| 14 | MATHIEU Michel | 1457 | 1627 | 1491 | +34 | +0 -4 +46 +34 -6 | 3/5 |
| 15 | MATHIEU Jean-Philippe | 1136 | 1575 | 1270 | +134 | +39 +22 -11 -19 +29 | 3/5 |
| 16 | DOMINIQUE Vladimir | 1624 | 1561 | 1610 | -14 | =8 =12 =37 =29 +21 | 3/5 |
| 17 | CLOUTIER Jean-Pierre | 1609 | 1535 | 1593 | -16 | +41 -3 +12 -18 +26 | 3/5 |
| 18 | BARIBEAULT David | 1485 | 1531 | 1494 | +9 | =33 =30 +32 +17 -5 | 3/5 |
| 19 | SCANTLAND Patrick | 1575 | 1485 | 1560 | -15 | +7 +32 -4 +15 -3 | 3/5 |
| 20 | LEVEILLE Alain | 1491 | 1447 | 1481 | -10 | +28 -1 +31 -7 +32 | 3/5 |
| 21 | NADON Jonathan | 1553 | 1522 | 1544 | -9 | -3 =41 +40 +42 -16 | 2.5/5 |
| 22 | LAUZON Balthazar | 1466 | 1510 | 1474 | +8 | +46 -15 =0 +24 -9 | 2.5/5 |
| 23 | OUELLET-LEVEILLE Clément | 1456 | 1480 | 1461 | +5 | -34 -25 =0 +28 +35 | 2.5/5 |
| 24 | ARCHAMBAULT Serge | 1614 | 1463 | 1589 | -25 | =37 =0 =26 -22 +39 | 2.5/5 |
| 25 | OUELLET Maxim | 1519 | 1441 | 1500 | -19 | -31 +23 -36 =26 +37 | 2.5/5 |
| 26 | HUA Lethyn | 1448 | 1525 | 1465 | +17 | +6 -2 =24 =25 -17 | 2/5 |
| 27 | GONTHIER-BRAZEAU Philippe | 1472 | 1443 | 1467 | -5 | -5 +47 +28 -6 -8 | 2/5 |
| 28 | VUCCINO Wernher | 1307 | 1441 | 1335 | +28 | -20 +42 -27 -23 +43 | 2/5 |
| 29 | OUELLET-LEVEILLE Bertrand | 1472 | 1433 | 1467 | -5 | =42 +9 -8 =16 -15 | 2/5 |
| 30 | PERRAULT Sylvain | 1401 | 1432 | 1410 | +9 | =48 =18 -13 =39 =47 | 2/5 |
| 31 | LURASCHI Julia | 1409 | 1423 | 1414 | +5 | +25 -10 -20 +44 -13 | 2/5 |
| 32 | RHEAULT Alexandre | 1337 | 1421 | 1356 | +19 | +44 -19 -18 +41 -20 | 2/5 |
| 33 | BERTIN François | 1244 | 1411 | 1284 | +40 | =18 -11 -45 =40 +44 | 2/5 |
| 34 | CHAMI Fadi | 1579 | 1351 | 1498 | -81 | +23 +36 -1 -14 -12 | 2/5 |
| 35 | BOLDUC René | 1514 | 1350 | 1487 | -27 | =0 =37 -7 +38 -23 | 2/5 |
| 36 | BOHEMIER Marc-Albert | 1436 | 1551 | 1459 | +23 | +47 -34 +25 -10 -0 | 2/4 |
| 37 | MILOSZ Jerzy | 1454 | 1424 | 1450 | -4 | =24 =35 =16 -9 -25 | 1.5/5 |
| 38 | CARDIN Guillaume | 1471 | 1392 | 1457 | -14 | +45 -5 -6 -35 =40 | 1.5/5 |
| 39 | LAVROUSKY Alexandra | 1482 | 1304 | 1442 | -40 | -15 -6 +47 =30 -24 | 1.5/5 |
| 40 | BELANGER Mario | 1416 | 1302 | 1395 | -21 | -10 =43 -21 =33 =38 | 1.5/5 |
| 41 | WATTS Frank | 1452 | 1280 | 1421 | -31 | -17 =21 -9 -32 +50 | 1.5/5 |
| 42 | LABRECQUE Pierre | 1674 | 1361 | 1625 | -49 | =29 -28 +43 -21 -0 | 1.5/4 |
| 43 | SIMARD Jôle | 1509 | 1140 | 1450 | -59 | -1 =40 -42 =0 -28 | 1/5 |
| 44 | JORGE Valdir | 1501 | 1136 | 1427 | -74 | -32 -7 +49 -31 -33 | 1/5 |
| 45 | BOILEAU Samuel | 1575 | 1208 | 1517 | -58 | -38 -13 +33 -12 -0 | 1/4 |
| 46 | NGUYEN Huu-Ly | 1642 | 1332 | 1604 | -38 | -22 +49 -14 -0 -0 | 1/3 |
| 47 | VANDAL Eric | 1572 | 1148 | 1503 | -69 | -36 -27 -39 -0 =30 | 0.5/4 |
| 48 | CHARBONNEAU Anne Marie | 1547 | 1241 | 1522 | -25 | =30 -8 -0 -0 -0 | 0.5/2 |
| 49 | GUNAPALAN David | 1473 | 1212 | 1376 | -97 | -4 -46 -44 -0 -0 | 0/3 |
| 50 | DROUIN Eric | 0 | 1052 | 1126 | +1126 | -0 -0 -0 -0 -41 | 0/1 |
| 51 | DUSSAULT Maxime | 937 | 0 | 937 | 0 | -0 -0 -0 -0 -0 | 0/0 |
| Section D | |||||||
| 1 | NGUYEN Anh Vu | 1398 | 1659 | 1447 | +49 | +48 +18 +20 +14 +3 | 5/5 |
| 2 | TRAN Dan | 1297 | 1506 | 1341 | +44 | +31 +21 +7 =11 +15 | 4.5/5 |
| 3 | MCALPIN John Francis | 1384 | 1478 | 1403 | +19 | +9 +39 +27 +8 -1 | 4/5 |
| 4 | RODRIGUEZ Aaron | 1198 | 1414 | 1245 | +47 | +43 -10 +17 +33 +14 | 4/5 |
| 5 | CHAGNON François | 1367 | 1370 | 1371 | +4 | -28 +41 +19 +25 +11 | 4/5 |
| 6 | BELANGER Martin | 1260 | 1324 | 1274 | +14 | +17 -7 +37 +29 +16 | 4/5 |
| 7 | BELAND Stéphane | 1062 | 1452 | 1151 | +89 | +13 +6 -2 =27 +33 | 3.5/5 |
| 8 | PILON Denis | 1222 | 1409 | 1278 | +56 | +44 +16 +33 -3 =10 | 3.5/5 |
| 9 | DE GONGRE Stéphane | 1121 | 1361 | 1171 | +50 | -3 +52 +26 +20 =12 | 3.5/5 |
| 10 | CLOUTIER Stéphane B. | 1357 | 1352 | 1355 | -2 | +37 +4 -11 +21 =8 | 3.5/5 |
| 11 | GAGNON Gabriel | 1265 | 1343 | 1284 | +19 | +49 +36 +10 =2 -5 | 3.5/5 |
| 12 | LAWSON Eric | 1265 | 1224 | 1257 | -8 | -29 +50 +28 +35 =9 | 3.5/5 |
| 13 | LAFOREST Gilles | 1308 | 1212 | 1291 | -17 | -7 =24 +41 +34 +23 | 3.5/5 |
| 14 | DUBUC Yves N. | 1284 | 1305 | 1289 | +5 | +24 +28 +15 -1 -4 | 3/5 |
| 15 | MITCHELL A. Mitch | 1386 | 1295 | 1367 | -19 | +19 +25 -14 +23 -2 | 3/5 |
| 16 | HUI Koon Chung | 0 | 1291 | 1291 | +1291 | +22 -8 +45 +18 -6 | 3/5 |
| 17 | LECLERC Gilles-William | 971 | 1270 | 1036 | +65 | -6 +22 -4 +46 +35 | 3/5 |
| 18 | LEMARIER Stéphane | 1212 | 1267 | 1226 | +14 | +47 -1 +30 -16 +32 | 3/5 |
| 19 | RENE DE COTRET Pascal | 1127 | 1251 | 1184 | +57 | -15 +47 -5 +43 +34 | 3/5 |
| 20 | BROUILLARD Mathieu | 1279 | 1240 | 1271 | -8 | +32 +35 -1 -9 +28 | 3/5 |
| 21 | MATTE Pierre | 1154 | 1221 | 1168 | +14 | +40 -2 +43 -10 +30 | 3/5 |
| 22 | BEAUREGARD Pierre | 1184 | 1113 | 1171 | -13 | -16 -17 +49 +31 +29 | 3/5 |
| 23 | SAURIOL Pierre | 1165 | 1315 | 1193 | +28 | +51 +26 =0 -15 -13 | 2.5/5 |
| 24 | POTVIN Eric | 1021 | 1241 | 1083 | +62 | -14 =13 +38 =26 =25 | 2.5/5 |
| 25 | BARRETTE Jean-Yves | 1200 | 1163 | 1193 | -7 | +42 -15 +31 -5 =24 | 2.5/5 |
| 26 | BOND Yvon | 1313 | 1069 | 1266 | -47 | +38 -23 -9 =24 +41 | 2.5/5 |
| 27 | MOHIT Surdasji | 1239 | 1196 | 1233 | -6 | +50 +29 -3 =7 -0 | 2.5/4 |
| 28 | SOMEA Reza E. | 1120 | 1165 | 1128 | +8 | +5 -14 -12 +36 -20 | 2/5 |
| 29 | ST-ONGE Joel | 979 | 1151 | 1041 | +62 | +12 -27 +39 -6 -22 | 2/5 |
| 30 | BLANCHARD Marie-Lou | 1101 | 1102 | 1102 | +1 | -33 +42 -18 +39 -21 | 2/5 |
| 31 | PERRAULT Robert | 1059 | 1101 | 1069 | +10 | -2 +40 -25 -22 +45 | 2/5 |
| 32 | MAYER Marcel | 1016 | 1093 | 1033 | +17 | -20 -34 +47 +45 -18 | 2/5 |
| 33 | HUA Tri-Chinh | 1354 | 1072 | 1297 | -57 | +30 +45 -8 -4 -7 | 2/5 |
| 34 | DUHAMEL Yvon | 0 | 1072 | 1136 | +1136 | -35 +32 +46 -13 -19 | 2/5 |
| 35 | COTE Pierre | 1142 | 1044 | 1105 | -37 | +34 -20 +36 -12 -17 | 2/5 |
| 36 | MARCOPOULOS Peter | 0 | 1029 | 1115 | +1115 | +46 -11 -35 -28 +44 | 2/5 |
| 37 | WALKER Claude | 1117 | 1006 | 1095 | -22 | -10 +49 -6 -40 +43 | 2/5 |
| 38 | LAFRAMBOISE Daniel | 1100 | 991 | 1078 | -22 | -26 -43 -24 +50 +46 | 2/5 |
| 39 | DESILETS Martin | 1207 | 962 | 1162 | -45 | +52 -3 -29 -30 +42 | 2/5 |
| 40 | MOHIT Satya | 0 | 1047 | 1124 | +1124 | -21 -31 +44 +37 -0 | 2/4 |
| 41 | DUSSAULT Maxime | 937 | 1013 | 963 | +26 | =0 -5 -13 +49 -26 | 1.5/5 |
| 42 | SENECHAL Louis | 980 | 917 | 944 | -36 | -25 -30 +50 =0 -39 | 1.5/5 |
| 43 | FRECHETTE Carl | 0 | 900 | 1050 | +1050 | -4 +38 -21 -19 -37 | 1/5 |
| 44 | GALOUSTOV Achot | 855 | 878 | 860 | +5 | -8 -46 -40 +47 -36 | 1/5 |
| 45 | MARCHAND Steve | 1174 | 780 | 1111 | -63 | +0 -33 -16 -32 -31 | 1/5 |
| 46 | PHANEUF Louis-Philippe | 1163 | 766 | 1084 | -79 | -36 +44 -34 -17 -38 | 1/5 |
| 47 | DROUIN Eric | 1126 | 653 | 748 | -378 | -18 -19 -32 -44 +0 | 1/5 |
| 48 | ACHKAR Olivier | 1135 | 998 | 1123 | -12 | -1 +0 -0 -0 -0 | 1/2 |
| 49 | MARTIN Yvon | 864 | 773 | 843 | -21 | -11 -37 -22 -41 =50 | 0.5/5 |
| 50 | PARRA Victor | 958 | 770 | 906 | -52 | -27 -12 -42 -38 =49 | 0.5/5 |
| 51 | ROBILLARD Guillaume | 1253 | 765 | 1156 | -97 | -23 -0 -0 -0 -0 | 0/1 |
| 52 | PEPIN-POULET François | 0 | 0 | 0 | 0 | -00 -0 -0 -0 -0 | 0/0 |
La cote du QuébecListe générale des cotes a été mise à jour le 2010-08-30
BULLETIN DES COTES BULLETIN ÉLECTRONIQUE Classement des joueursCLASSEMENT PAR RÉGION
CLASSEMENT PAR GROUPE D'ÂGE*
CLASSEMENT PAR SEXE
|
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||