|
Cotes |
| No | Nom, prénom | Lente |   | Semi-rapide |   | Rapide |   | Région | Membre |
| Cote | Parties | Cote | Parties | Cote | Parties | ||||
| 100390 | Poulin Dany | 1560.6 | 28 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | Québec | 2010-04-27 |
Tournois |
| Nom | Cote Avant | Cote Après | Ville | Arbitre | Sec | Type | Nb Jrs | Terminé Coté |
| Le Montcalm 7 | 1585 | 1560 | Québec | Gaétan Lapierre | 1 | L | 14 | 2009-05-28 2009-06-03 |
| Le Montcalm 6 | 1504 | 1585 | Québec | Gaétan Lapierre | 4 | L | 24 | 2009-04-23 2009-04-27 |
| Le Montcalm 7 | 1561 | 1504 | Québec | Gaétan Lapierre | 1 | L | 17 | 2007-05-31 2007-06-05 |
| Montcalm 6 | 1497 | 1561 | Québec | Gaetan Lapierre | 3 | L | 20 | 2007-04-26 2007-05-01 |
| Montcalm 5 | 1322 | 1497 | Québec | Gaétan Lapierre | 1 | L | 28 | 2007-03-22 2007-03-26 |
| Montcalm 4 | 0 | 1322 | Québec | Gaétan Lapierre | 3 | L | 24 | 2007-02-08 2007-02-09 |
| 6 tournois trouvés |
|
La cote du QuébecListe générale des cotes a été mise à jour le 2010-02-08
BULLETIN DES COTES
BULLETIN ÉLECTRONIQUE Classement des joueursCLASSEMENT PAR RÉGION
CLASSEMENT PAR GROUPE D'ÂGE*
CLASSEMENT PAR SEXE
|
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||