|
Cotes |
| No | Nom, prénom | Lente |   | Semi-rapide |   | Rapide |   | Région | Membre |
| Cote | Parties | Cote | Parties | Cote | Parties | ||||
| 100494 | Horth Réal | 1315.9 | 32 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | Gaspésie-et les Iles | 2012-10-19 |
Tournois |
| Nom | Cote Avant | Cote Après | Ville | Arbitre | Sec | Type | Nb Jrs | Terminé Coté |
| Championnat Ouvert de Rimouski | 1189 | 1315 | Rimouski | J.-R. Boutin | 2 | L | 25 | 2009-05-03 2009-05-11 |
| Championnat Ouvert de la Mauricie - sections A-B-C-D-E | 1210 | 1189 | Trois-Rivières | Richard Bérubé, J.-R. Boutin | 5 | L | 242 | 2009-03-22 2009-04-01 |
| 11e Championnat Ouvert du Club Montcalm | 1218 | 1219 | Québec | J.-R. Boutin | 1 | L | 19 | 2009-01-18 2009-01-26 |
| 11e Championnat Ouvert du Club Montcalm - section B | 1219 | 1210 | Québec | J.-R. Boutin | 1 | L | 11 | 2009-01-18 2009-01-26 |
| Championnat Ouvert de la Mauricie | 1269 | 1218 | Trois-Rivières | Yves Casaubon, J.-R. Boutin | 6 | L | 293 | 2008-03-30 2008-04-03 |
| 10e Ch. Ouvert du Club Montcalm, section -1800 | 1395 | 1363 | Québec | J.-R. Boutin | 1 | L | 18 | 2008-01-06 2008-01-10 |
| 10e Ch. Ouvert du Club Montcalm, section -1400 | 1363 | 1269 | Québec | J.-R. Boutin | 1 | L | 11 | 2008-01-06 2008-01-10 |
| Championnat Ouvert Le Fou du Roi 2007 | 1422 | 1395 | Rimouski | Daniel Bonneau | 2 | L | 29 | 2007-05-20 2007-06-04 |
| C.I.Q. Qualif. Gaspésie 2007 | 0 | 1422 | Gaspé | Christian Fournier | 1 | L | 10 | 2007-04-29 2007-05-16 |
| 9 tournois trouvés |
|
La cote du QuébecListe générale des cotes a été mise à jour le 2010-02-08
BULLETIN DES COTES
BULLETIN ÉLECTRONIQUE Classement des joueursCLASSEMENT PAR RÉGION
CLASSEMENT PAR GROUPE D'ÂGE*
CLASSEMENT PAR SEXE
|
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||