|
Cotes |
| No | Nom, prénom | Lente |   | Semi-rapide |   | Rapide |   | Région | Membre |
| Cote | Parties | Cote | Parties | Cote | Parties | ||||
| 102187 | BERNATCHEZ Lucas | 1474.9 | 37 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | Chaudière-Appalaches | 2011-01-13 |
Tournois |
| Nom | Cote Avant | Cote Après | Ville | Arbitre | Sec | Type | Nb Jrs | Terminé Coté |
| Championnat Ouvert du Saguenay | 1378 | 1474 | Chicoutimi | J.-R. Boutin | 3 | L | 64 | 2010-04-11 2010-04-12 |
| Championnat Ouvert de la Mauricie - Section D | 1328 | 1378 | Trois-Rivières | J.-R. Boutin, Danny Goldenberg | 1 | L | 47 | 2010-03-21 2010-03-25 |
| Tournoi du Carnaval - section C | 1296 | 1328 | Québec | Claude Lessard | 1 | L | 14 | 2010-01-31 2010-02-11 |
| Championnat Ouvert du Club Montcalm 2010 | 1261 | 1296 | Québec | J.-R. Boutin | 2 | L | 34 | 2010-01-10 2010-01-13 |
| Championnat Ouvert de Montmagny | 1243 | 1261 | Montmagny | J.-R. Boutin | 2 | L | 50 | 2009-11-08 2009-11-09 |
| Championnat Ouvert de Saguenay | 1161 | 1243 | Saguenay | Risto Heinoo | 2 | L | 38 | 2009-04-05 2009-04-20 |
| Championnat Ouvert de la Mauricie - sections A-B-C-D-E | 1160 | 1161 | Trois-Rivières | Richard Bérubé, J.-R. Boutin | 5 | L | 242 | 2009-03-22 2009-04-01 |
| 11e Championnat Ouvert du Club Montcalm - section B | 1161 | 1160 | Québec | J.-R. Boutin | 1 | L | 11 | 2009-01-18 2009-01-26 |
| 1er Championnat Ouvert de Montmagny | 0 | 1161 | Montmagny | J.-R. Boutin | 2 | L | 41 | 2008-11-23 2008-12-15 |
| 9 tournois trouvés |
|
La cote du QuébecListe générale des cotes a été mise à jour le 2010-08-30
BULLETIN DES COTES BULLETIN ÉLECTRONIQUE Classement des joueursCLASSEMENT PAR RÉGION
CLASSEMENT PAR GROUPE D'ÂGE*
CLASSEMENT PAR SEXE
|
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||