|
Cotes |
| No | Nom, prénom | Lente |   | Semi-rapide |   | Rapide |   | Région | Membre |
| Cote | Parties | Cote | Parties | Cote | Parties | ||||
| 34593 | BISSON Jacques | 1133.11 | 20 | 1177.11 | 4 | 0.0 | 0 | Chaudière-Appalaches | 2010-09-14 |
Tournois |
| Nom | Cote Avant | Cote Après | Ville | Arbitre | Sec | Type | Nb Jrs | Terminé Coté |
| Tournoi I | 1145 | 1133 | Charny | Gaétan Lapierre | 1 | L | 8 | 1999-10-08 1999-10-19 |
| Ch. ouvert du club Montcalm | 1240 | 1145 | Québec | Daniel Bonneau | 3 | L | 61 | 1999-02-14 1999-02-22 |
| Cotation janfév 1999 à Charny | 1230 | 1240 | Charny | Gaétan Lapierre | 1 | L | 6 | 1999-02-05 1999-02-22 |
| Bonne Année 1999 | 1231 | 1230 | Charny | Jean-Roger Boutin | 2 | L | 50 | 1999-01-10 1999-01-14 |
| Tournoi II Rotation par classe | 1268 | 1231 | Charny | Gaétan Lapierre | 2 | L | 10 | 1998-11-13 1998-11-19 |
| S.S.S.R. du 23 oct. à Charny | 0 | 1123 | Charny | J.-R. Boutin | 1 | S | 10 | 1998-10-23 1998-10-28 |
| SS mars-avril 1998 à Charny | 0 | 1214 | Charny | J.-R. Boutin | 1 | L | 6 | 1998-04-24 1998-04-29 |
| 7 tournois trouvés |
|
La cote du QuébecListe générale des cotes a été mise à jour le 2010-08-30
BULLETIN DES COTES BULLETIN ÉLECTRONIQUE Classement des joueursCLASSEMENT PAR RÉGION
CLASSEMENT PAR GROUPE D'ÂGE*
CLASSEMENT PAR SEXE
|
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||