|
Cotes |
| No | Nom, prénom | Lente |   | Semi-rapide |   | Rapide |   | Région | Membre |
| Cote | Parties | Cote | Parties | Cote | Parties | ||||
| 88784 | LAMONTAGNE Danny | 1767.17 | 73 | 1556.16 | 3 | 0.0 | 0 | Québec | 2010-11-04 |
Tournois |
| Nom | Cote Avant | Cote Après | Ville | Arbitre | Sec | Type | Nb Jrs | Terminé Coté |
| Le Montcalm 3 | 1762 | 1767 | Québec | Gaétan Lapierre | 1 | L | 28 | 2009-12-17 2009-12-22 |
| Tournoi Alekhine | 1710 | 1762 | Charlesbourg | Claude Lessard | 1 | L | 24 | 2009-10-05 2009-10-07 |
| Le Montcalm 7 | 1668 | 1710 | Québec | Gaétan Lapierre | 1 | L | 14 | 2009-05-28 2009-06-03 |
| Le Montcalm 5 | 1672 | 1668 | Québec | Gaétan Lapierre | 1 | L | 19 | 2009-03-19 2009-03-23 |
| 11e Championnat Ouvert du Club Montcalm | 1630 | 1672 | Québec | J.-R. Boutin | 1 | L | 19 | 2009-01-18 2009-01-26 |
| Le Montcalm 3 | 1624 | 1630 | Québec | Gaétan Lapierre | 1 | L | 25 | 2008-12-11 2008-12-15 |
| Le Montcalm 1 | 1560 | 1624 | Québec | Gaétan Lapierre | 1 | L | 33 | 2008-10-02 2008-10-06 |
| Le Montcalm 7 | 1569 | 1560 | Québec | Gaétan Lapierre | 2 | L | 18 | 2008-05-22 2008-06-02 |
| Montcalm 2 | 1546 | 1569 | Québec | Gaétan Lapierre | 4 | L | 24 | 2007-11-08 2007-11-09 |
| Carnaval 2007 | 1600 | 1546 | Québec | J.-R. Boutin et Gaétan Lapierre | 3 | L | 75 | 2007-02-24 2007-03-09 |
| Semi-rapides 3 | 1600 | 1556 | Québec | Charles Tremblay | 1 | S | 5 | 2006-12-15 2006-12-21 |
| Montcalm V | 1646 | 1546 | Québec | C. Prévost J. Bouchard | 1 | L | 31 | 1998-03-18 1998-04-02 |
| 12 tournois trouvés |
|
La cote du QuébecListe générale des cotes a été mise à jour le 2010-02-08
BULLETIN DES COTES
BULLETIN ÉLECTRONIQUE Classement des joueursCLASSEMENT PAR RÉGION
CLASSEMENT PAR GROUPE D'ÂGE*
CLASSEMENT PAR SEXE
|
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||