Règlements du TOUR DU QUÉBEC OASIS 2024-25
Championnat ouvert de Montréal 2024 |
---|
Maîtres (2200+) |
---|
Participants | Tournoi - statistiques | Classement après 1 tournoi |
---|
Nom du joueur | Titre | Cote | Initial | Final | Section | Score | Cp | Sp | Score | Sp | Nb T |
---|
Vincent Latorre | MN | 2247 | 2247 | 2321 | 1 | 5 | 1904.57 | 5.48 | 5 | 5.48 | 1 |
Richard Zheng | MF | 2339 | 2339 | 2358 | 1 | 4.5 | 1904.57 | 4.93 | 4.5 | 4.93 | 1 |
Nikita Kraiouchkine | MN | 2327 | 2327 | 2322 | 1 | 4 | 1904.57 | 4.38 | 4 | 4.38 | 1 |
Taira tyler Tanaka | MF | 2345 | 2345 | 2345 | 1 | 3.5 | 1904.57 | 3.84 | 3.5 | 3.84 | 1 |
Ilia Batorshyn | MN | 2223 | 2223 | 2251 | 1 | 3.5 | 1904.57 | 3.84 | 3.5 | 3.84 | 1 |
Thanh nha Duong | MI | 2309 | 2309 | 2311 | 1 | 3.5 | 1904.57 | 3.84 | 3.5 | 3.84 | 1 |
Rafael Adam | MN | 2255 | 2255 | 2252 | 1 | 3.5 | 1904.57 | 3.84 | 3.5 | 3.84 | 1 |
Olivier-kenta Chiku-ratte | MI | 2418 | 2418 | 2402 | 1 | 3.5 | 1904.57 | 3.84 | 3.5 | 3.84 | 1 |
Eric Lawson | MI | 2303 | 2303 | 2291 | 1 | 2.5 | 1904.57 | 2.74 | 2.5 | 2.74 | 1 |
Hugues Masse | MN | 2195 | 2195 | 2121 | 1 | 2 | 1904.57 | 2.19 | 2 | 2.19 | 1 |
Experts (2000-2199) |
---|
Participants | Tournoi - statistiques | Classement après 1 tournoi |
---|
Nom du joueur | Titre | Cote | Initial | Final | Section | Score | Cp | Sp | Score | Sp | Nb T |
---|
Robert Giroux | EXP | 1753 | 1753 | 1776 | 2 | 4 | 1541.75 | 4.02 | 4 | 4.02 | 1 |
Jean-pierre Singher | EXP | 1962 | 1962 | 2021 | 1 | 3.5 | 1904.57 | 3.84 | 3.5 | 3.84 | 1 |
Jérôme Genzling | EXP | 2173 | 2173 | 2179 | 1 | 3.5 | 1904.57 | 3.84 | 3.5 | 3.84 | 1 |
Hugo Guillemette | EXP | 2168 | 2168 | 2165 | 1 | 3 | 1904.57 | 3.29 | 3 | 3.29 | 1 |
Pascal Bergeron | EXP | 2132 | 2132 | 2100 | 1 | 3 | 1904.57 | 3.29 | 3 | 3.29 | 1 |
David Constantin | EXP | 2112 | 2112 | 2117 | 1 | 3 | 1904.57 | 3.29 | 3 | 3.29 | 1 |
Jonathan Turcotte | EXP | 1982 | 1982 | 1996 | 1 | 3 | 1904.57 | 3.29 | 3 | 3.29 | 1 |
Yi lin Li | EXP | 1951 | 1951 | 1959 | 1 | 2.5 | 1904.57 | 2.74 | 2.5 | 2.74 | 1 |
Stéphane Jacquet | EXP | 1992 | 1992 | 1985 | 1 | 2.5 | 1904.57 | 2.74 | 2.5 | 2.74 | 1 |
Raphaël Lima-barbosa | EXP | 2061 | 2061 | 2028 | 1 | 2.5 | 1904.57 | 2.74 | 2.5 | 2.74 | 1 |
Aaron Both | | 2027 | 2027 | 2013 | 1 | 2.5 | 1904.57 | 2.74 | 2.5 | 2.74 | 1 |
Adam Deboosère | EXP | 1984 | 1984 | 1984 | 1 | 2.5 | 1904.57 | 2.74 | 2.5 | 2.74 | 1 |
Maximilien Bérubé | EXP | 1937 | 1937 | 1929 | 1 | 2.5 | 1904.57 | 2.74 | 2.5 | 2.74 | 1 |
Denis Gauthier | EXP | 1788 | 1788 | 1742 | 2 | 2.5 | 1541.75 | 2.51 | 2.5 | 2.51 | 1 |
Daniel Pomerantz | EXP | 2101 | 2101 | 2075 | 1 | 2 | 1904.57 | 2.19 | 2 | 2.19 | 1 |
Valentin Gueorguiev | EXP | 1872 | 1872 | 1870 | 1 | 2 | 1904.57 | 2.19 | 2 | 2.19 | 1 |
Marc Pare | EXP | 2004 | 2004 | 1996 | 1 | 2 | 1904.57 | 2.19 | 2 | 2.19 | 1 |
Alessio Di matteo | EXP | 1916 | 1916 | 1912 | 1 | 2 | 1904.57 | 2.19 | 2 | 2.19 | 1 |
Didier Have | EXP | 1957 | 1957 | 1885 | 1 | 1.5 | 1904.57 | 1.64 | 1.5 | 1.64 | 1 |
Ronald Mangahas | EXP | 1908 | 1908 | 1890 | 1 | 0.5 | 1904.57 | 0.55 | 0.5 | 0.55 | 1 |
Classe A (1800-1999) |
---|
Participants | Tournoi - statistiques | Classement après 1 tournoi |
---|
Nom du joueur | Cote | Initial | Final | Section | Score | Cp | Sp | Score | Sp | Nb T |
---|
Thomas Guillemette | 1809 | 1809 | 1858 | 1 | 3.5 | 1904.57 | 3.84 | 3.5 | 3.84 | 1 |
Abderaouf Sekki | 1824 | 1824 | 1806 | 2 | 3.5 | 1541.75 | 3.52 | 3.5 | 3.52 | 1 |
Christophe Dufresne | 1918 | 1918 | 1937 | 1 | 3 | 1904.57 | 3.29 | 3 | 3.29 | 1 |
Xavier Porlier | 1821 | 1821 | 1854 | 1 | 3 | 1904.57 | 3.29 | 3 | 3.29 | 1 |
Aurélien Bain-thouverez | 1820 | 1820 | 1834 | 1 | 3 | 1904.57 | 3.29 | 3 | 3.29 | 1 |
Daniel Gonzalez | 1815 | 1815 | 1792 | 2 | 3 | 1541.75 | 3.02 | 3 | 3.02 | 1 |
Jean-benoit Chasles | 1825 | 1825 | 1795 | 2 | 3 | 1541.75 | 3.02 | 3 | 3.02 | 1 |
Ralph Ghnatios | 1905 | 1905 | 1910 | 1 | 2.5 | 1904.57 | 2.74 | 2.5 | 2.74 | 1 |
Mathieu Duval | 1859 | 1859 | 1910 | 1 | 2.5 | 1904.57 | 2.74 | 2.5 | 2.74 | 1 |
Alexandre Marcil | 1830 | 1830 | 1783 | 2 | 2.5 | 1541.75 | 2.51 | 2.5 | 2.51 | 1 |
Maximo Alcantara | 1869 | 1869 | 1813 | 2 | 2.5 | 1541.75 | 2.51 | 2.5 | 2.51 | 1 |
Amine Atmani | 1947 | 1947 | 1925 | 1 | 1.5 | 1904.57 | 1.64 | 1.5 | 1.64 | 1 |
Aba Nassif | 1975 | 1975 | 1946 | 1 | 1 | 1904.57 | 1.1 | 1 | 1.1 | 1 |
Classe B (1600-1799) |
---|
Participants | Tournoi - statistiques | Classement après 1 tournoi |
---|
Nom du joueur | Cote | Initial | Final | Section | Score | Cp | Sp | Score | Sp | Nb T |
---|
Marin Kiryakov | 1744 | 1744 | 1770 | 2 | 4.5 | 1541.75 | 4.52 | 4.5 | 4.52 | 1 |
Frédéric Bouchard | 1601 | 1601 | 1774 | 2 | 4.5 | 1541.75 | 4.52 | 4.5 | 4.52 | 1 |
Arnaud Jutras | 1739 | 1739 | 1767 | 2 | 4 | 1541.75 | 4.02 | 4 | 4.02 | 1 |
Lok Yuen | 1616 | 1616 | 1672 | 2 | 4 | 1541.75 | 4.02 | 4 | 4.02 | 1 |
Fabio Fata | 1653 | 1653 | 1738 | 2 | 4 | 1541.75 | 4.02 | 4 | 4.02 | 1 |
Maximo jr. Alcantara | 1724 | 1724 | 1739 | 2 | 4 | 1541.75 | 4.02 | 4 | 4.02 | 1 |
Marius Baran | 1609 | 1609 | 1666 | 2 | 3.5 | 1541.75 | 3.52 | 3.5 | 3.52 | 1 |
Haruaki Omichi | 1699 | 1699 | 1696 | 2 | 3.5 | 1541.75 | 3.52 | 3.5 | 3.52 | 1 |
Stéphane Roy | 1604 | 1604 | 1603 | 2 | 3 | 1541.75 | 3.02 | 3 | 3.02 | 1 |
Walter Chesnut | 1607 | 1607 | 1598 | 2 | 3 | 1541.75 | 3.02 | 3 | 3.02 | 1 |
Sylvain Brassard | 1648 | 1648 | 1632 | 2 | 3 | 1541.75 | 3.02 | 3 | 3.02 | 1 |
Michel Mourad | 1609 | 1609 | 1621 | 2 | 3 | 1541.75 | 3.02 | 3 | 3.02 | 1 |
Raunak amit Ramesan | 1748 | 1748 | 1801 | 1 | 2.5 | 1904.57 | 2.74 | 2.5 | 2.74 | 1 |
Babacar Sonko | 1660 | 1660 | 1645 | 2 | 2.5 | 1541.75 | 2.51 | 2.5 | 2.51 | 1 |
Chun wing Tse | 1706 | 1706 | 1667 | 2 | 2.5 | 1541.75 | 2.51 | 2.5 | 2.51 | 1 |
Damien Lamontagne | 1792 | 1792 | 1789 | 2 | 2.5 | 1541.75 | 2.51 | 2.5 | 2.51 | 1 |
Richer Morin | 1738 | 1738 | 1759 | 1 | 2 | 1904.57 | 2.19 | 2 | 2.19 | 1 |
Maksim Ivanov yuan | 1795 | 1795 | 1784 | 1 | 2 | 1904.57 | 2.19 | 2 | 2.19 | 1 |
Patrice Gerard | 1717 | 1717 | 1656 | 2 | 2 | 1541.75 | 2.01 | 2 | 2.01 | 1 |
Rian Hartner | 1661 | 1661 | 1595 | 2 | 2 | 1541.75 | 2.01 | 2 | 2.01 | 1 |
Rae Chen | 1783 | 1783 | 1794 | 1 | 1.5 | 1904.57 | 1.64 | 1.5 | 1.64 | 1 |
Marc Lemelin | 1701 | 1701 | 1654 | 2 | 1.5 | 1541.75 | 1.51 | 1.5 | 1.51 | 1 |
Sasha Corps | 1673 | 1673 | 1698 | 1 | 1 | 1904.57 | 1.1 | 1 | 1.1 | 1 |
Raymond Hu | 1735 | 1735 | 1740 | 1 | 1 | 1904.57 | 1.1 | 1 | 1.1 | 1 |
Ting en ryan Wu | 1776 | 1776 | 1720 | 1 | 1 | 1904.57 | 1.1 | 1 | 1.1 | 1 |
Daniel Pregent | 1751 | 1751 | 1698 | 1 | 1 | 1904.57 | 1.1 | 1 | 1.1 | 1 |
Stéphane Kerhuel-lefebvre | 1720 | 1720 | 1680 | 2 | 1 | 1541.75 | 1.01 | 1 | 1.01 | 1 |
Marcus Sanders | 1620 | 1620 | 1620 | 1 | 0.5 | 1904.57 | 0.55 | 0.5 | 0.55 | 1 |
Fardin Democri | 1745 | 1745 | 1697 | 2 | 0.5 | 1541.75 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 1 |
Richard Hu | 1747 | 1747 | 1627 | 2 | 0.5 | 1541.75 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 1 |
Minyan Liao | 1713 | 1713 | 1713 | 2 | 0 | 1541.75 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Classe C (1400-1599) |
---|
Participants | Tournoi - statistiques | Classement après 1 tournoi |
---|
Nom du joueur | Cote | Initial | Final | Section | Score | Cp | Sp | Score | Sp | Nb T |
---|
Marcelo Cueva-rivasplata | 1414 | 1414 | 1487 | 3 | 5 | 1261.23 | 4.68 | 5 | 4.68 | 1 |
Jonathan Zlotnikov | 1494 | 1494 | 1532 | 3 | 4 | 1261.23 | 3.74 | 4 | 3.74 | 1 |
Bernard Ducharme | 1485 | 1485 | 1498 | 3 | 4 | 1261.23 | 3.74 | 4 | 3.74 | 1 |
Michel Laporte | 1460 | 1460 | 1469 | 3 | 4 | 1261.23 | 3.74 | 4 | 3.74 | 1 |
Amudan Sairam | 1416 | 1416 | 1417 | 3 | 4 | 1261.23 | 3.74 | 4 | 3.74 | 1 |
Sean Tang-han | 1462 | 1462 | 1574 | 2 | 3.5 | 1541.75 | 3.52 | 3.5 | 3.52 | 1 |
Alex Zhao | 1402 | 1402 | 1514 | 2 | 3.5 | 1541.75 | 3.52 | 3.5 | 3.52 | 1 |
Kevin Omichi | 1458 | 1458 | 1463 | 3 | 3.5 | 1261.23 | 3.27 | 3.5 | 3.27 | 1 |
Samuel Ling | 1407 | 1407 | 1509 | 2 | 3 | 1541.75 | 3.02 | 3 | 3.02 | 1 |
Sophie Dauphinais | 1452 | 1452 | 1430 | 3 | 3 | 1261.23 | 2.81 | 3 | 2.81 | 1 |
Michael Villeneuve | 1427 | 1427 | 1407 | 3 | 3 | 1261.23 | 2.81 | 3 | 2.81 | 1 |
Grant Schaper | 1427 | 1427 | 1408 | 3 | 3 | 1261.23 | 2.81 | 3 | 2.81 | 1 |
Lucas Jean | 1473 | 1473 | 1494 | 2 | 2.5 | 1541.75 | 2.51 | 2.5 | 2.51 | 1 |
Vincent Lamy | 1599 | 1599 | 1645 | 2 | 2.5 | 1541.75 | 2.51 | 2.5 | 2.51 | 1 |
Alex Nguyen | 1587 | 1587 | 1570 | 2 | 2.5 | 1541.75 | 2.51 | 2.5 | 2.51 | 1 |
Vincent Rodrigue | 1477 | 1477 | 1560 | 2 | 2.5 | 1541.75 | 2.51 | 2.5 | 2.51 | 1 |
Henri Bélanger | 1495 | 1495 | 1405 | 3 | 2.5 | 1261.23 | 2.34 | 2.5 | 2.34 | 1 |
Victor nicolae Iordanescu | 1438 | 1438 | 1508 | 1 | 2 | 1904.57 | 2.19 | 2 | 2.19 | 1 |
Luis Falcon | 1442 | 1442 | 1468 | 2 | 2 | 1541.75 | 2.01 | 2 | 2.01 | 1 |
Jérôme St-jean | 1512 | 1512 | 1540 | 2 | 2 | 1541.75 | 2.01 | 2 | 2.01 | 1 |
Luc Gauthier | 1528 | 1528 | 1502 | 2 | 2 | 1541.75 | 2.01 | 2 | 2.01 | 1 |
Juliette Poncsak | 1593 | 1593 | 1579 | 2 | 2 | 1541.75 | 2.01 | 2 | 2.01 | 1 |
Ruochong Han | 1438 | 1438 | 1475 | 1 | 1.5 | 1904.57 | 1.64 | 1.5 | 1.64 | 1 |
Maxime Dufresne | 1412 | 1412 | 1419 | 2 | 1.5 | 1541.75 | 1.51 | 1.5 | 1.51 | 1 |
Léo Verge | 1527 | 1527 | 1520 | 2 | 1.5 | 1541.75 | 1.51 | 1.5 | 1.51 | 1 |
Jiacai Song | 1452 | 1452 | 1444 | 2 | 1.5 | 1541.75 | 1.51 | 1.5 | 1.51 | 1 |
Carl Montreuil | 1461 | 1461 | 1397 | 3 | 1.5 | 1261.23 | 1.4 | 1.5 | 1.4 | 1 |
Francisco Bernabe | 1446 | 1446 | 1304 | 3 | 1.5 | 1261.23 | 1.4 | 1.5 | 1.4 | 1 |
John Goldner | 1581 | 1581 | 1575 | 2 | 1 | 1541.75 | 1.01 | 1 | 1.01 | 1 |
Matteo Brassard | 1503 | 1503 | 1469 | 2 | 1 | 1541.75 | 1.01 | 1 | 1.01 | 1 |
Claude Duplessis | 1471 | 1471 | 1449 | 2 | 1 | 1541.75 | 1.01 | 1 | 1.01 | 1 |
Samuel Lebeau | 1573 | 1573 | 1524 | 2 | 0.5 | 1541.75 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 1 |
Classe D (1399 ou moins) |
---|
Participants | Tournoi - statistiques | Classement après 1 tournoi |
---|
Nom du joueur | Cote | Initial | Final | Section | Score | Cp | Sp | Score | Sp | Nb T |
---|
William Morin | 1398 | 1398 | 1530 | 2 | 4 | 1541.75 | 4.02 | 4 | 4.02 | 1 |
Honestson mellit shalom Tohon | 0 | 0 | 1349 | 4 | 4.5 | 1000.31 | 3.92 | 4.5 | 3.92 | 1 |
Savas marin Stoica | 0 | 0 | 1871 | 1 | 3.5 | 1904.57 | 3.84 | 3.5 | 3.84 | 1 |
Olivier Rainville | 1215 | 1215 | 1393 | 3 | 4 | 1261.23 | 3.74 | 4 | 3.74 | 1 |
Matteo Lillo | 1326 | 1326 | 1359 | 3 | 4 | 1261.23 | 3.74 | 4 | 3.74 | 1 |
Garry Kolodner | 1364 | 1364 | 1512 | 2 | 3.5 | 1541.75 | 3.52 | 3.5 | 3.52 | 1 |
Nam bao Vu | 0 | 0 | 1267 | 4 | 4 | 1000.31 | 3.48 | 4 | 3.48 | 1 |
Corps Maxime | 0 | 0 | 1486 | 4 | 4 | 1000.31 | 3.48 | 4 | 3.48 | 1 |
Yerson Veillette | 0 | 0 | 1202 | 4 | 3.5 | 1000.31 | 3.05 | 3.5 | 3.05 | 1 |
Dumitru Paduret | 0 | 0 | 1253 | 4 | 3.5 | 1000.31 | 3.05 | 3.5 | 3.05 | 1 |
Adam Wang | 934 | 934 | 989 | 4 | 3.5 | 1000.31 | 3.05 | 3.5 | 3.05 | 1 |
Cristian Rosca | 1088 | 1088 | 1122 | 4 | 3.5 | 1000.31 | 3.05 | 3.5 | 3.05 | 1 |
Joël Villeneuve | 1232 | 1232 | 1378 | 3 | 3 | 1261.23 | 2.81 | 3 | 2.81 | 1 |
Pierre Michaud | 1381 | 1381 | 1366 | 3 | 3 | 1261.23 | 2.81 | 3 | 2.81 | 1 |
Jeremy Sztuka | 1373 | 1373 | 1362 | 3 | 3 | 1261.23 | 2.81 | 3 | 2.81 | 1 |
Ruoyu Wang | 1355 | 1355 | 1364 | 3 | 3 | 1261.23 | 2.81 | 3 | 2.81 | 1 |
Bernd Koenemann | 0 | 0 | 1435 | 3 | 3 | 1261.23 | 2.81 | 3 | 2.81 | 1 |
Rudy Collin | 0 | 0 | 1413 | 3 | 3 | 1261.23 | 2.81 | 3 | 2.81 | 1 |
Victoria Chassé | 0 | 0 | 1306 | 3 | 3 | 1261.23 | 2.81 | 3 | 2.81 | 1 |
Cyclamen Nkoma | 1141 | 1141 | 1202 | 3 | 3 | 1261.23 | 2.81 | 3 | 2.81 | 1 |
Mikael Soudir | 1254 | 1254 | 1254 | 3 | 3 | 1261.23 | 2.81 | 3 | 2.81 | 1 |
Jules Breton | 1297 | 1297 | 1302 | 3 | 3 | 1261.23 | 2.81 | 3 | 2.81 | 1 |
Simon Al aranji-rouleau | 1352 | 1352 | 1336 | 3 | 3 | 1261.23 | 2.81 | 3 | 2.81 | 1 |
Paquet Elliott | 0 | 0 | 1145 | 4 | 3 | 1000.31 | 2.61 | 3 | 2.61 | 1 |
Marcu Paduret | 1057 | 1057 | 1083 | 4 | 3 | 1000.31 | 2.61 | 3 | 2.61 | 1 |
Sameer Boileau | 1053 | 1053 | 1074 | 4 | 3 | 1000.31 | 2.61 | 3 | 2.61 | 1 |
Lily Ma | 1033 | 1033 | 1091 | 4 | 3 | 1000.31 | 2.61 | 3 | 2.61 | 1 |
Fanqi Zhao | 0 | 0 | 1149 | 4 | 3 | 1000.31 | 2.61 | 3 | 2.61 | 1 |
Yigit Mark | 0 | 0 | 1094 | 4 | 3 | 1000.31 | 2.61 | 3 | 2.61 | 1 |
Mohamed Rebhi | 1341 | 1341 | 1316 | 3 | 2.5 | 1261.23 | 2.34 | 2.5 | 2.34 | 1 |
Kamil Politowicz | 1163 | 1163 | 1232 | 3 | 2.5 | 1261.23 | 2.34 | 2.5 | 2.34 | 1 |
Emerik Bertrand | 1179 | 1179 | 1228 | 3 | 2.5 | 1261.23 | 2.34 | 2.5 | 2.34 | 1 |
Benoît Cormier | 1327 | 1327 | 1313 | 3 | 2.5 | 1261.23 | 2.34 | 2.5 | 2.34 | 1 |
Rudraneel Mukherjee | 1156 | 1156 | 1259 | 3 | 2.5 | 1261.23 | 2.34 | 2.5 | 2.34 | 1 |
Léo Lin | 1297 | 1297 | 1307 | 3 | 2.5 | 1261.23 | 2.34 | 2.5 | 2.34 | 1 |
Hall Jackson thurner | 0 | 0 | 1693 | 1 | 2 | 1904.57 | 2.19 | 2 | 2.19 | 1 |
Andrew Wang | 1348 | 1348 | 1361 | 2 | 2 | 1541.75 | 2.01 | 2 | 2.01 | 1 |
Pierre-luc Pepin | 1231 | 1231 | 1218 | 3 | 2 | 1261.23 | 1.87 | 2 | 1.87 | 1 |
Maxime Delisle | 1175 | 1175 | 1180 | 3 | 2 | 1261.23 | 1.87 | 2 | 1.87 | 1 |
Dylan Nguyen | 1098 | 1098 | 1132 | 3 | 2 | 1261.23 | 1.87 | 2 | 1.87 | 1 |
Edwin Tse | 1068 | 1068 | 1107 | 3 | 2 | 1261.23 | 1.87 | 2 | 1.87 | 1 |
Maxime Desroches | 1226 | 1226 | 1229 | 3 | 2 | 1261.23 | 1.87 | 2 | 1.87 | 1 |
Jean Daly | 1320 | 1320 | 1306 | 3 | 2 | 1261.23 | 1.87 | 2 | 1.87 | 1 |
Jacques Perusse | 1369 | 1369 | 1348 | 3 | 2 | 1261.23 | 1.87 | 2 | 1.87 | 1 |
Olivier Gagnon-simard | 1296 | 1296 | 1300 | 3 | 2 | 1261.23 | 1.87 | 2 | 1.87 | 1 |
Carson Yuen | 934 | 934 | 936 | 4 | 2 | 1000.31 | 1.74 | 2 | 1.74 | 1 |
Bachir Dadouch | 0 | 0 | 914 | 4 | 2 | 1000.31 | 1.74 | 2 | 1.74 | 1 |
Médéric Poncsak | 978 | 978 | 1001 | 4 | 2 | 1000.31 | 1.74 | 2 | 1.74 | 1 |
Grace Li | 1090 | 1090 | 1087 | 4 | 2 | 1000.31 | 1.74 | 2 | 1.74 | 1 |
Hao en colin Wu | 1060 | 1060 | 1032 | 4 | 2 | 1000.31 | 1.74 | 2 | 1.74 | 1 |
Alexandre Perron | 1047 | 1047 | 1042 | 4 | 2 | 1000.31 | 1.74 | 2 | 1.74 | 1 |
Valera luis angel Martinez | 0 | 0 | 1909 | 1 | 1.5 | 1904.57 | 1.64 | 1.5 | 1.64 | 1 |
William George | 0 | 0 | 1211 | 2 | 1.5 | 1541.75 | 1.51 | 1.5 | 1.51 | 1 |
Yevhen Yavorskyi | 1363 | 1363 | 1353 | 2 | 1.5 | 1541.75 | 1.51 | 1.5 | 1.51 | 1 |
Martin Hetu | 0 | 0 | 1179 | 3 | 1.5 | 1261.23 | 1.4 | 1.5 | 1.4 | 1 |
Milan Lespérance | 1154 | 1154 | 1149 | 3 | 1.5 | 1261.23 | 1.4 | 1.5 | 1.4 | 1 |
Alain h. Ouimet | 1288 | 1288 | 1273 | 3 | 1.5 | 1261.23 | 1.4 | 1.5 | 1.4 | 1 |
Patrick Gougeon | 1197 | 1197 | 1178 | 3 | 1.5 | 1261.23 | 1.4 | 1.5 | 1.4 | 1 |
Luka Tigiffon | 1225 | 1225 | 1222 | 3 | 1.5 | 1261.23 | 1.4 | 1.5 | 1.4 | 1 |
Walid Hadj aissa | 0 | 0 | 1048 | 4 | 1.5 | 1000.31 | 1.31 | 1.5 | 1.31 | 1 |
David Mcduff | 996 | 996 | 975 | 4 | 1.5 | 1000.31 | 1.31 | 1.5 | 1.31 | 1 |
Huynh Tran minh hoang | 0 | 0 | 1543 | 1 | 1 | 1904.57 | 1.1 | 1 | 1.1 | 1 |
Collins Hayden samuel | 0 | 0 | 1774 | 1 | 1 | 1904.57 | 1.1 | 1 | 1.1 | 1 |
Potter Jake | 0 | 0 | 1465 | 2 | 1 | 1541.75 | 1.01 | 1 | 1.01 | 1 |
Wegiel Jasmine | 0 | 0 | 1207 | 2 | 1 | 1541.75 | 1.01 | 1 | 1.01 | 1 |
Laticia Zhang | 1057 | 1057 | 1102 | 2 | 1 | 1541.75 | 1.01 | 1 | 1.01 | 1 |
Barker James | 0 | 0 | 1340 | 2 | 1 | 1541.75 | 1.01 | 1 | 1.01 | 1 |
Ashkan Parchizadeh | 0 | 0 | 1304 | 2 | 1 | 1541.75 | 1.01 | 1 | 1.01 | 1 |
Jan Chelkowski | 1098 | 1098 | 1058 | 3 | 1 | 1261.23 | 0.94 | 1 | 0.94 | 1 |
Pierre Arcand | 1212 | 1212 | 1187 | 3 | 1 | 1261.23 | 0.94 | 1 | 0.94 | 1 |
Nicolas Coutu dufour | 1083 | 1083 | 1075 | 3 | 1 | 1261.23 | 0.94 | 1 | 0.94 | 1 |
Mathieu Dubois | 1219 | 1219 | 1198 | 3 | 1 | 1261.23 | 0.94 | 1 | 0.94 | 1 |
Siclari Allie | 0 | 0 | 1113 | 4 | 1 | 1000.31 | 0.87 | 1 | 0.87 | 1 |
Hyland Edward | 0 | 0 | 945 | 4 | 1 | 1000.31 | 0.87 | 1 | 0.87 | 1 |
David selib | 0 | 0 | 900 | 4 | 1 | 1000.31 | 0.87 | 1 | 0.87 | 1 |
Rhodes Soren | 0 | 0 | 1186 | 2 | 0.5 | 1541.75 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 1 |
Eliott desfossez landre | 0 | 0 | 916 | 4 | 0.5 | 1000.31 | 0.44 | 0.5 | 0.44 | 1 |
Olivier Santerre | 0 | 0 | 1010 | 4 | 0.5 | 1000.31 | 0.44 | 0.5 | 0.44 | 1 |
David El-skaff | 1190 | 1190 | 1190 | 3 | 0 | 1261.23 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Tudor andrei Glaveanu | 1308 | 1308 | 1315 | 1 | 0 | 1904.57 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Jean-pierre Bolduc | 1182 | 1182 | 1148 | 3 | 0 | 1261.23 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Lucy Wang | 1002 | 1002 | 1002 | 3 | 0 | 1261.23 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Adem Kaouche | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1261.23 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Louis Luca hojin | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1541.75 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Joseph antony Roumanos | 1055 | 1055 | 1055 | 3 | 0 | 1261.23 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Bedratyi Roman | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 1000.31 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Youssef Mohamed | 948 | 948 | 948 | 4 | 0 | 1000.31 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Bonneville Elizabeth | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 1000.31 | 0 | 0 | 0 | 1 |