Championnat ouvert du Canada | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Maîtres (2200+) |
Participants | Tournoi - statistiques | Classement après 10 tournois | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nom du joueur | Cote | Initial | Final | Section | Score | Cp | Sp | Score | Sp | Nb T |
Bator Sambuev | 2562 | 2587 | 2571 | 1 | 5.5 | 2339.74 | 6.63 | 31.5 | 36.41 | 6 |
Jean Hebert | 2421 | 2457 | 2467 | 2 | 7.5 | 2075.35 | 8.54 | 29 | 33.03 | 6 |
Olivier-kenta Chiku-ratte | 2256 | 2288 | 2276 | 1 | 4 | 2339.74 | 4.82 | 22 | 25.47 | 6 |
Nikita Kraiouchkine | 2257 | 2309 | 2335 | 2 | 7 | 2075.35 | 7.97 | 14.5 | 16.57 | 3 |
Eric Lawson | 2379 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14.5 | 16.53 | 4 |
Martial Larochelle | 2210 | 2198 | 2173 | 2 | 4.5 | 2075.35 | 5.12 | 13 | 14.76 | 4 |
Vahagn Voskanyan | 2215 | 2223 | 2245 | 2 | 6 | 2075.35 | 6.83 | 9.5 | 10.78 | 2 |
Maroun Tomb | 2200 | 2211 | 2127 | 1 | 2.5 | 2339.74 | 3.01 | 8.5 | 9.91 | 3 |
Keith Mackinnon | 2297 | 2265 | 2281 | 2 | 6 | 2075.35 | 6.83 | 8.5 | 9.72 | 2 |
Ziyi Qin | 2333 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.5 | 8.52 | 2 |
Michael Klenburg | 2368 | 2368 | 2378 | 2 | 7 | 2075.35 | 7.97 | 7 | 7.97 | 1 |
Jeff Reeve | 2260 | 2260 | 2305 | 2 | 7 | 2075.35 | 7.97 | 7 | 7.97 | 1 |
Ehsan Ghaem maghami | 2586 | 2586 | 2599 | 1 | 6.5 | 2339.74 | 7.83 | 6.5 | 7.83 | 1 |
Robin Van kampen | 2636 | 2636 | 2648 | 1 | 6.5 | 2339.74 | 7.83 | 6.5 | 7.83 | 1 |
Sergei Tiviakov | 2666 | 2666 | 2668 | 1 | 6.5 | 2339.74 | 7.83 | 6.5 | 7.83 | 1 |
Eric Beaulieu | 2252 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.5 | 7.48 | 3 |
Robert Hamilton | 2261 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.5 | 7.44 | 2 |
Mihnea Voloaca | 2305 | 2305 | 2310 | 2 | 6.5 | 2075.35 | 7.4 | 6.5 | 7.4 | 1 |
Marat Khassanov | 2245 | 2245 | 2269 | 2 | 6.5 | 2075.35 | 7.4 | 6.5 | 7.4 | 1 |
Diana Baciu | 2294 | 2294 | 2309 | 2 | 6.5 | 2075.35 | 7.4 | 6.5 | 7.4 | 1 |
Nick De firmian | 2509 | 2509 | 2509 | 1 | 6 | 2339.74 | 7.23 | 6 | 7.23 | 1 |
Elshan Moradiabadi | 2578 | 2578 | 2587 | 1 | 6 | 2339.74 | 7.23 | 6 | 7.23 | 1 |
Anton Kovalyov | 2604 | 2604 | 2615 | 1 | 6 | 2339.74 | 7.23 | 6 | 7.23 | 1 |
Jeff Babb | 2250 | 2250 | 2240 | 2 | 6 | 2075.35 | 6.83 | 6 | 6.83 | 1 |
Adam Dorrance | 2211 | 2211 | 2271 | 2 | 6 | 2075.35 | 6.83 | 6 | 6.83 | 1 |
Kevin Li | 2270 | 2270 | 2283 | 2 | 6 | 2075.35 | 6.83 | 6 | 6.83 | 1 |
Mike Ivanov | 2303 | 2303 | 2317 | 2 | 6 | 2075.35 | 6.83 | 6 | 6.83 | 1 |
Mark Plotkin | 2311 | 2311 | 2307 | 2 | 6 | 2075.35 | 6.83 | 6 | 6.83 | 1 |
Eric Hansen | 2596 | 2596 | 2593 | 1 | 5.5 | 2339.74 | 6.63 | 5.5 | 6.63 | 1 |
Jeffery Xiong | 2421 | 2421 | 2444 | 1 | 5.5 | 2339.74 | 6.63 | 5.5 | 6.63 | 1 |
Samuel Sevian | 2464 | 2464 | 2453 | 1 | 5.5 | 2339.74 | 6.63 | 5.5 | 6.63 | 1 |
John Fedorowicz | 2509 | 2509 | 2510 | 1 | 5.5 | 2339.74 | 6.63 | 5.5 | 6.63 | 1 |
Adrien Rodriguez | 2203 | 2203 | 2282 | 1 | 5 | 2339.74 | 6.02 | 5 | 6.02 | 1 |
Michael Humphreys | 2204 | 2204 | 2315 | 1 | 5 | 2339.74 | 6.02 | 5 | 6.02 | 1 |
Razvan Preotu | 2282 | 2282 | 2331 | 1 | 5 | 2339.74 | 6.02 | 5 | 6.02 | 1 |
Reynaldo Vera | 2467 | 2467 | 2443 | 1 | 5 | 2339.74 | 6.02 | 5 | 6.02 | 1 |
Leonid Gerzhoy | 2492 | 2492 | 2480 | 1 | 5 | 2339.74 | 6.02 | 5 | 6.02 | 1 |
Bindi Cheng | 2399 | 2399 | 2402 | 1 | 5 | 2339.74 | 6.02 | 5 | 6.02 | 1 |
Richard Wang | 2368 | 2368 | 2375 | 1 | 5 | 2339.74 | 6.02 | 5 | 6.02 | 1 |
David Itkin | 2241 | 2241 | 2209 | 2 | 5 | 2075.35 | 5.69 | 5 | 5.69 | 1 |
Raja Panjwani | 2412 | 2412 | 2420 | 1 | 4.5 | 2339.74 | 5.42 | 4.5 | 5.42 | 1 |
Kevin Gentes | 2255 | 2255 | 2297 | 1 | 4.5 | 2339.74 | 5.42 | 4.5 | 5.42 | 1 |
Rodney Perez | 2438 | 2438 | 2412 | 1 | 4.5 | 2339.74 | 5.42 | 4.5 | 5.42 | 1 |
Orlen Ruiz sanchez | 2451 | 2451 | 2417 | 1 | 4.5 | 2339.74 | 5.42 | 4.5 | 5.42 | 1 |
Miladin Djerkovic | 2234 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.5 | 5.13 | 2 |
William g. Doubleday | 2210 | 2210 | 2161 | 2 | 4.5 | 2075.35 | 5.12 | 4.5 | 5.12 | 1 |
Roman Sapozhnikov | 2400 | 2400 | 2372 | 1 | 4 | 2339.74 | 4.82 | 4 | 4.82 | 1 |
Sabina Foisor | 2233 | 2233 | 2262 | 1 | 4 | 2339.74 | 4.82 | 4 | 4.82 | 1 |
François Leveille | 2358 | 2344 | 2336 | 1 | 4 | 2339.74 | 4.82 | 4 | 4.82 | 2 |
Luis manuel Perez rodriguez | 2423 | 2423 | 2396 | 1 | 4 | 2339.74 | 4.82 | 4 | 4.82 | 1 |
Raven Sturt | 2301 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4.62 | 1 |
Sulennis Pina vega | 2279 | 2279 | 2230 | 1 | 3.5 | 2339.74 | 4.22 | 3.5 | 4.22 | 1 |
Victor Plotkin | 2442 | 2442 | 2420 | 1 | 3.5 | 2339.74 | 4.22 | 3.5 | 4.22 | 1 |
Stijn De kerpel | 2236 | 2236 | 2116 | 2 | 3.5 | 2075.35 | 3.99 | 3.5 | 3.99 | 1 |
Antoine Berube | 2226 | 2226 | 2172 | 2 | 3.5 | 2075.35 | 3.99 | 3.5 | 3.99 | 1 |
Yuan chen Zhang | 2377 | 2377 | 2363 | 1 | 3 | 2339.74 | 3.61 | 3 | 3.61 | 1 |
Michael Kleinman | 2292 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3.44 | 1 |
Ian Harris | 2275 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.5 | 2.89 | 1 |
Sam Kleinplatz | 2267 | 2267 | 2214 | 1 | 2 | 2339.74 | 2.41 | 2 | 2.41 | 1 |
Thomas Roussel-roozmon | 2445 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1.14 | 1 |
Daniel Abrahams | 2247 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.5 | 0.58 | 1 |
Experts (2000-2199) |
Participants | Tournoi - statistiques | Classement après 10 tournois | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nom du joueur | Cote | Initial | Final | Section | Score | Cp | Sp | Score | Sp | Nb T |
Hugues Masse | 2169 | 2305 | 2305 | 1 | 4 | 2339.74 | 4.82 | 23 | 26.54 | 6 |
Thierry Libersan | 2143 | 2196 | 2212 | 2 | 5.5 | 2075.35 | 6.26 | 18.5 | 21.21 | 5 |
Hong rui Zhu | 2066 | 2130 | 2203 | 2 | 6 | 2075.35 | 6.83 | 17.5 | 19.97 | 5 |
Oleksandr Nikulich | 2117 | 2019 | 1994 | 2 | 4 | 2075.35 | 4.56 | 17 | 19.41 | 6 |
Qiyu Zhou | 2007 | 2147 | 2113 | 1 | 3 | 2339.74 | 3.61 | 15.5 | 17.92 | 5 |
Louis Robichaud | 2083 | 2052 | 1982 | 2 | 3.5 | 2075.35 | 3.99 | 14.5 | 16.62 | 5 |
Thierry Le duin | 2015 | 2062 | 2070 | 2 | 4.5 | 2075.35 | 5.12 | 13 | 14.86 | 4 |
Zong yang Yu | 2070 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | 14.86 | 4 |
Roland Chabot | 2173 | 2174 | 2191 | 2 | 6 | 2075.35 | 6.83 | 13 | 14.86 | 4 |
Arkadiusz Luksza | 2147 | 2164 | 2202 | 2 | 5.5 | 2075.35 | 6.26 | 12 | 13.67 | 3 |
Steve Bolduc | 2174 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 11.5 | 3 |
Mathieu Poulin | 2080 | 2067 | 2131 | 2 | 5.5 | 2075.35 | 6.26 | 9.5 | 10.86 | 3 |
Elias Oussedik | 2103 | 2286 | 2270 | 2 | 5.5 | 2075.35 | 6.26 | 8.5 | 9.7 | 2 |
Daniel Trahan | 2115 | 2104 | 2057 | 2 | 3.5 | 2075.35 | 3.99 | 8 | 9.17 | 3 |
Derick joshua Twesigye | 2103 | 2040 | 2150 | 2 | 6 | 2075.35 | 6.83 | 8 | 9.14 | 2 |
John Upper | 2132 | 2138 | 2126 | 2 | 5 | 2075.35 | 5.69 | 8 | 9.07 | 2 |
Daniel Boudreau | 2056 | 2066 | 2075 | 2 | 4.5 | 2075.35 | 5.12 | 7.5 | 8.56 | 4 |
Stéphane Jacquet | 2024 | 2014 | 2040 | 2 | 4.5 | 2075.35 | 5.12 | 7 | 8.01 | 2 |
Luc Forget | 2030 | 1977 | 1966 | 2 | 4 | 2075.35 | 4.56 | 7 | 8 | 3 |
Lizandro fernando Lopez linares | 2059 | 2191 | 2125 | 2 | 4.5 | 2075.35 | 5.12 | 7 | 7.99 | 2 |
Emile Trottier | 2010 | 2011 | 2051 | 2 | 5 | 2075.35 | 5.69 | 7 | 7.99 | 2 |
Stéphane Drolet | 2177 | 2134 | 2150 | 2 | 5.5 | 2075.35 | 6.26 | 7 | 7.97 | 2 |
Valentin Prahov | 2135 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 7.97 | 2 |
Alain Tremblay | 2084 | 2182 | 2149 | 2 | 3.5 | 2075.35 | 3.99 | 7 | 7.95 | 3 |
Marius Nicula | 2184 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.5 | 7.45 | 2 |
François Caire | 2134 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.5 | 7.42 | 2 |
Seymour Gelet | 2082 | 2084 | 2044 | 2 | 3.5 | 2075.35 | 3.99 | 6 | 6.86 | 2 |
Gilbert Lebeau | 2020 | 1948 | 1980 | 2 | 4.5 | 2075.35 | 5.12 | 6 | 6.85 | 2 |
Joshua Doknjas | 2005 | 2005 | 2133 | 2 | 6 | 2075.35 | 6.83 | 6 | 6.83 | 1 |
Zachary Burrows | 2138 | 2138 | 2178 | 2 | 6 | 2075.35 | 6.83 | 6 | 6.83 | 1 |
Steve Fillion | 2116 | 2116 | 2221 | 2 | 6 | 2075.35 | 6.83 | 6 | 6.83 | 1 |
Mario Cloutier | 2048 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.5 | 6.32 | 3 |
Patrick Van hoolandt | 2194 | 2194 | 2175 | 2 | 5.5 | 2075.35 | 6.26 | 5.5 | 6.26 | 1 |
John Doknjas | 2105 | 2105 | 2158 | 2 | 5.5 | 2075.35 | 6.26 | 5.5 | 6.26 | 1 |
Megan Lee | 2163 | 2163 | 2142 | 2 | 5.5 | 2075.35 | 6.26 | 5.5 | 6.26 | 1 |
Cédric Lepine | 2032 | 2032 | 2062 | 2 | 5.5 | 2075.35 | 6.26 | 5.5 | 6.26 | 1 |
Jason Cao | 2173 | 2173 | 2320 | 1 | 5 | 2339.74 | 6.02 | 5 | 6.02 | 1 |
Rostislav Taborsky | 2193 | 2193 | 2331 | 1 | 5 | 2339.74 | 6.02 | 5 | 6.02 | 1 |
Omaray Shah | 2032 | 2032 | 1973 | 3 | 5.5 | 1770.62 | 5.84 | 5.5 | 5.84 | 1 |
Diwen Shi | 2156 | 2156 | 2142 | 2 | 5 | 2075.35 | 5.69 | 5 | 5.69 | 1 |
Bora Yagiz | 2062 | 2062 | 2088 | 2 | 5 | 2075.35 | 5.69 | 5 | 5.69 | 1 |
Daniel Wiebe | 2032 | 2032 | 2083 | 2 | 5 | 2075.35 | 5.69 | 5 | 5.69 | 1 |
Stephan Tonakanian | 2025 | 2025 | 2121 | 2 | 5 | 2075.35 | 5.69 | 5 | 5.69 | 1 |
Kevin Wan | 2016 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.5 | 5.19 | 2 |
Robert j. Gardner | 2164 | 2164 | 2130 | 2 | 4.5 | 2075.35 | 5.12 | 4.5 | 5.12 | 1 |
Sam Song | 2035 | 2035 | 2057 | 2 | 4.5 | 2075.35 | 5.12 | 4.5 | 5.12 | 1 |
Jens Dehmel | 2067 | 2067 | 2060 | 2 | 4.5 | 2075.35 | 5.12 | 4.5 | 5.12 | 1 |
Enkh-amar Galbadrakh | 2125 | 2125 | 2152 | 2 | 4.5 | 2075.35 | 5.12 | 4.5 | 5.12 | 1 |
Massimo De barberis | 2070 | 2070 | 2062 | 2 | 4.5 | 2075.35 | 5.12 | 4.5 | 5.12 | 1 |
James Chan | 2111 | 2111 | 2116 | 2 | 4.5 | 2075.35 | 5.12 | 4.5 | 5.12 | 1 |
Félix Dumont | 2144 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.5 | 5.1 | 2 |
Fabrice Rey | 2152 | 2152 | 2163 | 1 | 4 | 2339.74 | 4.82 | 4 | 4.82 | 1 |
Butch Villavieja | 2110 | 2110 | 2183 | 1 | 4 | 2339.74 | 4.82 | 4 | 4.82 | 1 |
Nikola Anastasovski | 2105 | 2105 | 2045 | 2 | 4 | 2075.35 | 4.56 | 4 | 4.56 | 1 |
James Currie | 2010 | 2010 | 2016 | 2 | 4 | 2075.35 | 4.56 | 4 | 4.56 | 1 |
Karthik Ramachandran | 2153 | 2153 | 2164 | 1 | 3.5 | 2339.74 | 4.22 | 3.5 | 4.22 | 1 |
Arkady Khashper | 2134 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.5 | 4.02 | 1 |
Anthony Ibrahim | 2157 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.5 | 4.02 | 1 |
Leonela Gutierrez | 2079 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.5 | 4.01 | 1 |
Bob Holliman | 2141 | 2141 | 2096 | 2 | 3.5 | 2075.35 | 3.99 | 3.5 | 3.99 | 1 |
Sergey Noritsyn | 2020 | 2020 | 1963 | 2 | 3.5 | 2075.35 | 3.99 | 3.5 | 3.99 | 1 |
Lawrence Cohen | 2016 | 2016 | 1995 | 2 | 3.5 | 2075.35 | 3.99 | 3.5 | 3.99 | 1 |
Mathieu Cloutier | 2040 | 2040 | 1993 | 2 | 3.5 | 2075.35 | 3.99 | 3.5 | 3.99 | 1 |
Philippe Corriveau | 2048 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3.44 | 2 |
Forest Guo | 2069 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3.44 | 1 |
Claude Lessard | 2016 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3.42 | 1 |
François Robidas | 2025 | 2025 | 1959 | 2 | 3 | 2075.35 | 3.42 | 3 | 3.42 | 1 |
Meikel Weber | 2042 | 2042 | 1971 | 2 | 3 | 2075.35 | 3.42 | 3 | 3.42 | 1 |
Robert Gelblum | 2137 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3.38 | 1 |
Alexandre Lemire-paquin | 2048 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.5 | 2.87 | 1 |
Marc-andré Fortier | 2082 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.5 | 2.87 | 1 |
Misael Cardona | 2109 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.5 | 2.87 | 1 |
Stéphane Dupuis | 2150 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.5 | 2.86 | 1 |
Ramon j. Cova | 2100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.5 | 2.81 | 1 |
Sergio Procacci | 2019 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2.26 | 1 |
Llewellyn Vidal | 2192 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.5 | 1.72 | 1 |
Gaétan Gaulin | 2031 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.5 | 1.71 | 1 |
Danny Lamontagne | 2008 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.5 | 1.71 | 1 |
Farshad Haddadi | 2000 | 2000 | 1856 | 2 | 1 | 2075.35 | 1.14 | 1 | 1.14 | 1 |
Roman Sarrazin-gendron | 2020 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Classe A (1800-1999) |
Participants | Tournoi - statistiques | Classement après 10 tournois | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nom du joueur | Cote | Initial | Final | Section | Score | Cp | Sp | Score | Sp | Nb T |
David Gunapalan | 1859 | 1872 | 1900 | 3 | 6.5 | 1770.62 | 6.91 | 24.5 | 25.61 | 6 |
Maili-jade Ouellet | 1814 | 1819 | 1849 | 3 | 6 | 1770.62 | 6.38 | 23 | 24.34 | 6 |
Jonathan Turcotte | 1990 | 2070 | 2088 | 2 | 5 | 2075.35 | 5.69 | 20.5 | 23.06 | 6 |
Oscar Sprumont | 1947 | 2054 | 2120 | 2 | 5.5 | 2075.35 | 6.26 | 20.5 | 22.48 | 5 |
Zhao yang Luo | 1981 | 2053 | 2051 | 2 | 4.5 | 2075.35 | 5.12 | 18 | 20.58 | 6 |
Robert Villeneuve | 1854 | 1993 | 1968 | 3 | 1.5 | 1770.62 | 1.59 | 17.5 | 19.09 | 6 |
David Perna-fraser | 1877 | 1812 | 1886 | 3 | 6.5 | 1770.62 | 6.91 | 16.5 | 17.59 | 5 |
Erick Gilbert | 1869 | 1871 | 1844 | 2 | 2.5 | 2075.35 | 2.85 | 12.5 | 13.63 | 4 |
Michel Desjardins | 1885 | 1925 | 1845 | 3 | 0 | 1770.62 | 0 | 12 | 13.1 | 5 |
Paul Weston | 1975 | 1963 | 2015 | 3 | 7.5 | 1770.62 | 7.97 | 11 | 11.97 | 3 |
Robert Giroux | 1814 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 11.82 | 3 |
Jean-marc Bouchard | 1979 | 1987 | 1971 | 2 | 3.5 | 2075.35 | 3.99 | 10 | 11.46 | 4 |
José Heredia | 1811 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.5 | 11.21 | 4 |
Ling yun Shi | 1866 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 10.53 | 3 |
Alexis Langlois-remillard | 1941 | 1860 | 1795 | 3 | 4.5 | 1770.62 | 4.78 | 9.5 | 10.48 | 4 |
Didier Have | 1971 | 1992 | 1951 | 3 | 5.5 | 1770.62 | 5.84 | 9.5 | 10.11 | 2 |
John Bleau | 1961 | 1917 | 1914 | 2 | 3 | 2075.35 | 3.42 | 8 | 8.82 | 3 |
Denis Gauthier | 1999 | 1940 | 1948 | 2 | 3.5 | 2075.35 | 3.99 | 7.5 | 8.55 | 3 |
Marc Sarra-bournet | 1861 | 1911 | 1882 | 3 | 5 | 1770.62 | 5.31 | 8 | 8.44 | 2 |
Tiago Pinho | 1889 | 1889 | 1969 | 3 | 7.5 | 1770.62 | 7.97 | 7.5 | 7.97 | 1 |
Raul Nardone | 1900 | 1887 | 1842 | 3 | 5 | 1770.62 | 5.31 | 7 | 7.57 | 3 |
Michel Germain | 1947 | 1947 | 1982 | 3 | 7 | 1770.62 | 7.44 | 7 | 7.44 | 1 |
Mattieu Libersan | 1869 | 1857 | 1827 | 3 | 5 | 1770.62 | 5.31 | 6.5 | 7 | 2 |
Julio Caceres cortes | 1974 | 1977 | 1961 | 2 | 4 | 2075.35 | 4.56 | 6 | 6.87 | 2 |
Valentin Gueorguiev | 1887 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 6.84 | 3 |
Michel Girouard | 1850 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.5 | 6.78 | 2 |
Eric Miettinen | 1854 | 1854 | 1871 | 3 | 6 | 1770.62 | 6.38 | 6 | 6.38 | 1 |
Robert Blanchet | 1849 | 1832 | 1845 | 3 | 2.5 | 1770.62 | 2.66 | 6 | 6.33 | 2 |
Yvon Bluteau | 1860 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 6.28 | 2 |
Jean-pierre Singher | 1963 | 1986 | 1945 | 2 | 3 | 2075.35 | 3.42 | 5.5 | 6.24 | 2 |
Richard Desautels | 1813 | 1813 | 1815 | 3 | 5.5 | 1770.62 | 5.84 | 5.5 | 5.84 | 1 |
Daniel Pomerantz | 1937 | 1937 | 1899 | 3 | 5.5 | 1770.62 | 5.84 | 5.5 | 5.84 | 1 |
Brian Mckay | 1833 | 1833 | 1816 | 3 | 5.5 | 1770.62 | 5.84 | 5.5 | 5.84 | 1 |
Maxim Barko | 1887 | 1887 | 1872 | 3 | 5.5 | 1770.62 | 5.84 | 5.5 | 5.84 | 1 |
José leonardo Abreu cordero | 1968 | 1968 | 2009 | 2 | 5 | 2075.35 | 5.69 | 5 | 5.69 | 1 |
Brendon Lee | 1875 | 1875 | 1816 | 3 | 5 | 1770.62 | 5.31 | 5 | 5.31 | 1 |
Kevin yi-xiao Yie | 1840 | 1840 | 1815 | 3 | 5 | 1770.62 | 5.31 | 5 | 5.31 | 1 |
Paul Leblanc | 1893 | 1893 | 1838 | 3 | 5 | 1770.62 | 5.31 | 5 | 5.31 | 1 |
Alain Couture | 1830 | 1830 | 1822 | 3 | 5 | 1770.62 | 5.31 | 5 | 5.31 | 1 |
Valery Krasnosheky | 1802 | 1802 | 1768 | 3 | 5 | 1770.62 | 5.31 | 5 | 5.31 | 1 |
Christian Pepin | 1923 | 1923 | 2013 | 2 | 4.5 | 2075.35 | 5.12 | 4.5 | 5.12 | 1 |
Alan Ang | 1958 | 1958 | 1990 | 2 | 4.5 | 2075.35 | 5.12 | 4.5 | 5.12 | 1 |
Antoni Boucher | 1903 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.5 | 5.11 | 2 |
Omar Nunez | 1993 | 1942 | 1923 | 6 | 0.5 | 1464.68 | 0.49 | 4.5 | 5.05 | 3 |
Julie Trottier | 1913 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.5 | 4.76 | 2 |
Paul Cummins | 1874 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.5 | 4.73 | 2 |
Laurent Allard | 1917 | 1917 | 1999 | 2 | 4 | 2075.35 | 4.56 | 4 | 4.56 | 1 |
Alain Dumouchel | 1908 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4.54 | 4 |
Jean Morissette | 1876 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4.31 | 2 |
John Goldner | 1853 | 1853 | 1782 | 3 | 4 | 1770.62 | 4.25 | 4 | 4.25 | 1 |
Victor Itkine | 1854 | 1854 | 1774 | 3 | 4 | 1770.62 | 4.25 | 4 | 4.25 | 1 |
Maurice Poulin | 1990 | 1990 | 1999 | 1 | 3.5 | 2339.74 | 4.22 | 3.5 | 4.22 | 1 |
Michel Barre | 1956 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.5 | 4.01 | 2 |
Michael Yang | 1926 | 1926 | 1949 | 2 | 3.5 | 2075.35 | 3.99 | 3.5 | 3.99 | 1 |
Vladimir Drkulec | 1939 | 1939 | 1963 | 2 | 3.5 | 2075.35 | 3.99 | 3.5 | 3.99 | 1 |
Wenyang Ming | 1822 | 1834 | 1861 | 3 | 2.5 | 1770.62 | 2.66 | 3.5 | 3.79 | 2 |
Ronald Moore | 1803 | 1751 | 1738 | 3 | 3.5 | 1770.62 | 3.72 | 3.5 | 3.72 | 2 |
Sylvain Laplante | 1801 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.5 | 3.69 | 1 |
David Abran | 1828 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.5 | 3.69 | 1 |
David Vallieres | 1883 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.5 | 3.69 | 1 |
Daniel Cooper | 1962 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.5 | 3.66 | 1 |
Luciano Rondon | 1896 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.5 | 3.66 | 1 |
Yuleikys Fleites marti | 1978 | 1978 | 2018 | 1 | 3 | 2339.74 | 3.61 | 3 | 3.61 | 1 |
Khalid Bahadi | 1933 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3.42 | 1 |
Nicholas Vettese | 1914 | 1914 | 1924 | 2 | 3 | 2075.35 | 3.42 | 3 | 3.42 | 1 |
Robert j. Armstrong | 1845 | 1845 | 1726 | 3 | 3 | 1770.62 | 3.19 | 3 | 3.19 | 1 |
Richard Deschamps | 1933 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3.15 | 1 |
Chin Leung | 1870 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3.15 | 1 |
Paul Lalonde | 1862 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3.15 | 1 |
Edward Tang | 1823 | 1823 | 1841 | 1 | 2.5 | 2339.74 | 3.01 | 2.5 | 3.01 | 1 |
Simon Laflamme | 1910 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.5 | 2.85 | 1 |
Sylvain De lagrave | 1911 | 1911 | 1895 | 2 | 2.5 | 2075.35 | 2.85 | 2.5 | 2.85 | 1 |
Peter l. Thau | 1813 | 1813 | 1788 | 2 | 2.5 | 2075.35 | 2.85 | 2.5 | 2.85 | 1 |
Pierre Beaulieu | 1956 | 1956 | 1894 | 2 | 2.5 | 2075.35 | 2.85 | 2.5 | 2.85 | 1 |
Adam Adriaanse | 1931 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.5 | 2.81 | 1 |
David Forget | 1821 | 1840 | 1810 | 3 | 1 | 1770.62 | 1.06 | 2.5 | 2.75 | 2 |
Richard Ingram | 1929 | 1929 | 1938 | 3 | 2.5 | 1770.62 | 2.66 | 2.5 | 2.66 | 1 |
Serge Liard | 1984 | 1984 | 1990 | 3 | 2.5 | 1770.62 | 2.66 | 2.5 | 2.66 | 1 |
Antoine Vezina | 1823 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.5 | 2.64 | 1 |
Jocelyn Bond | 1955 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.5 | 2.64 | 1 |
Nicholas Johnson | 1822 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.5 | 2.62 | 1 |
Amir mohammad Docheshmeh | 1835 | 1835 | 1811 | 2 | 2 | 2075.35 | 2.28 | 2 | 2.28 | 1 |
Alain Wilkin | 1972 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2.25 | 2 |
François Chevalier | 1829 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2.08 | 1 |
Siméon Cvetkovic | 1964 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.5 | 1.72 | 1 |
