Règlements du TOUR DU QUÉBEC OASIS 2019-20
10th Rencontres internationales d'echecs francophones 2024 |
---|
Maîtres (2200+) | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Participants | Tournoi - statistiques | Classement après 9 tournois | |||||||||
Nom du joueur | Titre | Cote | Initial | Final | Section | Score | Cp | Sp | Score | Sp | Nb T |
Olivier-kenta Chiku-ratte | MI | 2373 | 2425 | 2418 | 1 | 6 | 1759.47 | 6.36 | 26 | 28.85 | 5 |
Shawn Rodrigue-lemieux | GM | 2601 | 2578 | 2572 | 1 | 7 | 1759.47 | 7.42 | 26 | 28.71 | 5 |
Thanh nha Duong | MI | 2309 | 2324 | 2309 | 1 | 6.5 | 1759.47 | 6.89 | 24.5 | 26.98 | 5 |
Vincent Latorre | MN | 2189 | 2243 | 2247 | 1 | 7 | 1759.47 | 7.42 | 24 | 26.51 | 5 |
Rafael Adam | MN | 2178 | 2222 | 2255 | 1 | 6.5 | 1759.47 | 6.89 | 24 | 26.47 | 5 |
Ilia Batorshyn | MN | 2167 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 23.52 | 5 |
Hugues Masse | MN | 2213 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 | 20.21 | 5 |
Ananda Saha | MN | 2165 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17.5 | 19.56 | 5 |
Eric Lawson | MI | 2320 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 | 19.08 | 4 |
Taira tyler Tanaka | MF | 2328 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | 18.01 | 4 |
Bator Sambuev | GM | 2573 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 | 15.67 | 3 |
Maili-jade Ouellet | WGM | 2325 | 2343 | 2350 | 1 | 6.5 | 1759.47 | 6.89 | 14 | 15.26 | 3 |
Richard Zheng | MF | 2289 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | 14.48 | 3 |
Hong rui Zhu | MF | 2346 | 2334 | 2329 | 1 | 7 | 1759.47 | 7.42 | 13 | 14.09 | 2 |
Johnathan Han | 2306 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 13.5 | 2 | |
Leo Lin | EXP | 2236 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 12.26 | 3 |
Tangi Migot | EXP | 2392 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 12.26 | 2 |
Jorden Van foreest | GM | 2671 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.5 | 9.44 | 1 |
Antoine Berube | MN | 2246 | 2230 | 2193 | 1 | 2 | 1759.47 | 2.12 | 8.5 | 9.44 | 3 |
Erick Zhao | 2364 | 2364 | 2384 | 1 | 7.5 | 1759.47 | 7.95 | 7.5 | 7.95 | 1 | |
Gabriel Flom | GM | 2467 | 2467 | 2491 | 1 | 7.5 | 1759.47 | 7.95 | 7.5 | 7.95 | 1 |
Arnaud Rainfray | MI | 2366 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 7.86 | 2 |
Arkadiusz Luksza | MN | 2037 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 7.82 | 2 |
Toms kantans | GM | 2551 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 7.78 | 1 |
Zachary Dukic | MF | 2352 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 7.78 | 1 |
Victor Mikhalevski | GM | 2601 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.5 | 7.22 | 1 |
Vignir vatnar Stefansson | GM | 2500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.5 | 7.22 | 1 |
Jordan Clyde | MN | 2250 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 6.68 | 2 |
Jingyun (ryan) Yang | 2260 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 6.67 | 1 | |
John Fedorowicz | GM | 2503 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 6.67 | 1 |
Daniel Xu | 2248 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 6.67 | 1 | |
Dimitri Komarov | GM | 2444 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 6.67 | 1 |
Raymond Kaufman | 2304 | 2304 | 2292 | 1 | 6 | 1759.47 | 6.36 | 6 | 6.36 | 1 | |
Annmarie Muetsch | MI | 2285 | 2285 | 2301 | 1 | 6 | 1759.47 | 6.36 | 6 | 6.36 | 1 |
Christian Bauer | GM | 2574 | 2574 | 2556 | 1 | 6 | 1759.47 | 6.36 | 6 | 6.36 | 1 |
James Tarjan | GM | 2295 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.5 | 6.11 | 1 |
Ronan Le goff | 2218 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.5 | 6.11 | 1 | |
Koosha Jaferian | 2333 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.5 | 6.11 | 1 | |
Chu hang Zhang | EXP | 2241 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.5 | 6.1 | 2 |
Yohan Benitah | MI | 2332 | 2332 | 2317 | 1 | 5.5 | 1759.47 | 5.83 | 5.5 | 5.83 | 1 |
Fred Berend | MI | 2249 | 2249 | 2196 | 1 | 5.5 | 1759.47 | 5.83 | 5.5 | 5.83 | 1 |
Tatiana Dornbusch | GM | 2212 | 2212 | 2219 | 1 | 5.5 | 1759.47 | 5.83 | 5.5 | 5.83 | 1 |
Reynaldo Vera | GM | 2435 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 5.56 | 1 |
Dhaliwal jaipreet Singh | 2202 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 5.56 | 1 | |
Sasha Starr | 2211 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.5 | 5 | 1 | |
Richard Chen | 2385 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.5 | 5 | 1 | |
Emmanuel Hebrard | 2282 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4.5 | 2 | |
Nava Starr | 2256 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4.44 | 1 | |
Druska Juraj | 2417 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4.43 | 1 | |
Svitlana Demchenko | WMI | 2245 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.5 | 4 | 1 |
Dario leonel Martinez mulet | EXP | 2207 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.5 | 3.95 | 1 |
Francesco Dunne | 2231 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3.43 | 1 | |
Mihnea Voloaca | MN | 2287 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.5 | 2.86 | 1 |
Roland Chabot | MN | 2103 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.5 | 2.82 | 1 |
Jean Hebert | MI | 2382 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.5 | 2.8 | 1 |
Marius Nicula | MF | 2294 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.5 | 2.77 | 1 |
Isaac Wiebe | EXP | 2271 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2.29 | 1 |
Krishna g v Sai | MI | 2467 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.5 | 1.68 | 1 |
Robert Hamilton | MF | 2210 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Experts (2000-2199) | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Participants | Tournoi - statistiques | Classement après 9 tournois | |||||||||
Nom du joueur | Titre | Cote | Initial | Final | Section | Score | Cp | Sp | Score | Sp | Nb T |
Derek Wang | EXP | 2066 | 2199 | 2190 | 1 | 5.5 | 1759.47 | 5.83 | 18 | 19.76 | 4 |
Yuen tak Mok | EXP | 1990 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | 17.93 | 5 |
Jonathan Turcotte | EXP | 2002 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14.5 | 16.36 | 5 |
Emanuel Kot | EXP | 2095 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14.5 | 16.21 | 4 |
Jérôme Genzling | EXP | 2193 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14.5 | 16.16 | 4 |
Adam Deboosère | EXP | 2011 | 2050 | 1984 | 1 | 4.5 | 1759.47 | 4.77 | 14 | 15.43 | 5 |
Denis Gauthier | EXP | 1811 | 1661 | 1788 | 1 | 4.5 | 1759.47 | 4.77 | 13.5 | 14.88 | 5 |
Stéphane Drolet | EXP | 2021 | 2039 | 2041 | 1 | 6 | 1759.47 | 6.36 | 13.5 | 14.8 | 4 |
Robert Giroux | EXP | 1758 | 1808 | 1753 | 1 | 3.5 | 1759.47 | 3.71 | 13.5 | 14.66 | 5 |
Alessio Di matteo | EXP | 2044 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | 14.64 | 5 |
Yi lin Li | EXP | 2001 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | 14.56 | 5 |
Hugo Guillemette | EXP | 2116 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 13.37 | 3 |
Ronald Mangahas | EXP | 1873 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.5 | 12.95 | 3 |
Jean-marc Bouchard | EXP | 1778 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 12.8 | 5 |
Seymour Gelet | EXP | 2119 | 2121 | 2091 | 1 | 5 | 1759.47 | 5.3 | 11.5 | 12.55 | 3 |
Sergey Malakhovets | 2150 | 2073 | 2069 | 1 | 5 | 1759.47 | 5.3 | 8.5 | 9.19 | 2 | |
Raphaël Lima-barbosa | EXP | 1958 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 8.93 | 3 |
Daniel Dube | EXP | 1811 | 1747 | 1806 | 1 | 4.5 | 1759.47 | 4.77 | 8 | 8.53 | 3 |
Daniel Pomerantz | EXP | 2154 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.5 | 8.48 | 3 |
Luc Forget | EXP | 1756 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 8.37 | 3 |
Ellis Steinberg | EXP | 1928 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 7.77 | 2 |
Patrick Levacic | MI | 2195 | 2195 | 2212 | 1 | 6.5 | 1759.47 | 6.89 | 6.5 | 6.89 | 1 |
Ekaterini Pavlidou | MI | 2146 | 2146 | 2131 | 1 | 6.5 | 1759.47 | 6.89 | 6.5 | 6.89 | 1 |
Max England | 2059 | 2059 | 2171 | 1 | 6.5 | 1759.47 | 6.89 | 6.5 | 6.89 | 1 | |
Louis Robichaud | EXP | 2030 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 6.7 | 2 |
Eilia Zomorrodian | 2115 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 6.67 | 1 | |
Christian Stevens | 2054 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 6.67 | 1 | |
Daniel Boudreau | EXP | 2010 | 2010 | 1994 | 1 | 6 | 1759.47 | 6.36 | 6 | 6.36 | 1 |
Nicolas Cogan | 2112 | 2112 | 2138 | 1 | 6 | 1759.47 | 6.36 | 6 | 6.36 | 1 | |
Samuel Bourassa | EXP | 1885 | 1885 | 1990 | 1 | 6 | 1759.47 | 6.36 | 6 | 6.36 | 1 |
Jacques Marchand | EXP | 1856 | 1851 | 1821 | 1 | 2 | 1759.47 | 2.12 | 6 | 6.23 | 2 |
Bassel Charaf | EXP | 2028 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.5 | 6.17 | 2 |
Takaedza Chipanga | 2063 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.5 | 6.16 | 2 | |
Aba Nassif | 2050 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.5 | 6.14 | 2 | |
Dzmitry Kalinin | 2118 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.5 | 6.11 | 1 | |
Sriram Sarja | 2138 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.5 | 6.11 | 1 | |
Sam Marin | 2192 | 2192 | 2150 | 1 | 5.5 | 1759.47 | 5.83 | 5.5 | 5.83 | 1 | |
Stefan Maltezeanu | 2069 | 2069 | 2074 | 1 | 5.5 | 1759.47 | 5.83 | 5.5 | 5.83 | 1 | |
Jerjis Kapra | 2010 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 5.56 | 1 | |
Bastien Bourgois | 2146 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 5.56 | 1 | |
Esteve Mateu guiu | 2071 | 2071 | 2099 | 1 | 5 | 1759.47 | 5.3 | 5 | 5.3 | 1 | |
Vladimir Paleologu | 2001 | 2001 | 1994 | 1 | 5 | 1759.47 | 5.3 | 5 | 5.3 | 1 | |
Prince eric jr Guipi bopala | EXP | 2019 | 2019 | 1982 | 1 | 5 | 1759.47 | 5.3 | 5 | 5.3 | 1 |
Damir Levacic | MI | 2098 | 2098 | 2078 | 1 | 5 | 1759.47 | 5.3 | 5 | 5.3 | 1 |
Michel Valley | EXP | 2005 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.5 | 5.07 | 2 |
Brian Zhang | 2032 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.5 | 5 | 1 | |
Hanxi (hancy) Jiang | 2016 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.5 | 5 | 1 | |
Steven Le pen | 2101 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.5 | 5 | 1 | |
Samuel Hoekman | 2054 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.5 | 5 | 1 | |
Gwyn Chapdelaine | EXP | 2106 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.5 | 5 | 1 |
Aiden Leong | 2032 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.5 | 5 | 1 | |
Serge Liard | EXP | 1916 | 1916 | 1920 | 1 | 4.5 | 1759.47 | 4.77 | 4.5 | 4.77 | 1 |
Jean Desforges | EXP | 2082 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4.44 | 1 |
Alain Wilkin | EXP | 1842 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.5 | 3.89 | 1 |
Yves Ber | EXP | 1843 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.5 | 3.89 | 2 |
Vladimir Hrivnak | EXP | 2166 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.5 | 3.88 | 1 |
Claude Dupuis | EXP | 2074 | 2074 | 1992 | 1 | 3.5 | 1759.47 | 3.71 | 3.5 | 3.71 | 1 |
Jonathan Vezeau | 2007 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3.32 | 1 | |
Gilles Groleau | EXP | 1848 | 1848 | 1761 | 1 | 3 | 1759.47 | 3.18 | 3 | 3.18 | 1 |
Michel Arsenault | EXP | 1829 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3.15 | 1 |
Helmut Fritzsche | EXP | 2093 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3.15 | 1 |
Sébastien Azar | EXP | 2177 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.5 | 2.86 | 1 |
Paul Dec | 2011 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.5 | 2.82 | 1 | |
Stéphane Jacquet | EXP | 1984 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.5 | 2.81 | 1 |
Jean-pierre Singher | EXP | 2005 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.5 | 2.8 | 1 |
Michael Penney | 2027 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.5 | 2.78 | 1 | |
Richard Sauve | EXP | 1927 | 1927 | 1775 | 1 | 2.5 | 1759.47 | 2.65 | 2.5 | 2.65 | 1 |
Luciano Rondon | EXP | 1766 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.5 | 2.56 | 1 |
Daniel Labib | 2000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2.29 | 1 | |
Michel Desjardins | EXP | 1877 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2.29 | 1 |
Marc Pare | EXP | 2022 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2.26 | 1 |
Paul Marquis | EXP | 1893 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2.25 | 1 |
Sylvain Landry | EXP | 1967 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2.24 | 1 |
Valentin Gueorguiev | EXP | 1944 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2.22 | 1 |
Serge Gagnon | EXP | 1945 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2.22 | 1 |
Gaétan Gaulin | EXP | 1970 | 1970 | 1941 | 1 | 2 | 1759.47 | 2.12 | 2 | 2.12 | 1 |
Ramon j. Cova | 2092 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.5 | 1.72 | 1 | |
William Lechelle | 2018 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1.13 | 1 | |
Ivo Panayotov | EXP | 2047 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1.13 | 1 |
David Boulay | EXP | 2014 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1.12 | 2 |
Malcom Marcone | EXP | 1988 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Abdelouhab Ouaret | MI | 2085 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Classe A (1800-1999) | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Participants | Tournoi - statistiques | Classement après 9 tournois | ||||||||
Nom du joueur | Cote | Initial | Final | Section | Score | Cp | Sp | Score | Sp | Nb T |
Mathieu Duval | 1830 | 1761 | 1859 | 1 | 5 | 1759.47 | 5.3 | 19.5 | 20.75 | 5 |
Barron jiyu Jiang | 1971 | 1948 | 2007 | 1 | 5.5 | 1759.47 | 5.83 | 17.5 | 19.25 | 5 |
Maximilien Bérubé | 1915 | 2002 | 1937 | 1 | 5 | 1759.47 | 5.3 | 17 | 18.75 | 5 |
Amine Atmani | 1864 | 1947 | 1947 | 1 | 5 | 1759.47 | 5.3 | 17.5 | 18.13 | 3 |
Anaïs chloé Fiset | 1849 | 1822 | 1822 | 1 | 5.5 | 1759.47 | 5.83 | 14.5 | 15.98 | 5 |
Steve St-pierre | 1871 | 1891 | 1880 | 1 | 5 | 1759.47 | 5.3 | 12.5 | 13.19 | 3 |
Jonathan Couture | 1830 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 12.48 | 3 |
Olivier Lalonde | 1853 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 12.29 | 3 |
Calix Marchand | 1823 | 1933 | 1968 | 1 | 5.5 | 1759.47 | 5.83 | 10.5 | 11.38 | 2 |
Guennadi Kozlov | 1849 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 11.27 | 5 |
Dominic Dube | 1823 | 1790 | 1790 | 1 | 4.5 | 1759.47 | 4.77 | 10 | 10.56 | 3 |
Aurélien Bain-thouverez | 1941 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.5 | 10.41 | 4 |
Charli Peloquin | 1870 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 9.82 | 3 |
Gabriel Gagnon | 1810 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.5 | 9.46 | 3 |
David Abran | 1942 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.5 | 8.83 | 2 |
Halldor peter Palsson | 1838 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.5 | 8.8 | 2 |
Erwin jun-han Mok | 1908 | 1933 | 1900 | 1 | 3.5 | 1759.47 | 3.71 | 8 | 8.71 | 2 |
Charles-etienne Vaillant | 1831 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 8.67 | 3 |
Marc Sarra-bournet | 1865 | 1887 | 1845 | 1 | 4.5 | 1759.47 | 4.77 | 7 | 7.4 | 2 |
Victor Morin-pare | 1860 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 7.36 | 2 |
Jason Williamson | 1832 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.5 | 6.68 | 1 |
Alexis Duault | 1859 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 6.17 | 1 |
Yidong Chen | 1970 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.5 | 6.11 | 1 |
Pavlos Pavlidis | 1921 | 1921 | 1963 | 1 | 5.5 | 1759.47 | 5.83 | 5.5 | 5.83 | 1 |
Pierre Bauer | 1894 | 1894 | 1893 | 1 | 5.5 | 1759.47 | 5.83 | 5.5 | 5.83 | 1 |
Oliver-james Crook | 1925 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.5 | 5.65 | 1 |
Oscar San roman garcia | 1839 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.5 | 5.65 | 1 |
Nghi ngoc phuong Nguyen | 1840 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.5 | 5.65 | 1 |
Ralph Ghnatios | 1871 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 5.59 | 2 |
Johan Aljo | 1900 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 5.56 | 1 |
Henry Yang | 1890 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 5.56 | 1 |
Brendan Tan | 1902 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 5.56 | 1 |
Richard Douglas | 1853 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 5.56 | 1 |
Jia Zhe | 1845 | 1810 | 1796 | 1 | 3.5 | 1759.47 | 3.71 | 5 | 5.42 | 2 |
Mouad Arif | 1977 | 1977 | 1956 | 1 | 5 | 1759.47 | 5.3 | 5 | 5.3 | 1 |
Abdelaziz Mahdjoubi | 1853 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.5 | 5.08 | 3 |
Samuel Heran-boily | 1890 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.5 | 5 | 1 |
Ron Offengenden | 1894 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.5 | 5 | 1 |
Daley Merrigan | 1987 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.5 | 5 | 1 |
Serghii Ivanchuk | 1917 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.5 | 5 | 1 |
Andy zixin Wang | 1932 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.5 | 5 | 1 |
Neerav Mullur | 1922 | 1922 | 1878 | 1 | 4.5 | 1759.47 | 4.77 | 4.5 | 4.77 | 1 |
Gaétan Samson | 1837 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.5 | 4.73 | 1 |
Benjamin Fradkin | 1821 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.5 | 4.62 | 1 |
Philippe Lesage | 1810 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.5 | 4.62 | 1 |
Mathieu Page-fortin | 1983 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4.55 | 2 |
Catalin Neacsu | 1947 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4.46 | 2 |
Reece Harms | 1892 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4.44 | 1 |
Henry Pollitt | 1886 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4.44 | 1 |
Florian Tastet | 1933 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4.44 | 1 |
Ian Loadman | 1894 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4.44 | 1 |
David Filipovich | 1950 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4.44 | 1 |
Anthony Maulucci | 1855 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4.44 | 1 |
Mike Zeggelaar | 1855 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4.44 | 1 |
Marc Courtemanche | 1820 | 1820 | 1834 | 1 | 4 | 1759.47 | 4.24 | 4 | 4.24 | 1 |
Alain Koch | 1911 | 1911 | 1857 | 1 | 4 | 1759.47 | 4.24 | 4 | 4.24 | 1 |
Pavel ernesto Navarro guerrero | 1913 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4.21 | 1 |
Eugène jr Beaupre | 1899 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.5 | 3.95 | 2 |
Carl Pottinger | 1998 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.5 | 3.89 | 1 |
Tri Tran | 1844 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.5 | 3.89 | 1 |
Etienne Côté | 1842 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.5 | 3.68 | 2 |
Jianqiu Chen | 1825 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3.33 | 1 |
Arian Morteza | 1944 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3.32 | 1 |
Mathieu-olivier Belanger | 1940 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3.16 | 1 |
Jean-louis Lalonde | 1843 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3.16 | 1 |
Chin Leung | 1978 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3.16 | 1 |
Kevin Larkin | 1882 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3.16 | 1 |
Youcef Lattafi | 1924 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.5 | 2.62 | 1 |
Jean-philippe Robillard | 1840 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.5 | 2.57 | 1 |
Laurent Chaurette | 1941 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2.22 | 1 |
Aram sevag Avarian | 1896 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2.22 | 1 |
Benoît Martel | 1850 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2.1 | 1 |
Mardig Tachijian | 1825 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2.1 | 2 |
Benoît Pilotte | 1814 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2.1 | 1 |
Abderaouf Sekki | 1876 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1.11 | 1 |
Antoine Giard | 1836 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.5 | 0.55 | 1 |
Richard Cossette | 1822 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Frank Rauch | 1955 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Mathew Cooke | 1912 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Philippe Leveillee | 1803 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Classe B (1600-1799) | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Participants | Tournoi - statistiques | Classement après 9 tournois | ||||||||
Nom du joueur | Cote | Initial | Final | Section | Score | Cp | Sp | Score | Sp | Nb T |
Thomas Guillemette | 1771 | 1817 | 1809 | 1 | 4.5 | 1759.47 | 4.77 | 22 | 23.08 | 5 |
Jack St-germain | 1606 | 2078 | 2039 | 1 | 6 | 1759.47 | 6.36 | 20.5 | 22.33 | 5 |
Marin Kiryakov | 1695 | 1686 | 1744 | 1 | 4 | 1759.47 | 4.24 | 16 | 16.49 | 5 |
Sylvain Brassard | 1769 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 15.59 | 5 |
Raymond Hu | 1760 | 1799 | 1735 | 1 | 4 | 1759.47 | 4.24 | 13.5 | 14.86 | 5 |
Denis Page | 1695 | 1686 | 1620 | 1 | 4 | 1759.47 | 4.24 | 14 | 14.65 | 4 |
