Fédération québécoise des échecs
Fédération québécoise des échecs
Fédération québécoise des échecs

25 heures - Résultats


Au total, 22 personnes ont passé la nuit sous le chapiteau ou participé au tournoi 61 minutes pour mater et bien d'autres ont pu assister aux tournois et rire de la dizaine de joueur ayant passé la nuit à jouer aux échecs. Au programme, tournois cotés de lentes et de semi-rapides, blitz et double-blitz, popcorn et café pendant toute la nuit! Bien que certains soient partis avant la fin, félicitations aux vrais gagnants du tournois, ceux qui sont resté 25 heures : Thierry Libersan, Roman Sarrazin-Gendron, Laurent Deschênes, Félix Dumont, Patrick Godin, Claude Chabot et André Lamouche. Merci à tous les participants et à l'année prochaine!

Tournoi 61 min/mat
Section A
Joueur Cote 1 2 3 Total
1. Thierry Libersan 2137 +3 +4 =2 2,5
2. Oscar Sprumont 1673 =6 +5 =1 2
3. Denis Gauthier 1891 -1 +6 +4 2
4. Bruno Falardeau 1985 +5 -1 -3 1
5. Olivier-Kenta Chiku-Ratté 1887 -4 -2 +6 1
6. Roman Sarrazin-Gendron 1962 =2 -3 -5 0,5
Section B
Joueur Cote 1 2 3 Total
1. Shao Hang He 1669 -4 -2 =3 0,5
2. André Lamouche 1634 +3 +1 +4 3
3. Éric Sonn 1565 -2 =4 =1 1
4. Chang Yun 1517 +1 =3 -2 1,5
Section C
Joueur Cote 1 2 3 Total
1. William Yip 1517 +4 +2 -3 2
2. Serge Lemieux 1493 -3 -1 =4 0,5
3.  Claude Chabot 1462 +2 -4 +1 2
4. Patrick Godin 1358 -1 +3 =2 1,5
Section D
Joueur Cote 1 2 3 Total
1. Yanick Lépine 1371 +4 -2 +3 2
2. Oleksandr Nikulich 1253 +3 +1 -4 2
3. Mattew Yip 1245 -2 -4 -1 0
4. Robert Bureau 1062 -1 +3 +2 2



Résultats semi-rapides

 Joueurs                      Cote   1    2    3    4    5  Total

1  Libersan, Thierry,         2137 12:W  4:W  2:W  8:W  3:D   4,5
2  Sarrazin-Gendron, Roman,   1962 10:W  6:W  1:L  7:D  8:W   3,5
3  Godin, Patrick,            1360  6:L  9:W 10:W  4:W  1:D   3,5
4  Gauthier, Denis,           1891  9:W  1:L  5:W  3:L  7:W   3
5  Dumont, Félix,             1950  8:D  7:W  4:L  6:D  9:W   3
6  Prégent,Daniel,            1878  3:W  2:L  7:L  5:D 12:W   2,5
7  Lamouche, André,           1634 11:W  5:L  6:W  2:D  4:L   2,5
8  Deschênes, Laurent,        1384  5:D 10:W 11:W  1:L  2:L   2,5
9  Lépine, Yanick,            1371  4:L  3:L 12:W 11:W  5:L   2
10 Chabot, Claude,            1462  2:L  8:L  3:L 12:D 11:W   1,5
11 Paquette, Esther,          1045  7:L 12:W  8:L  9:L 10:L   1
12 Lemieux, Serge,            1490  1:L 11:L  9:L 10:D  6:L   0,5

*À des fins d'appariement, il s'agit de la cote de lente
Copyright © 2024
Fédération québécoise des échecs
Développement et intégration / Richard Duguay
Copyright © 2024
Fédération québécoise des échecs
Copyright © 2024
Fédération québécoise des échecs
Développement et intégration
Richard Duguay
Développement et intégration
Richard Duguay