Le Maître international Krishna SAI et le Maître national Simon GRAVEL remportent le Semi-Rapide Ahuntsic avec un score identique de 4½j - ½.. En section -1500 Abdessamad YAHAOUL devance tous ses concurrents grâce à un score parfait de 5-0. Félicitations à ces trois personnes et aux autres lauréats !
Organisateur : Club d'échecs Ahuntsic
Directeur du tournoi : Raymond Desjardins
Chef arbitre : Bernard Ouimet
Elo-Ø : 1766
Date : 09.02.2025
Section A
Rg. | # | Nom | Elo | Matricule | Type | Pts. | Prix | Explication | |
1 | 1 | IM | SAI Krishna G V | 2412 | 107275 | 4½ | 285,00 $ | 1er+2ème partagés | |
6 | NM | GRAVEL Simon | 2178 | 11340 | 4½ | 285,00 $ | 1er+2ème partagés | ||
3 | 2 | IM | CHIKU-RATTÉ Olivier-Kenta | 2306 | 101838 | 4 | 54,00 $ | 3ème+<1900+Cadet partagés | |
4 | IM | HÉBERT Jean | 2223 | 10495 | 4 | 54,00 $ | 3ème+<1900+Cadet partagés | ||
13 | GUILLEMETTE Hugo | 1950 | 107286 | C | 4 | 54,00 $ | 3ème+<1900+Cadet partagés | ||
28 | BERGERON Pascal | 1785 | 32174 | 4 | 54,00 $ | 3ème+<1900+Cadet partagés | |||
33 | BEAUPRÉ Eugène Jr | 1715 | 110635 | 4 | 54,00 $ | 3ème+<1900+Cadet partagés | |||
39 | RAMESAN Raunak Amit | 1623 | 110390 | C | 4 | 85,00 $ | <1700 remporté seul | ||
9 | 3 | NM | KRAIOUCHKINE Nikita | 2306 | 97615 | 3½ | |||
5 | NM | MASSÉ Hugues | 2203 | 88885 | 3½ | ||||
7 | IM | DUONG Thanh Nha | 2174 | 70424 | 3½ | ||||
11 | GENZLING Jérôme | 2027 | 109931 | 3½ | |||||
13 | 10 | FM | GUTIERREZ Renzo | 2044 | 110509 | 3 | |||
12 | NASSIF Aba | 2021 | 113109 | 3 | |||||
14 | TURCOTTE Jonathan | 1949 | 10642 | 3 | |||||
15 | VEZEAU Jonathan | 1948 | 105948 | Ahun | 3 | 25,00 $ | Membre Ahuntsic | ||
19 | CONSTANTIN David | 1857 | 103627 | Ahun | 3 | 25,00 $ | Membre Ahuntsic | ||
24 | GHNATIOS Ralph | 1821 | 113853 | 3 | |||||
25 | PAZ Roman | 1809 | 55168 | 3 | |||||
29 | MORIN Richer | 1757 | 112142 | 3 | |||||
32 | SUN Jonathan | 1726 | 111131 | C | 3 | ||||
36 | KOLODNER Garry | 1692 | 110730 | C | 3 | ||||
54 | IORDANESCU Victor Nicolae | 1407 | 107417 | 3 | |||||
24 | 21 | NAVARRO GUERRERO Pavel Ernesto | 1849 | 110554 | 2½ | ||||
26 | JUTRAS Arnaud | 1800 | 108463 | C,Ahun | 2½ | ||||
30 | RAUCH Damian | 1740 | 109485 | 2½ | |||||
31 | BOTH Aaron | 1729 | 108802 | 2½ | |||||
42 | YERGEAU Simon | 1594 | 104468 | 2½ | |||||
44 | RAUCH Frank | 1569 | 17662 | 2½ | |||||
45 | GÉRARD Patrice | 1558 | 99450 | 2½ | |||||
47 | DUCHARME Bernard | 1552 | 110971 | Ahun | 2½ | ||||
32 | 17 | PORLIER Xavier | 1916 | 110536 | 2 | ||||
22 | DI MATTEO Alessio | 1828 | 107224 | 2 | |||||
35 | HRIVNAK Vladimir | 1701 | 67015 | 2 | |||||
37 | LAMONTAGNE Damien | 1682 | 107764 | C | 2 | ||||
40 | FORGET Luc | 1619 | 44605 | 2 | |||||
41 | GAUTHIER-RAYMOND Denis | 1616 | 86466 | Ahun | 2 | ||||
52 | KIRYAKOV Marin | 1440 | 107824 | 2 | |||||
57 | LEHMAN Joseph | 0 | 115671 | 2 | |||||
58 | SKAZYK Léo | 0 | 115681 | 2 | |||||
41 | 16 | BERNALES Garcia Oscar | 1921 | 112578 | 1½ | ||||
34 | BERGERON Marc | 1710 | 18325 | 1½ | |||||
46 | COSSETTE Richard | 1557 | 43828 | 1½ | |||||
56 | OSTERMAN Charles | 1384 | 112970 | 1½ | |||||
45 | 9 | FM | NICULA Marius | 2156 | 79716 | 1 | |||
18 | FATA Fabio | 1910 | 56204 | 1 | |||||
23 | DUVAL Mathieu | 1828 | 107903 | C | 1 | ||||
38 | GEORGE William | 1629 | 114540 | 1 | |||||
43 | MOROZ Michael | 1580 | 113720 | 1 | |||||
53 | MICHAUD Pierre | 1411 | 21148 | 1 | |||||
51 | 49 | HÉBERT-BARTULA Sacha | 1513 | 115086 | ½ | ||||
52 | 8 | FM | ZHENG Richard | 2158 | 104546 | 0 | |||
20 | MOK Yuen Tak | 1855 | 98987 | 0 | |||||
27 | TOHON Honestson Mellit Shalom | 1789 | 114614 | 0 | |||||
48 | MORIN William | 1535 | 112342 | 0 | |||||
50 | HE Daniel | 1507 | 113901 | 0 | |||||
51 | VIEN Michel | 1485 | 83158 | 0 | |||||
55 | ANGIBEAUD Dany | 1397 | 115458 | 0 |
Organisateur : Club d'échecs Ahuntsic
Directeur du tournoi : Raymond Desjardins
Chef arbitre : Bernard Ouimet
Elo-Ø : 1211
Date : 09.02.2025
Section B
Rg. | # | Nom | Elo | Matricule | Type | Pts. | Prix | Explication |
1 | 4 | YAHIAOUL Abdessamad | 1398 | 115511 | 5 | 250,00 $ | 1er | |
2 | 14 | AL ARANJI-ROULEAU Simon | 1333 | 112366 | 4½ | 175,00 $ | 2ème | |
3 | 6 | VÉZINA Antoine | 1388 | 79457 | 4 | 36,00 $ | 3ème+<1300 partagés | |
12 | HAQUE Mohammad Sahil | 1340 | 115454 | 4 | 36,00 $ | 3ème+<1300 partagés | ||
19 | BOZKURT Berk | 1252 | 114961 | 4 | 36,00 $ | 3ème+<1300 partagés | ||
21 | ROBERT-ROCHON Étienne | 1203 | 110816 | 4 | 36,00 $ | 3ème+<1300 partagés | ||
25 | TWITCHELL Solomon | 1180 | 114986 | 4 | 36,00 $ | 3ème+<1300 partagés | ||
8 | 2 | KOUZNETSOV Stanislav | 1457 | 115481 | 3 | |||
3 | RIPART Rémy | 1431 | 115467 | 3 | ||||
7 | CHIRA Dan | 1366 | 106309 | 3 | ||||
8 | DALY Jean | 1365 | 109288 | 3 | ||||
15 | POLITOWICZ Kamil | 1314 | 113936 | 3 | ||||
17 | DUBOIS Mathieu | 1276 | 97852 | 3 | ||||
20 | GRENIER Marcel Jr | 1226 | 98910 | 3 | ||||
23 | HARRIS Isaac | 1198 | 115480 | 3 | ||||
29 | HOANG Liam | 1089 | 115182 | 3 | 35,00 $ | <1100 partagé | ||
36 | HOMEL Jacob | 0 | 115489 | 3 | 35,00 $ | <1100 partagé | ||
18 | 1 | RADUICA Gheorghe | 1481 | 102508 | Ahun | 2½ | ||
26 | GAUVIN Mathieu | 1164 | 114679 | 2½ | ||||
39 | SALEM Omar | 0 | 115678 | 2½ | ||||
21 | 9 | BLANCO Anneyé | 1362 | 105444 | 2 | |||
11 | LEMARIER Stéphane | 1345 | 10170 | 2 | ||||
13 | TREMBLAY Maxime | 1340 | 112771 | 2 | ||||
16 | CLOUTIER Alexandre | 1282 | 114878 | 2 | ||||
18 | LEDUC-BERGERON Hugo | 1257 | 114984 | 2 | ||||
22 | FALLET Maurice | 1201 | 102438 | Ahun | 2 | |||
27 | THOUIN Hubert | 1142 | 110007 | Ahun | 2 | |||
28 | LAVOIE Jan-Philippe | 1122 | 115388 | 2 | ||||
37 | MIREAULT-LONGPRÉ Frédéric | 0 | 115679 | 2 | ||||
38 | ROBERGE Caleb | 0 | 115677 | 2 | ||||
31 | 30 | FORGET Gaétan | 1074 | 105653 | 1½ | |||
32 | 5 | APOSTOL David | 1390 | 115143 | C | 1 | ||
24 | COUVRETTE Jacques | 1190 | 100335 | 1 | ||||
32 | DESJARDINS Raymond | 968 | 11722 | Ahun | 1 | |||
34 | STADLER Eric | 805 | 108451 | 1 | ||||
35 | DELMAIRE Augustin | 0 | 115462 | 1 | ||||
37 | 10 | OUIMET Alain H. | 1356 | 103475 | 0 | |||
31 | LAJOIE Nico | 985 | 115138 | C | 0 | |||
33 | HERNANDEZ Douglas | 950 | 103303 | 0 |
Nous avons atteint 3000 $ sur un objectif total de 10000 $, soit 75%.