Les 21/22/23 février derniers avait lieu le Tournoi d'échecs du Carnaval. C'était le 4e tournoi de la saison 2024/25 du Tour du Québec. L'événement fut un franc succès, 149 joueurs s'y étant donné rendez-vous pour jouer des cadences lentes.
On notera le partage à quatre des bourses régulières à la Section ouverte, les Sai Krishna, Olivier-Kenta Chiku-Ratté, Neil Moses et Rafaël Adam se saisissant des 2300$ à l'enjeu.
Par ailleurs, le prochain tournoi du Tour du Québec aura lieu les 21/22/23 mars 2025. Ce sera le 48e Championnat ouvert de la Mauricie avec ses 12 000$ en prix garantis qui prendra l'affiche.
Pour ce qui du Tournoi du Carnaval, vous trouverez ci-dessous les tableaux de classement avec les prix tels que distribués aux lauréats. Des images suivront,
Section Ouverte
# | Name | ID | Elo | Rd 1 | Rd 2 | Rd 3 | Rd 4 | Rd 5 | Total | Prize |
1 | Sai, Krishna G V | 107275 | 2445 | D 17 | W 22 | W 15 | W 4 | D 2 | 4 | 575 |
2 | C.-Ratté, Olivier-Kenta | 101838 | 2402 | W 18 | W 25 | W 13 | D 3 | D 1 | 4 | 575 |
3 | Moses, Neil | 110311 | 2326 | W 19 | W 11 | W 14 | D 2 | D 5 | 4 | 575 |
4 | Adam, Rafael | 107249 | 2289 | W 20 | W 12 | W 21 | L 1 | W 8 | 4 | 575 |
5 | Latorre, Vincent | 105837 | 2368 | L 14 | W 17 | W 11 | W 13 | D 3 | 3.5 | |
6 | Batorshyn, Ilia | 108128 | 2253 | H | L 21 | W 28 | W 17 | W 7 | 3.5 | |
7 | Rainfray, Arnaud | 101908 | 2350 | L 12 | W 24 | W 25 | W 21 | L 6 | 3 | |
8 | Lane, Ryan | 115565 | 2204 | W 24 | L 13 | W 18 | W 14 | L 4 | 3 | |
9 | Bérubé, Antoine | 71818 | 2197 | L 21 | W 23 | L 12 | W 20 | W 18 | 3 | 62,5 |
10 | Massé, Hugues | 88885 | 2121 | W 27 | L 14 | D 19 | W 15 | D 12 | 3 | 62,5 |
11 | Genzling, Jérôme | 109931 | 2104 | W 23 | L 3 | L 5 | W 26 | W 21 | 3 | 62,5 |
12 | Jiang, Barron Jiyu | 107451 | 1956 | W 7 | L 4 | W 9 | D 19 | D 10 | 3 | 62,5 |
13 | Drolet, Stéphane | 76140 | 2038 | W 26 | W 8 | L 2 | L 5 | D 14 | 2.5 | |
14 | Plante, Réjean | 37956 | 1957 | W 5 | W 10 | L 3 | L 8 | D 13 | 2.5 | |
15 | Guillemette, Thomas | 107687 | 1871 | H | W 28 | L 1 | L 10 | W 19 | 2.5 | |
16 | Zhang, Yitian | 112174 | 1784 | L 25 | L 20 | W 23 | D 22 | W 24 | 2.5 | |
17 | Turcotte, Jonathan | 10642 | 2036 | D 1 | L 5 | W 20 | L 6 | D 22 | 2 | |
18 | Di Matteo, Alessio | 107224 | 1973 | L 2 | W 27 | L 8 | W 25 | L 9 | 2 | |
19 | Dufresne, Christophe | 106224 | 1941 | L 3 | W 26 | D 10 | D 12 | L 15 | 2 | |
20 | Bérubé, Maximilien | 107194 | 1919 | L 4 | W 16 | L 17 | L 9 | W 26 | 2 | |
21 | Vallières, David | 22994 | 1866 | W 9 | W 6 | L 4 | L 7 | L 11 | 2 | |
22 | Wilkin, Alain | 54011 | 1815 | H | L 1 | D 24 | D 16 | D 17 | 2 | |
23 | B.-Thouverez, Aurélien | 110052 | 1804 | L 11 | L 9 | L 16 | W 28 | W 25 | 2 | |
24 | Vaillant, Charles-Etienne | 102944 | 1906 | L 8 | L 7 | D 22 | W 27 | L 16 | 1.5 | |
25 | Bourassa, Samuel | 53188 | 2044 | W 16 | L 2 | L 7 | L 18 | L 23 | 1 | |
26 | D.-Rousselle, Kevin | 113465 | 1578 | L 13 | L 19 | B | L 11 | L 20 | 1 | |
27 | Marquis, Paul | 27821 | 1861 | L 10 | L 18 | H | L 24 | U | 0.5 | |
28 | Bouchard, Jean-Marc | 11935 | 1698 | H | L 15 | L 6 | L 23 | U | 0.5 |
Section B
# | Name | ID | Elo | Rd 1 | Rd 2 | Rd 3 | Rd 4 | Rd 5 | Total | Prize |
1 | Hartner, Rian | 111147 | 1850 | W 28 | W 10 | W 3 | D 2 | W 5 | 4.5 | 750 |
2 | Lamontagne, Damien | 107764 | 1841 | H | W 24 | W 14 | D 1 | W 10 | 4 | 375 |
3 | Barrera, Eduardo | 111444 | 1717 | W 26 | W 4 | L 1 | W 16 | W 8 | 4 | 375 |
4 | Pagé-Fortin, Mathieu | 100420 | 1999 | W 19 | L 3 | D 18 | W 14 | W 12 | 3.5 | |
5 | Mercure, Gilbert | 90540 | 1699 | H | W 7 | W 17 | W 6 | L 1 | 3.5 | 112,5 |
6 | Tremblay, Noah | 112340 | 1581 | W 22 | W 12 | D 16 | L 5 | W 15 | 3.5 | 112,5 |
7 | St-Pierre, Steve | 22577 | 1880 | D 23 | L 5 | W 11 | D 20 | W 18 | 3 | |
8 | Jutras, Arnaud | 108463 | 1840 | D 24 | W 27 | W 21 | D 12 | L 3 | 3 | |
9 | Cassista, Jérémie | 102384 | 1834 | L 14 | W 19 | L 10 | W 23 | W 21 | 3 | |
10 | Phaneuf, Vincent | 108240 | 1586 | W 13 | L 1 | W 9 | W 18 | L 2 | 3 | |
11 | Verge**, Léo | 112211 | 1577 | L 18 | W 29 | L 7 | W 19 | W 16 | 3 | |
12 | Dubé, Daniel | 56564 | 1806 | W 15 | L 6 | W 26 | D 8 | L 4 | 2.5 | |
13 | Gribanov, Anton | 1779 | L 10 | D 20 | W 24 | L 15 | W 25 | 2.5 | ||
14 | Lacroix, Eric | 69131 | 1681 | W 9 | D 16 | L 2 | L 4 | W 20 | 2.5 | |
15 | Brassard, Sylvain | 14073 | 1614 | L 12 | W 22 | H | W 13 | L 6 | 2.5 | |
16 | Knechtel, Thomas | 109426 | 1940 | W 20 | D 14 | D 6 | L 3 | L 11 | 2 | |
17 | Blanchet, Robert | 56261 | 1787 | D 25 | W 23 | L 5 | D 21 | U | 2 | |
18 | Girouard, Michel | 18573 | 1751 | W 11 | D 21 | D 4 | L 10 | L 7 | 2 | |
19 | Shi, Evan | 112019 | 1748 | L 4 | L 9 | W 22 | L 11 | W 27 | 2 | |
20 | Giroux, Robert | 49454 | 1736 | L 16 | D 13 | W 25 | D 7 | L 14 | 2 | |
21 | Voisin**, Antoine | 112283 | 1533 | W 30 | D 18 | L 8 | D 17 | L 9 | 2 | |
22 | Bergeron, Nicolas | 106394 | 1758 | L 6 | L 15 | L 19 | W 24 | D 23 | 1.5 | |
23 | Lalonde, Jean-Louis | 54516 | 1724 | D 7 | L 17 | D 27 | L 9 | D 22 | 1.5 | |
24 | Genest, Jean-Philippe | 112967 | 1696 | D 8 | L 2 | L 13 | L 22 | B | 1.5 | |
25 | Roy, Stéphane | 56801 | 1603 | D 17 | L 26 | L 20 | W 27 | L 13 | 1.5 | |
26 | Dubé, Dominic | 85037 | 1841 | L 3 | W 25 | L 12 | U | U | 1 | |
27 | Duplessis, Jean-Roch | 18022 | 1666 | H | L 8 | D 23 | L 25 | L 19 | 1 | |
28 | Lescarbeau, Martin | 79391 | 1719 | L 1 | U | U | U | U | 0 | |
29 | Bérubé, Laurier | 110333 | 1410 | U | L 11 | U | U | U | 0 | |
30 | Berthiaume, Yves | 93058 | 1298 | L 21 | U | U | U | U | 0 |
Section C
# | Name | ID | Elo | Rd 1 | Rd 2 | Rd 3 | Rd 4 | Rd 5 | Total | Prize |
1 | Vanier, Édouard | 110331 | 1627 | W 38 | W 16 | W 20 | D 2 | W 11 | 4.5 | 500 |
2 | Pagé, Denis | 87120 | 1620 | W 25 | W 8 | W 4 | D 1 | D 5 | 4 | 162,5 |
3 | Audouze, Oscar | 113856 | 1595 | W 15 | L 20 | W 38 | W 16 | W 13 | 4 | 162,5 |
4 | Laporte, Michel | 72718 | 1465 | W 22 | W 6 | L 2 | W 21 | W 17 | 4 | 162,5 |
5 | Letourneau, Mathieu | 111421 | 1406 | W 30 | D 11 | W 17 | W 12 | D 2 | 4 | 162,5 |
6 | Longpré, Martin | 25064 | 1555 | W 27 | L 4 | W 29 | W 15 | D 8 | 3.5 | |
7 | Massé, Lohan | 113924 | 1498 | W 29 | L 10 | W 27 | D 19 | W 24 | 3.5 | |
8 | Labonté, Tommy | 109111 | 1467 | W 21 | L 2 | W 22 | W 28 | D 6 | 3.5 | |
9 | Moses, Niam | 110514 | 1414 | W 23 | D 17 | L 13 | W 33 | W 20 | 3.5 | |
10 | Gagnon, Antoine | 107241 | 1696 | W 37 | W 7 | W 12 | U | U | 3 | |
11 | Mickelson, Jonah | 110537 | 1652 | W 24 | D 5 | W 14 | D 13 | L 1 | 3 | |
12 | Chouinard, Bastien | 68714 | 1611 | W 26 | W 19 | L 10 | L 5 | W 27 | 3 | |
13 | Cote, Frédéric | 104591 | 1554 | H | W 33 | W 9 | D 11 | L 3 | 3 | |
14 | Dufresne, Maxime | 107590 | 1423 | H | W 39 | L 11 | D 20 | W 28 | 3 | |
15 | Bérubé, Laurier | 110333 | 1410 | L 3 | B | W 35 | L 6 | W 29 | 3 | |
16 | Nadeau, Gabriel | 100292 | 1333 | W 31 | L 1 | W 39 | L 3 | W 25 | 3 | |
17 | P.-Trudelle, Pierre | 105601 | 1523 | W 18 | D 9 | L 5 | W 31 | L 4 | 2.5 | |
18 | Michaud, Pierre | 21148 | 1309 | L 17 | L 35 | W 37 | D 30 | W 34 | 2.5 | |
19 | Berthiaume, Yves | 93058 | 1298 | B | L 12 | W 32 | D 7 | U | 2.5 | |
20 | Balderama, Edmund | unr. | W 36 | W 3 | L 1 | D 14 | L 9 | 2.5 | ||
21 | G.-Paradis, Ulysse | 100028 | 1689 | L 8 | W 34 | W 24 | L 4 | U | 2 | |
22 | Currie, Sophia | 115531 | 1645 | L 4 | W 25 | L 8 | L 27 | W 30 | 2 | |
23 | Chesnut, Walter | 98638 | 1598 | L 9 | L 27 | L 25 | W 37 | W 36 | 2 | |
24 | Boissinot, Claude | 50084 | 1466 | L 11 | W 30 | L 21 | W 36 | L 7 | 2 | |
25 | Boissonneault, Eric | 109876 | 1445 | L 2 | L 22 | W 23 | W 35 | L 16 | 2 | |
26 | Laliberté, Guillaume | 111676 | 1419 | L 12 | L 36 | L 31 | W 40 | W 35 | 2 | |
27 | Breton, Jules | 28438 | 1353 | L 6 | W 23 | L 7 | W 22 | L 12 | 2 | |
28 | Girard, Julien | 109318 | 1198 | H | D 32 | W 36 | L 8 | L 14 | 2 | |
29 | Boutin, Olivier | 115738 | unr. | L 7 | W 37 | L 6 | W 32 | L 15 | 2 | |
30 | Taillefer, Martin | 1583 | L 5 | L 24 | W 34 | D 18 | L 22 | 1.5 | ||
31 | Leclerc, Jean-François | 80616 | 1531 | L 16 | L 38 | W 26 | L 17 | D 32 | 1.5 | |
32 | Bourassa, Louis | 103597 | 1486 | D 34 | D 28 | L 19 | L 29 | D 31 | 1.5 | |
33 | Molloy, Francis | 24311 | 1408 | W 35 | L 13 | H | L 9 | U | 1.5 | |
34 | Andriantsolofonirina, Fabrice | 112983 | unr. | D 32 | L 21 | L 30 | W 39 | L 18 | 1.5 | |
35 | Brulé, Daniel | 100143 | 1591 | L 33 | W 18 | L 15 | L 25 | L 26 | 1 | |
36 | Tremblay, Nathan | 115676 | 1500 | L 20 | W 26 | L 28 | L 24 | L 23 | 1 | |
37 | Boutin, André | 29316 | 1486 | L 10 | L 29 | L 18 | L 23 | W 39 | 1 | |
38 | Zarrari, Aissame | 115335 | 1447 | L 1 | W 31 | L 3 | U | U | 1 | |
39 | Besnard, Patrick | unr. | H | L 14 | L 16 | L 34 | L 37 | 0.5 | ||
40 | Letourneau, Emile | 115466 | unr. | U | U | U | L 26 | U | 0 |
Section D
# | Name | ID | Elo | Rd 1 | Rd 2 | Rd 3 | Rd 4 | Rd 5 | Total | Prize |
1 | C. Vasquez, Cristian Alexis | 115675 | unr. | W 41 | W 11 | W 4 | W 20 | W 5 | 5 | 100 |
2 | Drolet, Pierre-Étienne | 109110 | 1359 | W 25 | W 14 | W 17 | L 5 | W 13 | 4 | 100 |
3 | D.-Doyon, Xavier | 112151 | 1300 | L 6 | W 19 | W 18 | W 36 | W 21 | 4 | 100 |
4 | Bérubé, François | 111183 | 1277 | W 37 | W 7 | L 1 | W 15 | W 20 | 4 | 100 |
5 | Kong, Ledine | 1200 | W 18 | W 42 | W 24 | W 2 | L 1 | 4 | 100 | |
6 | Radhakrishna, Simon | 112471 | 1199 | W 3 | W 32 | L 20 | W 33 | D 12 | 3.5 | 15 |
7 | Vallieres, Claude | 48633 | 1170 | W 42 | L 4 | W 39 | D 12 | W 24 | 3.5 | 15 |
8 | Ducharme, Gregory | 1142 | L 28 | W 10 | H | W 31 | W 26 | 3.5 | 15 | |
9 | Damphousse, Dave | 110904 | 899 | D 15 | W 51 | D 31 | D 24 | W 27 | 3.5 | 15 |
10 | Stanko, Davis | unr. | W 39 | L 8 | D 28 | W 35 | W 25 | 3.5 | 15 | |
11 | Wright, Jim | 113124 | 1314 | L 14 | L 1 | W 51 | W 47 | W 37 | 3 | |
12 | Duhamel, Marc-Olivier | 100162 | 1286 | D 36 | H | W 40 | D 7 | D 6 | 3 | |
13 | Rebhi, Mohamed | 106996 | 1247 | D 22 | W 27 | D 15 | W 32 | L 2 | 3 | |
14 | Gougeon, Patrick | 104075 | 1236 | W 11 | L 2 | D 43 | D 19 | W 41 | 3 | |
15 | Beaulieu, Derek | 111159 | 1152 | D 9 | W 35 | D 13 | L 4 | W 43 | 3 | |
16 | Bérubé, Clément | 110454 | 1142 | W 23 | L 24 | W 29 | U | W 36 | 3 | |
17 | Humbert, Jules | 112462 | 1109 | W 40 | W 21 | L 2 | L 26 | W 32 | 3 | |
18 | L.-Levasseur, Patrice | 113123 | 1065 | L 5 | W 49 | L 3 | W 50 | W 33 | 3 | |
19 | Evenko, Kirill | 109477 | 1048 | W 49 | L 3 | D 25 | D 14 | W 34 | 3 | |
20 | Lavoie, Jan-Philippe | 115388 | unr. | W 47 | W 37 | W 6 | L 1 | L 4 | 3 | |
21 | Tardif, Émile | 115673 | unr. | W 45 | L 17 | W 46 | W 23 | L 3 | 3 | |
22 | Bolduc, Jacques | 31454 | 1319 | D 13 | L 36 | L 27 | W 51 | W 45 | 2.5 | |
23 | Couture, François | 103035 | 1268 | L 16 | W 43 | W 47 | L 21 | D 29 | 2.5 | |
24 | Vallée, Maxime | 114621 | 1266 | W 31 | W 16 | L 5 | D 9 | L 7 | 2.5 | |
25 | Piché, Normand | 110585 | 1258 | L 2 | W 29 | D 19 | W 43 | L 10 | 2.5 | |
26 | Gauvin, Mathieu | 114679 | 1222 | H | F 33 | W 44 | W 17 | L 8 | 2.5 | |
27 | Bardone, Camille | 112918 | 1202 | D 33 | L 13 | W 22 | W 28 | L 9 | 2.5 | |
28 | Loevenich, Anna | 108753 | 1120 | W 8 | L 30 | D 10 | L 27 | W 47 | 2.5 | |
29 | Cloutier, Jean-Philippe | 115726 | unr. | W 46 | L 25 | L 16 | W 38 | D 23 | 2.5 | |
30 | Santoire, William | 115736 | unr. | W 44 | W 28 | H | U | U | 2.5 | |
31 | Turcotte, Roger | 85836 | 1383 | L 24 | W 38 | D 9 | L 8 | D 35 | 2 | |
32 | Alexis, Tremblay | 115140 | 1304 | X | L 6 | W 38 | L 13 | L 17 | 2 | |
33 | Begin, François | 105511 | 1303 | D 27 | X 26 | D 36 | L 6 | L 18 | 2 | |
34 | Renzo, Alain | 86861 | 1295 | H | H | U | W 39 | L 19 | 2 | |
35 | Lefebvre, Mathis | 112973 | 1236 | H | L 15 | W 45 | L 10 | D 31 | 2 | |
36 | Cantin, Guillaume | 113858 | 1163 | D 12 | W 22 | D 33 | L 3 | L 16 | 2 | |
37 | Yacine, Djani | 111729 | 1149 | L 4 | L 20 | B | W 40 | L 11 | 2 | |
38 | Foster, Maxime | 111465 | 1090 | W 48 | L 31 | L 32 | L 29 | W 49 | 2 | |
39 | Breton, Maverick | unr. | L 10 | W 50 | L 7 | L 34 | W 46 | 2 | ||
40 | Jestha Pham, Benz | unr. | L 17 | W 41 | L 12 | L 37 | W 48 | 2 | ||
41 | Tardif, Carl-William | 114581 | unr. | L 1 | L 40 | W 49 | W 46 | L 14 | 2 | |
42 | Soucy, Mathieu | 110609 | 1299 | L 7 | L 5 | H | L 45 | W 50 | 1.5 | |
43 | Baquero, Joaquin | 115730 | unr. | W 50 | L 23 | D 14 | L 25 | L 15 | 1.5 | |
44 | Bouchard, Lukas | 111718 | unr. | L 30 | D 45 | L 26 | L 48 | W 51 | 1.5 | |
45 | Mongeau, Marc-André | 115719 | unr. | L 21 | D 44 | L 35 | W 42 | L 22 | 1.5 | |
46 | Simard, Réjean | 115684 | 1110 | L 29 | W 48 | L 21 | L 41 | L 39 | 1 | |
47 | Pépin, Pierre-Luc | 105306 | 1059 | L 20 | B | L 23 | L 11 | L 28 | 1 | |
48 | Rochette, Nicolas | unr. | L 38 | L 46 | L 50 | W 44 | L 40 | 1 | ||
49 | Letourneau, Emile | 115466 | unr. | L 19 | L 18 | L 41 | B | L 38 | 1 | |
50 | Omagbemi-Igban, Bemi | unr. | L 43 | L 39 | W 48 | L 18 | L 42 | 1 | ||
51 | Cormier, Roger | 101237 | 937 | H | L 9 | L 11 | L 22 | L 44 | 0.5 |
Nous avons atteint 3000 $ sur un objectif total de 10000 $, soit 75%.