


Le Tournoi du Père-Noël 2025
Dates : 27 au 30 décembre 2025
Lieu : Maison du Loisir et du Sport, 7665, boul. Lacordaire, Montréal
Trois sections : A -Ouverte / B -1800 /C -1400
Frais d'inscription :
A - 60$ / B - 50$ / C - 40$ Jusqu’au 21 décembre 2025
A - 70$ /B - 60$ / C - 50$ du 22 au 26 décembre 2025
A - 80$ / B -70$ / C- 60$ sur place le 27 décembre 2025
Gratuit pour les GMI et MI; 30$ en tout temps pour les MF et MN
Pour s'inscrire par la poste
Chèque à l’ordre de Fédération québécoise des échecs
7665, boul. Lacordaire, Montréal H1A 2S7
Ou Sur le site internet de la FQE :
Cadence de de jeu : 90min/ko + 30 sec d’incrémentation depuis le 1e coup.
Inscriptions
Section Ouverte (23)
| NOM | FQE | Cote | Bye |
| ATMANI, Amine | 113831 | 1964 | |
| CHARAF, Bassel EXP | 106608 | 2027 | |
| CHEN Chen | 107857 | 1767 | |
| DELGADO AGUILAR, Brian | 117159 | 0 | |
| DI MATTEO, Alessio EXP | 107224 | 2018 | |
| DUONG, Thanh Nha MI | 70424 | 2297 | |
| DUVAL, Mathieu EXP | 107903 | 1908 | |
| GIROUX, Robert | 49454 | 1718 | |
| HAMMOUD, Khaled | 112084 | 1710 | |
| HUYNH, Nhu Phuong Nghi | 116545 | 1572 | |
| IVANOV YUAN, Maksim | 108677 | 1689 | |
| LE SIEGE, Alexandre GM | 50264 | 2502 | |
| NARDONE, Raul | 32444 | 1737 | |
| NASSIF, Aba EXP | 113109 | 1945 | |
| PORLIER, Xavier | 110536 | 1879 | |
| RAMESAN, Raunak Amit EXP | 110390 | 2094 | |
| SUN, Jonathan | 111131 | 1896 | |
| TSE, Chun Wing | 112148 | 1829 | |
| TURCOTTE, Jonathan EXP | 10642 | 2032 | |
| VILLENEUVE, André | 56248 | 1778 | |
| ZHANG, Yitian | 112174 | 1840 | |
| ZHAO, Alex | 108783 | 1512 | |
| ZHE, Jia | 104535 | 1796 | R2 |
Section B -1800 (33)
| NOM | FQE | Cote | Bye |
| AMORIM, Luis | 111776 | 1337 | |
| BARAN, Marius | 101018 | 1576 | |
| BARIL, Antoine | 112359 | 1416 | |
| BEDARD, Michel | 37405 | 1470 | |
| BÉLANGER , Henri | 112916 | 1525 | |
| BERTRAND, Emerik | 111811 | 1377 | |
| BOUTIN, André | 29316 | 1356 | |
| CHEN, Yuxuan | 108769 | 1368 | |
| DUBOIS, Mathieu | 97852 | 1431 | |
| DUPLESSIS, Claude | 20880 | 1403 | |
| ESPITIA HUANG, Vicente Alcides | 113000 | 1157 | |
| EVENKO, Kirill | 109477 | 1494 | |
| FORGET, Luc | 44605 | 1706 | |
| GAMACHE, Lucien | 113071 | 1456 | |
| GERARD, Patrice | 99450 | 1590 | |
| HERILALA, Manitra | 116285 | 1648 | |
| HETU, Martin | 114630 | 1243 | R4, R5 |
| HUANG, Yuxuan | 113428 | 1253 | |
| KAO, Chen-Hsiang | 111492 | 1392 | |
| KOZLOV, Guennadi | 64721 | 1605 | |
| LAJOIE, Luc | 73236 | 1601 | |
| LAPORTE, Michel | 72718 | 1423 | |
| LIN, Léo | 113751 | 1362 | |
| MICHAUD, Pierre | 21148 | 1388 | |
| RAUCH, Damian | 109485 | 1591 | |
| REBHI, Mohamed | 106996 | 1437 | |
| RUBIN-DELANCHY, Sacha | 116346 | 1277 | |
| SENEQUE, Clye Roodvashy Junior | 103956 | 1438 | |
| SONKO, Babacar | 101859 | 1629 | |
| SYCHEV, Danila | 107887 | 1560 | |
| TANG-HAN, Sean | 108991 | 1568 | |
| TSE, Edwin | 111710 | 1399 | |
| WANG, Ruoyu | 108724 | 1365 |
Section C -1400 (40)
| NOM | FQE | Cote | Bye |
| ARCAND, Pierre | 105453 | 1210 | |
| CABARET, Louis | 113644 | 1207 | |
| CENDALES, Santiago | 116599 | 985 | |
| CHANOT, Frédéric | 102109 | 1277 | |
| DADOUCHE, Bachir | 114150 | 889 | |
| DION, Yves | 30352 | 1236 | |
| DONG, Yiguo | 113762 | 1343 | |
| DUMONT JACOB, alexandre C-T | 0 | 0 | |
| FAN, Lucas | 116133 | 0 | |
| GAUTHIER, Jean-François | 114534 | 1136 | |
| GENTILE, Sergio | 117057 | 0 | |
| GUILLOU, Nicolas | 113888 | 1309 | |
| KLUFTS, Samuel | 116757 | 0 | |
| LÊ, Maurice-Kim Tich | 110322 | 1323 | |
| LESSARD, Antonin | 116585 | 0 | |
| LESSARD, Zack | 115478 | 0 | |
| LI, Grace | 111447 | 1091 | |
| MALLETTE, Mathieu | 100092 | 1212 | |
| MASSICOTTE, Samuel | 114858 | 1177 | |
| MOHAND ARAB, Syrine | 109896 | 1301 | |
| MURRAY TRUCHON, Frederic | 109847 | 1205 | |
| NANESCU, Marin | 105448 | 1248 | R1, R2 |
| NGUYEN, Dylan | 111366 | 1290 | |
| OUIMET, Alain H | 103475 | 1224 | |
| PETRISHKI, Victor | 114686 | 1116 | |
| PICARD-TESSIER, Olivier | 112859 | 1172 | R5 |
| POIRIER, Charles | 116972 | 0 | |
| SOUDIR, Mikael | 111241 | 1362 | |
| SUN, William C-T | 0 | 0 | |
| THERRIEN, Maxime | 116914 | 0 | |
| THERRIEN, Olivier | 111810 | 0 | |
| TRÉPANIER, Christian | 102536 | 927 | |
| TSE, Caitlin | 115450 | 973 | |
| TWITCHELL, Solomon | 114986 | 1110 | |
| VAN, Quoc Vinh | 102204 | 665 | |
| WASSERMAN, Shoshana | 114884 | 1118 | |
| WRIGHT, Jim | 113124 | 1203 | R1 |
| XUE, Eva | 111341 | 1114 | |
| ZHANG, Ziyun | 113732 | 1085 | |
| ZHEKOV, Dimitar | 110665 | 1355 |
Nous avons atteint 3000 $ sur un objectif total de 10000 $, soit 75%.
