Fédération québécoise des échecs
Fédération québécoise des échecs
Fédération québécoise des échecs

Pré-inscrits au Qualification 1


1 Stephane Zafirov 49893 2180
2 Guy Laurain 69726 2138
3 Duin Thierry Le 99958 2132
4 Alain Tremblay 11430 2103
5 Nicolas Arsenault 75936 2095
6 Muhamet Bekteshi 29237 2066
7 Neil Sullivan 12971 2066
8 Cedric Malveau 12712 2060
9 Mathieu Cloutier 45977 2043
10 Jean-Marc Bouchard 11935 1917
11 Luciano Rondon 51750 1913
12 Michel Desjardins 43165 1908
13 Gaetan Samson 12047 1905
14 Erick Gilbert 47924 1854
15 Robert Giroux 49454 1784
16 Myriam Roy 53234 1668
17 Yuen Tak MOK 98987 1609
18 Theo Mathews 58151 1591
19 Laurent Allard 98548 1560
20 Hugues Dugas 20518 1559
21 Gabriel Lefebvre 76713 1494
22 Guy Brunet 60186 1473
23 Walter Chesnut 98638 1385
24 Pierre Michaud 21148 1335
25 Josef Furger 66791 1276
26 Rene Bergeron 88312 1246
27 Patrice Briere 73045 1187
28 Jean-Francois Bordeleau unr.
29 Tigran Aroutiunian 100181 unr.
Copyright © 2024
Fédération québécoise des échecs
Développement et intégration / Richard Duguay
Copyright © 2024
Fédération québécoise des échecs
Copyright © 2024
Fédération québécoise des échecs
Développement et intégration
Richard Duguay
Développement et intégration
Richard Duguay