Cote | Nom | Section |
Équipe |
2097 | BACHAND-FLEURENT Julien | A | Collège de Maisonneuve |
1606 | ITA Léonard | A | Collège Ahuntsic |
2129 | LAFRAMBOISE Marc-André | A | Collège Gérald-Godin |
0 | LIM Dayaly | A | Collège de Maisonneuve |
0 | MAINA Samir | A | Petit Séminaire de Québec |
1832 | MCALPIN John Francis | A | Cégep Saint-Jean-sur-Richelieu |
0 | MCLEOD Jack | A | Cégep Édouard-Montpetit |
1412 | MONGEAU Mélissa | A | Cégep Saint-Jean-sur-Richelieu |
1359 | MUNIEK Kim | A | Collège Ahuntsic |
2035 | POIRIER Erik | A | Collège Lionel-Groulx |
0 | SAMSON Christian-Martin | A | Cégep Lévis-Lauzon |
0 | SAVOIE Luc | A | Petit Séminaire de Québec |
1457 | VUCCINO Wernher | A | Cégep Édouard-Montpetit |
0 | AUGER Samuel | B | Collège Mérici |
0 | CARRIER Jean-Philippe | B | Cégep Lévis-Lauzon |
0 | CEFADONS Gabriel | B | Collège de Maisonneuve |
0 | CHARTRAND Jean-Bruno | B | Collège de l’Outaouais |
0 | CUSSON Gabriel | B | Cégep Édouard-Montpetit |
0 | CYR Isabelle | B | Collège de Maisonneuve |
0 | DESCHENES Gabriel | B | Collège Ahuntsic |
0 | LAFLEUR Olivier | B | Cégep Lévis-Lauzon |
0 | LAGUE Benoît | B | Collège Mérici |
1155 | LARBI-BOUAMRANE Mehdi | B | Collège de Maisonneuve |
1371 | MORIN Maxime | B | Cégep Édouard-Montpetit |
1067 | NERON Mathieu | B | Cégep Édouard-Montpetit |
0 | PEPIN Jean-François | B | Collège Mérici |
1353 | PETIT Marc-André | B | Cégep Édouard-Montpetit |
1213 | PINEAULT Véronique | B | Collège Ahuntsic |
0 | SPRINGUEL Patrick | B | Collège Mérici |
0 | TURCOTTE Jonathan | B | Collège de Maisonneuve |
0 | VEILLETTE François | B | Collège de Maisonneuve |
0 | VILLENEUVE Nicolas | B | Cégep Lévis-Lauzon |
0 | BATY Konde-Christian | C | Collège Lionel-Groulx |
0 | BRAULT Antoine | C | Cégep Édouard-Montpetit |
0 | CHIRI Andres | C | Cégep Édouard-Montpetit |
0 | DINH Normand | C | Cégep Édouard-Montpetit |
0 | GIGUERE Alexandre | C | Collège Lionel-Groulx |
0 | GILBERT Pascal | C | Cégep Saint-Jean-sur-Richelieu |
0 | GOSSELIN Simon | C | Cégep Édouard-Montpetit |
0 | GRAHAM Lawrence | C | Cégep Édouard-Montpetit |
0 | JAFFRE Nicolas | C | Collège Lionel-Groulx |
1055 | LAPOINTE-AUDET Simon | C | Collège Ahuntsic |
0 | LEE Chal Ho | C | Collège de Maisonneuve |
0 | LEFEBVRE Guillaume IN | C | Cégep Édouard-Montpetit |
0 | LEMOYNE Mathieu | C | Cégep Édouard-Montpetit |
0 | MILORD Leonard | C | Collège Ahuntsic |
0 | MOK Yuen Tak | C | Champlain St-Lambert College |
0 | NAURATZ Nicola | C | Collège Lionel-Groulx |
0 | PAGE Christine | C | Cégep Édouard-Montpetit |
0 | PAQUIN Françis | C | Collège de Maisonneuve |
0 | PLAMONDON Pierre-Guy | C | Cégep Saint-Jean-sur-Richelieu |
0 | RODRIGUE Nicolas | C | Cégep Édouard-Montpetit |
0 | SAMUEL François | C | Cégep Édouard-Montpetit |
0 | SARMIENTO Miguel | C | Collège de Maisonneuve |
0 | TARDIF-DROLET François | C | Collège Lionel-Groulx |
0 | TETREAULT Yannick | C | Collège Lionel-Groulx |
0 | TOMISIC-SUTJO John | C | Cégep Édouard-Montpetit |
0 | VU Nhan-Tri | C |
Collège de Maisonneuve |