


| Pré-inscriptions au stage | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Matricule | Nom | Prov/État | Entraîneur | Cote | |||||
| 105176 | CHANG, ALEXANDER R. Z. | QC | Lefong Hua | 1253 | |||||
| 105388 | DIMITROV, Alexander | QC | Lefong Hua | 1382 | |||||
| 103280 | GUAN, Zi Yu | QC | Lefong Hua | 1631 | |||||
| 103780 | GUIPI BOPALA, Prince Eric Jr | QC | Lefong Hua | 1341 | |||||
| 105826 | LIM, Nicolas | QC | Lefong Hua | 0 | |||||
| 105827 | MacLEAN, Bastian | QC | Lefong Hua | 0 | |||||
| 105463 | NAVALA, Anthony | QC | Lefong Hua | 933 | |||||
| 105178 | OMICHI, Haruaki | QC | Lefong Hua | 1178 | |||||
| 105179 | OMICHI, Kevin | QC | Lefong Hua | 913 | |||||
| 104749 | RICHARD, Léo | QC | Lefong Hua | 1212 | |||||
| 105652 | ZHONG, Kevin | QC | Lefong Hua | 1423 | |||||
| 103091 | RODRIGUE-LEMIEUX, Shawn | QC | Romain Édouard | 1929 | |||||
| 102523 | SAINE, Zachary | QC | Romain Édouard | 1767 | |||||
| 105821 | STRASSER, Arevik | FRA | Romain Édouard | 1040 | |||||
| 105820 | STRASSER, Rouben | FRA | Romain Édouard | 1190 | |||||
| 103046 | TINICA, Gabriel | QC | Romain Édouard | 1703 | |||||
Nous avons atteint 3000 $ sur un objectif total de 10000 $, soit 75%.
