Maili-Jade Ouellet (MIF) de St-Lambert au Québec commencera l'année 2018 à titre de Championne d'échecs du Canada. Démontrant beaucoup de résilience, Maili marque 7 points sur 9, suffisant pour devancer l'ancienne championne du Qiyu Zhou d'Ottawa qui termine au secong avec 6,5, après avoir vaincu Agnieszka Matras-Clement d'Alberta en bris d'égalité.
Maili-Jade Ouellet from St-Lambert Québec became the new Women Canadian Chess champion by scoring 7 points out of 9 in a 10 players field round robin tournament held in Montreal from december 26 to 31st. QiYu Zhou (Ontario), the defending champion, finished second with 6,5 points after winning a tie breaking match against Agnieszka Matras-Clement from Alberta.
Joueuses - Players / Appariements - Pairings / Résultats - Standings / Parties - Live Games / Photos - Photos /pgn
White - Blancs | Score | Black - Noirs |
---|---|---|
Jiaying Wang | 1-0 | Natalia Khoudgarian |
Maili-Jade Ouellet | 1-0 | Shi Yuan Tian |
QiYu Zhou | 1-0 | Lucy Chao |
Agnieszka Matras-Clement | 0,5-0,5 | Svitlana Demchenko |
Ruoying Xu | 0-1 | Cynthia Cui |
White - Blancs | Score | Black - Noirs |
---|---|---|
Natalia Khoudgarian | 1-0 | Cynthia Cui |
Svitlana Demchenko | 0,5-0,5 | Ruoying Xu |
Lucy Chao | 0-1 | Agnieszka Matras-Clement |
Shi Yuan Tian | 0,5-0,5 | QiYu Zhou |
Jiaying Wang | 0-1 | Maili-Jade Ouellet |
White - Blancs | Score | Black - Noirs |
---|---|---|
Maili-Jade Ouellet | 1-0 | Natalia Khoudgarian |
QiYu Zhou | 1-0 | Jiaying Wang |
Agnieszka Matras-Clement | 1-0 | Shi Yuan Tian |
Ruoying Xu | 1-0 | Lucy Chao |
Cynthia Cui | 0-1 | Svitlana Demchenko |
White - Blancs | Score | Black - Noirs |
---|---|---|
Natalia Khoudgarian | 1-0 | Svitlana Demchenko |
Lucy Chao | 0-1 | Cynthia Cui |
Shi Yuan Tian | 0,5-0,5 | Ruoying Xu |
Jiaying Wang | 1-0 | Agnieszka Matras-Clement |
Maili-Jade Ouellet | 0-1 | QiYu Zhou |
White - Blancs | Score | Black - Noirs |
---|---|---|
QiYu Zhou | 1-0 | Natalia Khoudgarian |
Agnieszka Matras-Clement | 0,5-0,5 | Maili-Jade Ouellet |
Ruoying Xu | 1-0 | Jiaying Wang |
Cynthia Cui | 0,5-0,5 | Shi Yuan Tian |
Svitlana Demchenko | 1-0 | Lucy Chao |
White - Blancs | Score | Black - Noirs |
---|---|---|
Natalia Khoudgarian | 1-0 | Lucy Chao |
Shi Yuan Tian | 0-1 | Svitlana Demchenko |
Jiaying Wang | 0-1 | Cynthia Cui |
Maili-Jade Ouellet | 1-0 | Ruoying Xu |
QiYu Zhou | 0,5-0,5 | Agnieszka Matras-Clement |
White - Blancs | Score | Black - Noirs |
---|---|---|
Agnieszka Matras-Clement | 1-0 | Natalia Khoudgarian |
Ruoying Xu | 1-0 | QiYu Zhou |
Cynthia Cui | 0-1 | Maili-Jade Ouellet |
Svitlana Demchenko | 1-0 | Jiaying Wang |
Lucy Chao | 0-1 | Shi Yuan Tian |
White - Blancs | Score | Black - Noirs |
---|---|---|
Natalia Khoudgarian (3) | 0,5-0,5 | Shi Yuan Tian (2,5) |
Jiaying Wang (2) | 1-0 | Lucy Chao (0) |
Maili-Jade Ouellet (5,5) | 0,5-0,5 | Svitlana Demchenko (5) |
QiYu Zhou (5) | 0,5-0,5 | Cynthia Cui (3,5) |
Agnieszka Matras-Clement (4,5) | 1-0 | Ruoying Xu (4) |
White - Blancs | Score | Black - Noirs |
---|---|---|
Ruoying Xu | 0-1 | Natalia Khoudgarian |
Cynthia Cui | 0-1 | Agnieszka Matras-Clement |
Svitlana Demchenko | 0-1 | QiYu Zhou |
Lucy Chao | 0-1 | Maili-Jade Ouellet |
Shi Yuan Tian | 1-0 | Jiaying Wang |
Version imprimable - Printable version
Tirage au sort des Nos d'appariements - Drawing of pairing numbers :