Tournoi du père noël
Du 27 au 30 décembre 2024
Organisé par la Fédération Québécoise des échecs
Endroit Centre RLSQ
7665, Boul. Lacordaire Montréal
Cadence : 1h30 mat + incréments de 30sec. Par coup
Horaire :1er ronde 27 déc. 17h00;
2e ronde Samedi 28 10h00; 3e ronde Samedi 28 15h30
4e ronde dimanche 29 11h00; 5e ronde. lundi 30 17h00
Cotation : A : FIDE, FCE et FQE; B, C FQE.
On s'inscrit ici. On consulte le fichier PDF ci-dessous pour les détails.
Inscriptions Ouverte = 54, B -1800 = 49, C -1400 = 60, Total = 163 (au 26 décembre 2024)
Section A Ouverte
NOM | FQE - Cote | CFC - Cote | FIDE - Cote | Bye |
ATMANI, Amine | 113831 - 1856 | 190005 - 1977 | 7909675 - 1894 | |
BATORSHYN, Ilia | 108128 - 2197 | 167504 - 2260 | 2633140 - 2118 | |
BÉRUBÉ, Maximilien | 107194 - 1893 | 171106 - 2035 | 2637898 - 1872 | |
BOULIN, Rovenson | 109862 - 1434 | 183252 - 1480 | 0 - 0 | |
CEBRIA OLIVEIRA, Gabriel | 110610 - 1777 | 178691 - 1415 | 2245752 - 1764 | |
CHARAF, Bassel | 106608 - 2094 | 177920 - 2019 | 5300657 - 1998 | R3 |
CONSTANTIN, David | 103627 - 2117 | 176981 - 2117 | 628786 - 2035 | |
DEBOOSÈRE, Adam | 110686 - 1966 | 179176 - 1937 | 7939230 - 1854 | |
DOSHI, Nabhya | 113760 - 1515 | 0 - 0 | 0 - 0 | |
DUDKO, Andrii | 113046 - 1947 | 187999 - 2097 | 34125574 - 1781 | |
EFPRAXIADIS, Jean | 89548 - 1649 | 125750 - 1656 | 2645610 - 1773 | R3 |
DI MATTEO, Alessio | 107224 - 1964 | 165337 - 1947 | 2634023 - 1864 | |
DUONG, Thanh Nha | 70424 - 2311 | 107950 - 2318 | 2601079 - 2177 | |
DUVAL, Mathieu | 107903 - 1902 | 169340 - 1920 | 2638215 - 1864 | |
GAGNON, Serge | 53932 - 1943 | 105070 - 1945 | 2611007 - 1996 | R1 |
GENZLING, Jérôme | 109931 - 2166 | 175208 - 2229 | 20653255 - 2059 | |
GOLDNER, John C-T | 38788 - 1575 | 123170 - 1584 | 2616203 - 1766 | R2 |
GUEORGUIEV, Valentin | 63033 - 1881 | 148294 - 1942 | 2609592 - 1943 | R2 |
GUILLEMETTE, Hugo | 107286 - 2259 | 167806 - 2291 | 2636077 - 2164 | |
GUILLEMETTE, Thomas | 107687 - 1840 | 172489 - 1884 | 2644207 - 1827 | |
IORDANESCU, Victor Nicolae | 107417 - 1508 | 165887 - 1607 | 2667274 - 1770 | |
IVANOV YUAN, Maksim | 108677 - 1709 | 171544 - 1846 | 2667282 - 1925 | R5 |
JIANG, Barron Jiyu | 107451 - 2007 | 165891 - 1989 | 2637480 - 1890 | |
JUTRAS, Arnaud | 108463 - 1828 | 172491 - 1713 | 2642549 - 1666 | |
KRAIOUCHKINE, Nikita | 97615 - 2339 | 135223 - 2298 | 2607140 - 2200 | |
LAMY, Vincent | 112945 - 1644 | 186479 - 1318 | 0 - 0 | R3 |
LEBLANC-LEGAULT, Mathieu | 18888 - 1726 | 158705 - 1662 | 329193880 - 1679 | |
LE SIÈGE, Alexandre | 50264-2577 | 106923-2575 | 2600170-2510 | |
LIAO, Minyan | 111711 - 1717 | 183262 - 1466 | 2663066 - 0 | |
LIN, Leo | 107915 - 2186 | 163510 - 2239 | 2634490 - 2108 | |
MARCHAND, Calix | 113834 - 1968 | 170958 - 2204 | 2640856 - 2018 | |
MORIN, Richer | 112142 - 1760 | 184106 - 1765 | 2663070 - 1843 | R1 |
NASSIF, Aba | 113109 - 1940 | 171509 - 1966 | 30941946 - 1850 | |
OUNI, Iheb | 111716 - 1228 | 180069 - 1421 | 2652854 - 1606 | |
QI, Jason | 111158 - 1696 | 183285 - 1349 | 0 - 0 | |
RAMESAN, Raunak Amit | 110390 - 1895 | 173636 - 1873 | 25997343 - 1911 | |
ROBICHAUD, Louis | 26864 - 2026 | 105065 - 2061 | 2604736 - 1991 | |
RODRIGUE-LEMIEUX, Shawn | 103091 - 2572 | 155300 - 2627 | 2620049 - 2496 | |
SAHA, Ananda | 103299 - 2108 | 155219 - 2208 | 2619644 - 2038 | |
SAINE, Zachary | 102523 - 2075 | 151391 - 2024 | 2624346 - 2031 | |
SAIRAM, Amudan | 110590 - 1458 | 177941 - 1324 | 2648016 - 0 | |
SANDERS, Marcus | 109458 - 1605 | 183266 - 1617 | 2668254 - 1772 | |
SASSEVILLE, Alexis | 111244 - 1434 | 183028 - 1424 | 2667770 - 0 | |
SENEQUE, Clye Roodvashy Jr | 103956 - 1415 | 183268 - 1423 | 0 - 0 | |
SUN, Jonathan | 111131 - 1627 | 179185 - 1687 | 2648652 - 1563 | |
TANG-HAN, Sean | 108991 - 1537 | 172485 - 1337 | 329107916 - 1615 | |
TURCOTTE, Jonathan | 10642 - 1996 | 148314 - 2022 | 2615193 - 1925 | |
VILLENEUVE, André | 56248 - 1822 | 0 - 0 | 0 - 0 | |
WANG, Derek | 108617 - 2190 | 166573 - 2218 | 2636115 - 2090 | |
YANG, Jing Yao | 108663 - 1668 | 170268 - 1750 | 2636140 - 1741 | |
ZHANG, Chu Hang | 105461 - 2183 | 159433 - 2178 | 2624885 - 1974 | |
ZHANG, Yitian | 112174 - 1710 | 186466 - 1707 | 2663759 - 0 | |
ZHAO, Alex | 108783 - 1569 | 172496 - 1281 | 2667509 - 1674 | |
ZHENG, Richard | 104546 - 2391 | 156835 - 2418 | 2624893 - 2316 |
Section B -1800
NOM | FQE - Cote | Bye |
ABASI, Barsa | 112563 - 0 | |
AL ARANJI-ROULEAU, Simon | 112366 - 1338 | |
ALTALLI, Ziad | 114664 - 1407 | |
AUDOUZE, Oscar | 113856 - 1543 | |
BARAN, Marius | 101018 - 1618 | |
BEDARD, Michel | 37405 - 1655 | |
BELHAOUANE, Hakim | 113469 - 1329 | R3 |
BERNALES GARCIA, Oscar | 112578 - 1701 | |
BLOUIN, Frederic | 107059 - 1707 | |
BRASSARD, Sylvain | 14073 - 1632 | |
CHEN, Chen | 107857 - 1574 | |
DELISLE, Maxime | 10800 - 1259 | |
DIOCARES, Resvin | 114603 - 1731 | |
DUCHARME, Bernard | 110971 - 1498 | |
DUPLESSIS, Claude | 20880 - 1551 | R1 |
FORGET, Luc | 44605 - 1633 | |
FRANGAKIS, Evan | 86984 - 1652 | R3 |
GAUTHIER, Luc | 36797 - 1487 | R1 |
GIROUX, Robert | 49454 - 1752 | |
GOVINDARAJAN, Radhika | 115144 - 0 | |
HETU, Martin | 114630 - 1176 | R5 |
HU, Raymond | 107428 - 1740 | |
HU, Richard | 107419 - 1627 | |
KOENEMANN, Bernd | 114633 - 1287 | |
KOZLOV, Guennadi | 64721 - 1612 | |
LAFER JR, Michael Barry | 110539 - 1295 | |
LAJOIE, Luc | 73236 - 1586 | |
LAPERLE, Benjamin | 109746 - 1539 | |
LAPORTE, Michel | 72718 - 1507 | |
LEBEAU, Samuel | 103305 - 1558 | |
LIN, Léo | 113751 - 1307 | |
MICHAUD, Pierre | 21148 - 1366 | |
MOLLOY, Francis | 24311 - 1398 | R3, R5 |
NGUYEN, Alex | 113774 - 1570 | |
PEREZ, Phil C-T | 107051 - 1444 | |
POIRIER CHAMPAGNE, Samuel | 111260 - 1446 | |
PUEYO, Joseph C-T | 106390 - 1158 | |
RADIA, Anuj | 112956 - 1673 | |
RAHOUAL, Emma C-T | 112808 - 1110 | |
RAUCH, Damian | 109485 - 1523 | |
REBHI, Mohamed | 106996 - 1326 | |
ROBILLARD, Guillaume C-T | 64067 - 1588 | |
SONKO, Babacar | 101859 - 1570 | |
SUI, Yu Shun | 106677 - 1418 | |
TOHON Honestson Mellit Shalom | 114614 - 1571 | |
TREMBLAY, Xavier | 109283 - 1374 | |
WANG, Ruoyu | 108724 - 1328 | |
YAVORSKYI, Yevhen | 111441 - 1329 | |
ZHOU, Julian | 112436 - 1484 |
Section C -1400
NOM | FQE - Cote | Bye |
ARCAND, Pierre | 105453 - 1191 | |
AUGUSTIN, David C-T | 0 - 0 | |
BARIL, Antoine | 112359 - 1118 | |
BATORSHYN, Denis | 115141 - 0 | |
BERTRAND, Emerik | 111811 - 1252 | R1 |
CHANOT, Frédéric | 102109 - 1166 | |
CHEN, Yuxuan | 108769 - 1311 | |
CHIRA, Dan | 106309 - 1316 | |
COUVRETTE, Jacques | 100335 - 926 | |
DADOUCH, Bachir | 114150 - 869 | |
DALY, Jean | 109288 - 1391 | |
DELORME, Maxime | 114458 - 0 | |
DENG, Vincent | 112135 - 1160 | |
DOSHI, Parshva | 113759 - 0 | |
DUBOIS, Mathieu | 97852 - 1198 | |
FAUCHER, Jules | 109296 - 1140 | |
FLEURINORD, Emerson | 104109 - 1309 | |
GAGNON, Xavier | 106410 - 1360 | R1 |
GAUTHIER, Jean-François | 114534 - 1254 | |
GAUVIN, Mathieu | 114679 - 1165 | |
GERMAIN, Max jr | 78120 - 1381 | |
GERVAIS, Philippe | 115139 - 0 | R5 |
GIRARD, Mathieu | 12216 - 1324 | R5 |
GUILLOU, Nicolas | 113888 - 0 | |
GUO, Gabriel | 115074 - 0 | |
HADDACHE, Malek | 109060 - 1130 | |
HADJ AISSA, Walid | 112524 - 978 | |
HE, Daniel | 113901 - 1145 | |
HÉBERT-BARTULA, Sacha | 115086 - 0 | |
HERNANDEZ, Douglas | 103303 - 1007 | |
HUANG, Yuxuan | 113428 - 1127 | |
IMBEAULT, Marc | 42614 - 1259 | R1 |
INNOCENT, Geftro-Castro | 106541 - 1092 | |
JOHNSON, Wayne | 114709 - 1187 | R1, R5 |
KAO, Chen-Hsiang | 111492 - 1187 | |
KHABATOU, Mohamed | 107531 - 853 | |
KOVACEVIC, Nebojsa | 115092 - 0 | R3 |
LAJOIE, Nico | 115138 - 0 | |
LAMONTAGNE, Marc | 45562 - 1199 | R1 |
LÊ, Maurice-Kim Tich | 110322 - 950 | |
LÊ, Tran | 114968 - 0 | |
MINSSIEUX, Simon | 112726 - 1114 | |
MOHAND ARAB, Syrine | 109896 - 1225 | |
MOUZAï, Nazim | 114909 - 0 | |
NANESCU, Marin | 105448 - 1296 | R1, R2 |
NGUYEN, Dylan | 111366 - 1191 | |
OUIMET, Alain H. | 103475 - 1273 | R2 |
PEPIN, Pierre-Luc | 105306 - 1119 | |
PERRON, Alexandre | 113235 - 1042 | R3 |
PICHE, Eric | 102701 - 1143 | R2, R5 |
RADUICA, Gheorghe | 102508 - 1391 | |
RATTÉ, Jaric | 115072 - 0 | |
SHEN-RONG, Emma | 113455 - 1096 | |
SOPHIE GUAN, Jiachang | 111448 - 0 | |
SOUDIR, Mikael | 111241 - 1254 | |
TÉTREAULT, Nathan | 111728 - 967 | |
TIGIFFON, Luka | 114528 - 1222 | |
VAN, Quoc Vinh | 102204 - 653 | |
WRIGHT, Jim | 113124 - 1150 | R1 |
ZHAO, Fanqi | 114648 - 1149 |