


Du 7 au 13 août 2026
9 rondes
bye 1/2 pour 1, 2, 3 et 4
Inscription sur place 125$ avant 17h le 7 août
Prix: 1ere place = une entrée pour le CIQ 2027
| Les prix et bourses section ouverte | |||
| Section | 1e | 2e | 3e |
| Ouverte | 500,00 $ | 300,00 $ | 150,00 $ |
Le tournoi est homologué FQE, CFC et FIDE
La cadence est de 1h30 mat + 30 secondes d'incrémentation
Les qualifiés pour le CIQ 2026
Plus six joueurs qualifiés par la cote*
10- NM GUILLEMETTE, Hugo
Prix et bourses
| Les prix et bourses Championnat invitation du Québec 2026 CIQ | ||||
| Section | 1e | 2e | 3e | 4e |
| CIQ | 1 500,00 $ | 1 000,00 $ | 750,00 $ | 500,00 $ |
victoire = 100$ / nulle = 50$
Inscriptions (11)
Section ouverte (50 places)
| NOM | FQE - cote | CFC - cote | FIDE - cote | Bye |
| BÉRUBÉ, Maximilien EXP | 107194 - 2100 | 171106 - 2245 | 2637898 - 2000 | |
| HUANG, Yuxuan | 113428 - 1347 | 188648 - 1609 | 2666391 - 1505 | |
| IORDANESCU, Victor Nicolae | 107417 - 1991 | 165887 - 2141 | 2667274 - 1925 | |
| JUTRAS, Arnaud | 108463 - 1885 | 172491 - 2007 | 2642549 - 1955 | |
| KIRYAKOV, Marin | 107824 - 2035 | 167708 - 2145 | 2633078 - 1821 | |
| LANDRY, Sylvain EXP | 19664 - 1846 | 101200 - 1890 | 2605953 - 1802 | |
| MORIN, Richer | 112142 - 1933 | 184106 - 2100 | 2663074 - 1927 | |
| NASSIF, Aba EXP | 113109 - 1998 | 171509 - 1971 | 30941946 - 1845 | |
| ST-PIERRE, Benoit | 62875 - 2239 | 104735 - 2271 | 2602881 - 2212 | |
| WU, Ting En Ryan | 109040 - 1903 | 172850 - 2122 | 2642743 - 1870 | |
| ZHENG-ROY, Ethan | 115433 - 1407 | 0 - 0 | 0 - 0 | R1, R5 |
Nous avons atteint 3000 $ sur un objectif total de 10000 $, soit 75%.
