


https://view.livechesscloud.com/#1f73b27e-1ed1-4d6c-b774-53b0b78d779f
Du 21 au 26 juillet 2026
9 rondes au système suisse
5 sections
La cadence est de 1h30 mat + 30 secondes d'incrémentation
Inscription sur place avant avant 10h
bye 1/2 pour 1, 2 et 3
| Frais d’inscription Championnat ouvert du Québec 2026 | ||||
| Section | av 1e avril | av 1e juin | av 21 juillet | sur place |
| A (Ouverte) | 120,00 $ | 140,00 $ | 170,00 $ | 200,00 $ |
| B (-2200) | 100,00 $ | 120,00 $ | 150,00 $ | 180,00 $ |
| C (-1900) | 90,00 $ | 110,00 $ | 140,00 $ | 170,00 $ |
| D (-1600) | 80,00 $ | 100,00 $ | 130,00 $ | 160,00 $ |
| E (-1300) | 70,00 $ | 90,00 $ | 120,00 $ | 150,00 $ |
| Les prix et bourses du Championnat ouvert du Québec 2026 | ||||||
| Prix de beauté Raymond Petit 500$ | ||||||
| Section | 1e | 2e | 3e | 4e | classe | |
| A ouv. | 3 000 $ | 2000 $ | 1 000 $ | 500 $ | -2300 = 250$ | |
| B -2200 | 1 500 $ | 1 000 $ | 500 $ | 300 $ | -2000 = 200$ | |
| C -1900 | 1 000 $ | 500 $ | 300 $ | 200 $ | -1700 = 90$ | |
| D -1600 | 750 $ | 350 $ | 200 $ | 100 $ | -1400 = 80$ | |
| E -1300 | 500 $ | 250 $ | 125 $ | 80 $ | -1100 = 70$ | |
______________________________________________________
25 juillet 2026
Horaire:
R1 = 25 juillet: 15h
| Frais d’inscription Championnat de Blitz du Québec 2026 | ||
| Section | av 21 juillet | sur place |
| A (Ouverte) | 40,00 $ | 50,00 $ |
| Les prix et bourses Championnat de Blitz du Québec 2026 | |||||
| Section | 1e | 2e | 3e | 4e | classe |
| A ouverte | 750,00 $ | 500,00 $ | 300,00 $ | 200,00 $ | -2000 = 200,00 $ |
| -1800 = 200,00 $ | |||||
| 1 section à Système swiss de 7 rondes x 2 | -1600 = 200,00 $ | ||||
| cadence à 3m + 2s / mat | -1400 = 200,00 $ | ||||
| sc = 60,00 $ | |||||
______________________________________________________
23 juillet 2026
Horaire:
R1 = 23 juillet: 14h
| Frais d’inscription Championnat de 960 du Québec 2026 | ||
| Section | av 21 juillet | sur place |
| A (Ouverte) | 20,00 $ | 30,00 $ |
| Les prix et bourses Championnat de 960 du Québec 2026 | ||||
| Section | 1e | 2e | 3e | 4e |
| A ouverte | 500,00 $ | 250,00 $ | 150,00 $ | 100,00 $ |
| 1 section à Système swiss de 5 rondes | ||||
| cadence à 10m + 10s / mat | ||||
Inscriptions - Ouvert du COQ 2026
Section A (Ouverte) (24)
| NOM | FQE - Cote | CFC - Cote | FIDE - Cote | Bye |
| BALEVSKI, Roberto | 116415 - 1168 | 190683 - 1368 | 2681536 - 0 | |
| BATORSHYN, Ilia CM | 108128 - 2292 | 167504 - 2287 | 2633140 - 2152 | R3 |
| BERNALES GARCIA, Oscar | 112578 - 1704 | 177420 - 1802 | 3809986 - 1807 | |
| BÉRUBÉ, Maximilien EXP | 107194 - 2036 | 171106 - 2174 | 2637898 - 1985 | |
| CHABOT, Roland MN | 24838 - 2002 | 101973 - 2059 | 2600803 - 2008 | |
| CHIKU-RATTE, Olivier-Kenta MI | 101838 - 2439 | 148376 - 2501 | 2614782 - 2352 | |
| COLVIN, Andrew | 104771 - 2085 | 155525 - 2079 | 2621517 - 1883 | |
| DUONG, Thanh Nha MI | 70424 - 2192 | 107950 - 2257 | 2601079 - 2110 | |
| GOLDNER, John C-T | 38788 - 1556 | 123170 - 1746 | 2616203 - 1695 | |
| IORDANESCU, Victor Nicolae EXP | 107417 - 2006 | 165887 - 2184 | 2667274 - 2045 | |
| LAURAIN, Guy EXP | 68726 - 1967 | 121273 - 2005 | 2601613 - 1989 | |
| LE SIEGE, Alexandre GM | 50264 - 2499 | 106923 - 2519 | 2600170 - 2455 | |
| LYNCH, Jonathan | 83250 - 1587 | 169471 - 1762 | 2639601 - 0 | |
| MARCHAND, Calix FM | 113834 - 2072 | 170958 - 2306 | 2640856 - 2074 | |
| MARTINEZ MULET, Dario Leonel EXP | 108247 - 2234 | 168103 - 2281 | 3528910 - 2151 | R1, R5 |
| MURALI, Dhruv | 107537 - 2038 | 166162 - 2063 | 329218174 - 1816 | |
| RAMESAN, Raunak Amit EXP | 110390 - 2091 | 173636 - 2198 | 25997343 - 1990 | R1, R5 |
| ROBICHAUD, Louis EXP | 26864 - 2043 | 105065 - 2117 | 2604736 - 1954 | |
| RODRIGUE-LEMIEUX, Shawn GM | 103091 - 2606 | 155300 - 2640 | 2620049 - 2534 | |
| SAMBUEV, Bator GM | 100539 - 2538 | 146462 - 2528 | 4128290 - 2420 | |
| STEINBERG, Ellis EXP C-T | 85612 - 1870 | 158204 - 1980 | 2624362 - 1859 | R6, R7 |
| ST-GERMAIN , Jack EXP | 110004 - 2152 | 177568 - 2142 | 2652862 - 1958 | |
| WILKIN, Alain EXP | 54011 - 1813 | 109453 - 1919 | 2605490 - 1850 | R3, R4 |
| ZHENG-ROY, Ethan | 115433 - 1407 | 194679 - 1477 | 2679442 - 1481 | R6 |
Section B (-2200) (39)
| NOM | FQE - Cote | CFC - Cote | FIDE - Cote | Bye |
| ALCANTARA, Maximo | 103646 - 1945 | 154475 - 2029 | 2656612 - 1907 | |
| ARSENAULT, Nicolas MN | 75936 - 2117 | 109653 - 2176 | 2605430 - 2105 | |
| AUDOUZE, Oscar | 113856 - 2050 | 194692 - 1918 | 0 - 0 | |
| BONAMI, Jonathan | 109550 - 1687 | 196566 - 1845 | 2679957 - 0 | |
| BOTH, Aaron EXP | 108802 - 2039 | 135887 - 2068 | 2611856 - 1939 | |
| CURRIE, James | 104926 - 1868 | 111091 - 1890 | 2617072 - 1857 | |
| DAIGLE, Gilles EXP | 42445 - 1979 | 104709 - 1849 | 2628384 - 1739 | |
| DESFORGES, Jean EXP | 30712 - 1975 | 103285 - 2024 | 2603098 - 1888 | |
| DI MATTEO, Alessio EXP | 107224 - 1916 | 165337 - 2021 | 2634023 - 1893 | |
| DION, Francis | 28056 - 2004 | 112859 - 1820 | 0 - 0 | |
| DOSHI, Nabhya | 113760 - 1716 | 192339 - 1915 | 2671883 - 1859 | |
| DUBE, Daniel EXP | 56564 - 1795 | 158180 - 1867 | 2622203 - 1775 | |
| DUBE, Domonic | 85037 - 1899 | 164471 - 1848 | 2629569 - 1765 | |
| DUVAL, Mathieu EXP | 107903 - 1901 | 169340 - 1993 | 2638215 - 1850 | |
| EFPRAXIADIS, Jean | 89548 - 1636 | 125750 - 1684 | 2645610 - 1764 | |
| EVENKO, Kirill | 109477 - 1832 | 187189 - 1927 | 2666242 - 1776 | |
| GAMACHE, Lucien | 113071 - 1799 | 187212 - 1926 | 2667207 - 1828 | |
| HAN, Ruochong | 113225 - 1598 | 187698 - 1862 | 2667240 - 1562 | |
| HARTNER, Rian | 111147 - 1951 | 179195 - 2080 | 2671689 - 2013 | |
| HU, Raymond | 107428 - 1843 | 164716 - 1883 | 2637197 - 1771 | |
| HUANG, Yuxuan | 113428 - 1524 | 188648 - 1609 | 2666391 - 1504 | |
| HUYNH, Nhu Phuong Nghi | 116545 - 1710 | 197342 - 1801 | 12407143 - 1671 | |
| JACQUET, Stéphane EXP | 104653 - 2022 | 157839 - 2061 | 695025 - 1953 | |
| JEAN, Lucas | 112020 - 1635 | 190010 - 1815 | 2668211 - 1745 | |
| KERHUEL-LEFEBVRE, Stéphane | 106417 - 1518 | 165336 - 1699 | 2663139 - 1752 | |
| KIRYAKOV, Marin | 107824 - 1877 | 167708 - 1976 | 2633078 - 1821 | |
| LAMONTAGNE, Damien | 107764 - 1900 | 173310 - 2005 | 2663058 - 1861 | |
| LEMIEUX, Serge | 17032 - 1360 | 100144 - 1636 | 2611996 - 1819 | |
| LUKSZA, Arkadiusz MN | 45044 - 2020 | 120108 - 2068 | 2602490 - 1974 | |
| NASSIF, Aba EXP | 113109 - 1883 | 171509 - 1971 | 30941946 - 1845 | |
| NICA, Ion | 104404 - 1654 | 158209 - 1681 | 2624311 - 1756 | R1, R2 |
| PAIKIN, Andrei | 116925 - 1880 | 198537 - 1969 | 24127043 - 1961 | R1 |
| PORLIER, Xavier | 110536 - 1973 | 177897 - 2080 | 2660970 - 1926 | |
| SUN, Jonathan EXP | 111131 - 2001 | 179185 - 2081 | 2648652 - 1909 | |
| SYCHEV, Danila C-T | 107887 - 1743 | 167569 - 1754 | 2679647 - 1710 | |
| TRINH, Tri Bao EXP C-T | 29553 - 2115 | 128772 - 2082 | 2604051 - 1999 | |
| TURCOTTE, Jonathan EXP | 10642 - 1971 | 148314 - 2057 | 2615193 - 1935 | |
| WU, Tony (Dongze) | 108003 - 2108 | 162259 - 2182 | 2630052 - 2006 | R5 |
| YAVORSKYI, Yevhen | 111441 - 1639 | 177517 - 1738 | 34159118 - 1589 | R3 |
Section C (-1900) (46)
| NOM | FQE - Cote | Bye |
| BAHMANI, Amirali | 116340 - 1669 | |
| BOUTIN, André | 29316 - 1480 | |
| BRASSARD, Sylvain | 14073 - 1658 | |
| CANTIN, Guillaume | 113858 - 1557 | |
| CHASLES, Jean-Benoit | 88018 - 1856 | |
| CHEN, Baige | 108698 - 1274 | |
| COBZARI, Mario | 112375 - 1536 | |
| Collin, Achille | 112218 - 1609 | |
| CRETE, Mathys | 109106 - 1793 | |
| DURAND-LABERGE, Simon | 116378 - 1677 | |
| DUPLESSIS, Claude | 20880 - 1494 | |
| DUPLESSIS, Jean-Roch | 18022 - 1606 | |
| FORGET, Luc | 44605 - 1706 | R2, R6 |
| GAUTHIER, Denis EXP | 55181 - 1710 | |
| GAUTHIER, Luc | 36797 - 1522 | |
| GIROUX, Robert | 49454 - 1660 | |
| HAMMOUD, Khaled | 112084 - 1726 | |
| HE, Daniel | 113901 - 1706 | |
| HU, Richard | 107419 - 1640 | |
| HUDON, Paul | 20474 - 1717 | |
| LAFOND, Nicolas | 117941 - 0 | |
| LAMY, Vincent | 112945 - 1711 | |
| LAPALME, Gabriel | 112463 - 1615 | |
| LAPERLE, Benjamin | 109746 - 1559 | |
| LI, Lucas Enzhou | 118144 - 1268 | R5, R6, R9 |
| LILLO, Matteo | 111345 - 1684 | |
| MARTIN, Jérémy | 116471 - 1380 | |
| MAURICE, Mathieu | 109469 - 1497 | |
| MERCURE, Gilbert | 90540 - 1725 | |
| MERIC, Geoffrey C-T | 114964 - 0 | |
| MESSIER, David C-T | 67533 - 1746 | R5, R7 |
| MICHAUD, Pierre | 21148 - 1368 | |
| MIREAULT Sylvain | 522266 - 1628 | |
| MORIN, Maxime C-T | 82260 - 1642 | |
| NGUYEN, Dylan | 111366 - 1352 | |
| PICARD, Nicolas | 118162 - 0 | |
| ROY, Stéphane | 56801 - 1509 | |
| SELLING, Edward C-T | 105020 - 1561 | |
| SHARPE, Michael | 12666 - 1572 | |
| SHAYAN, Yousef | 115763 - 1238 | |
| TANG-HAN, Sean | 108991 - 1581 | |
| TREMBLAY, Sigfrid | 34986 - 1831 | |
| VARFALVY, Peter | 82181 - 1428 | R7, R8 |
| VINCENT, Michael | 117735 - 1781 | |
| WANG, Edison | 114252 - 1880 | |
| ZHAO, Alex | 108783 - 1561 |
Section D (-1600) (36)
| NOM | FQE - Cote | Bye |
| ALBAKRI, Rayan | 113090 - 1007 | |
| ALTALLI, Ziad | 114664 - 1451 | |
| BAQUERO, Joaquin | 115730 - 1336 | |
| BARIL, Antoine | 112359 - 1556 | |
| BÉLIVEAU, Mathieu | 105167 - 1528 | |
| BERTHIAUME, Yves | 93058 - 1382 | R9 |
| BOLDUC, Jean-Pierre | 112261 - 1283 | |
| CAPPIELLO, Nicolas C-T | 0 - 0 | |
| CARRIER, Alexandre | 116348 - 1324 | |
| CUEVA-RIVASPLATA, Marcelo | 110668 - 1487 | |
| DONG, Yiguo | 113762 - 1385 | |
| DOSHI, Parshva | 113759 - 1332 | |
| DUBOIS, Mathieu | 97852 - 1473 | |
| FAN , Lucas | 116133 - 1247 | R5 |
| GAUTHIER-RAYMOND, Denis | 86466 - 1428 | |
| GERARD, Patrice | 99450 - 1592 | |
| KALIVARAPU, Ishan | 113409 - 1435 | R1, R5 |
| KOZLOV, Guennadi | 64721 - 1572 | |
| LANDOU, Nafissa Makanjuola | 113247 - 1282 | |
| LANGLOIS, Jean-Marie | 57824 - 1337 | R1, R5, R9 |
| LEDUC-BERGERON, Hugo | 114984 - 1388 | R1 |
| LI, Grace | 111447 - 1101 | R7 |
| LIM-SEVERE, Jacob | 113501 - 1526 | |
| LONGPRÉ, Martin | 25064 - 1583 | |
| MOLLOY, Francis | 24311 - 1348 | R1, R5, R9 |
| MONTREUIL, Carl | 102743 - 1356 | R3, R4, R7 |
| PETRISHKI, Victor | 114686 - 1030 | R1 |
| POOLEY, Alexander | 118104 - 1319 | |
| RADUICA, Gheorghe | 102508 - 1396 | R1 |
| RUBIN-DELANCHY, Sacha | 116346 - 1296 | |
| SHAKHIN, Alexey C-T | 117739 - 1470 | |
| SONKO, Babacar | 101859 - 1566 | |
| SOUDIR, Mikael | 111241 - 1337 | |
| ST-LAURENT, Luc | 24052 - 1388 | |
| THERRIEN, Olivier | 111810 - 1278 | |
| VOGEL, Frédéric | 110439 - 1433 | R3, R4 |
Section E (-1300) (45)
| NOM | FQE - Cote | Bye |
| ARCAND, Pierre | 105453 - 1236 | |
| BAGINSKYI, Vladyslav | 113505 - 0 | |
| BEGIN, François | 105511 - 1200 | |
| BERGERON-COLLIN, Laurent | 112214 - 1285 | |
| BERNALES LEIVA Mariana | 112899 - 792 | |
| CASTILLO, Santiago | 116702 - 1191 | |
| CERVAC, Igor | 116654 - 0 | R4 |
| CHANOT, Frédéric | 102109 - 1235 | |
| CHARBONNEAU, Olivier | 52020 - 1190 | |
| CHAREST, Cédrick | 117771 - 0 | |
| CHRISTOPOULOS, Théodore | 110855 - 1088 | |
| COUTU, Olivier | 112254 - 1201 | |
| DONG, Yifeng | 113763 - 0 | |
| DUPRAS LINDSAY, Liam | 116444 - 1082 | R8, R9 |
| DUPRAS, Olivier | 116443 - 1131 | R8, R9 |
| EFPRAXIADIS, Paul | 110446 - 1155 | |
| GAUTHIER, Jean-François | 114534 - 1114 | |
| GOUGEON, Patrick | 104075 - 1247 | |
| GRENIER, Michael C-T | 110081 - 1262 | |
| IMBEAULT, Marc | 42614 - 1158 | |
| JENSEN, Nolan | 108884 - 1126 | |
| JENSEN, Vita | 117734 - 0 | |
| LANDOU, Farah Adjokè | 113248 - 979 | |
| LANGUERAND, René | 108836 - 1298 | R2 |
| LESSARD, Antonin | 116585 - 850 | |
| LESSARD, Zack | 115478 - 1170 | |
| LEVESQUE, Christopher | 116738 - 977 | R9 |
| LI, Hanssen Fenghan | 116217 - 1158 | |
| MARTINEAU, Jean-François | 117324 - 887 | R1, R5 |
| OLIABAK, Ryan | 118160 - 0 | |
| PEPIN, Pierre-Luc | 105306 - 1094 | |
| PICARD-TESSIER, Olivier | 112859 - 1179 | R3 |
| PINEAULT, Véronique | 69715 - 1103 | |
| POIRIER, Charles | 116972 - 1171 | |
| ROWNAGHI, Daniel | 118034 - 0 | |
| SINGH, Aayra | 117485 - 989 | |
| TREMBLAY, Maëlo | 109225 - 1102 | |
| VALLIÈRE, Zachary | 117330 - 1203 | |
| VAN, Quoc Vinh | 102204 - 672 | |
| VINCENT, André | 107250 - 1027 | R2, R6 |
| WANG, Adam | 110799 - 1128 | |
| WANG, Edwin | 116462 - 776 | |
| WASSERMAN, Shoshana | 114884 - 1115 | R3, R4 |
| WU, Hao En Colin | 109860 - 1285 | |
| YAMAYA BROWN, Makoto | 117728 - 1255 |
Inscriptions - Le Blitz du COQ 2026 (43)
| NOM | FQE - Cote-rapide |
| BAQUERO, Joaquin | 115730 - 0 |
| BARIL, Antoine | 112359 - 0 |
| BERNALES GARCIA, Oscar | 112578 - 1492 |
| BERNALES LEIVA, Mariana | 112899 - 1157 |
| BERNARD DUQUETTE, Émile C-T | 0 - 0 |
| BOURASSA, Samuel | 53188 - 1730 |
| BOUTIN, André | 29316 - 1440 |
| CHIKU-RATTE, Olivier-Kenta | 101838 - 2344 |
| CHRISTOPOULOS, Théodore | 110855 - 0 |
| COSSETTE, Richard | 43828 - 1594 |
| CURRIE, James | 111091 - 1969 |
| DONG, Yiguo | 113762 - 1646 |
| DUBE, Daniel | 56564 - 1610 |
| DUBE, Dominic | 85037 - 1613 |
| DUONG, Thanh Nha | 70424 - 2122 |
| DUQUETTE, Patrick C-T | 35640 - 1780 |
| DUVAL, Mathieu | 107903 - 1749 |
| GAMACHE, Lucien | 113071 - 1593 |
| GAUTHIER-RAYMOND, Denis | 86466 - 1647 |
| GRAVEL, Simon C-T | 66216 - 1832 |
| HUANG, Yuxuan | 113428 - 0 |
| HUOT, Alexandre | 117264 - 1223 |
| KALIVARAPU, Ishan | 113409 - 1329 |
| KAY, Sang Kil C-T | 103428 - 1436 |
| KOZLOV, Guennadi | 64721 - 0 |
| LAURAIN , Guy | 69726 - 1676 |
| LILLO, Matteo | 111345 - 1551 |
| MARCHAND, Calix | 113834 - 1818 |
| MARTINEZ MULET, Dario Leonel | 108247 - 2182 |
| NASSIF, Aba | 113109 - 1883 |
| NEMANI, Dhruv Sai Venkat | 108282 - 1334 |
| NGUYEN, Dylan | 111366 - 1145 |
| PORLIER, Xavier | 110536 - 1823 |
| RAMESAN, Raunak Amit | 110390 - 1799 |
| RENAUD-COTE, Olivier C-T | 115850 - 0 |
| RENAUD FOISY, Jean-Félix C-T | 115784 - 0 |
| TANG-HAN, Sean | 108991 - 1497 |
| TRAN-HUYNH, Nathan | 113887 - 0 |
| VALLIERES, David | 22994 - 1494 |
| WANG, Adam | 110799 - 0 |
| WANG, Edison | 114252 - 1793 |
| WANG, Edwin | 116462 - 0 |
| ZHENG-ROY, Ethan | 115433 - 0 |
Inscriptions - Le 960 du COQ 2026 (16)
| NOM | FQE - Cote semi-rapide |
| BARIL, Antoine | 112359 - 1628 |
| BOUTIN, André | 29316 - 1430 |
| CARRIER, Alexandre | 116348 - 1341 |
| CHIKU-RATTE, Olivier-Kenta | 101838 - 2312 |
| DUONG, Thanh Nha | 70424 - 1915 |
| DUVAL, Mathieu | 107903 - 1892 |
| GAUVIN, Mathieu | 114679 - 1255 |
| GEORGE, William | 114540 - 1581 |
| KAY, Sang Kil C-T | 103428 - 1549 |
| LEVASSEUR, Sylvain | 41916 - 1386 |
| MARCHAND, Calix | 113834 - 0 |
| NASSIF, Aba | 113109 - 2019 |
| SYCHEV, Danila | 107887 - 1767 |
| WANG, Adam | 110799 - 1469 |
| WANG, Edison | 114252 - 1885 |
| WANG, Edwin | 116462 - 1062 |
Nous avons atteint 3000 $ sur un objectif total de 10000 $, soit 75%.
