Fédération québécoise des échecs
Fédération québécoise des échecs
Fédération québécoise des échecs

Demi-finale du CIQ - Résultats après 2 rondes


Demi-finale du CIQ - Résultats après 2 rondes

Résultats après 2 rondes


Nom Cote No. # rd 1 rd 2 TOT

1 Ling Feng Ye.............2065 + 10 + 7 2
2 Neil Sullivan............2135 = 8 + 13 1½
3 Michel Arsenault.........2081 + 15 = 4 1½
4 Erik Poirier.............2032 + 11 = 3 1½
5 A. Lemire-Paquin.........1977 H--- + 14 1½
6 Myriam Roy...............1744 + 9 = 8 1½
7 N.Audet-Bouchard.........2190 + 12 - 1 1
8 Nicolas Arsenault........2090 = 2 = 6 1
9 Nikita Kraiouchkine......2066 - 6 + 15 1
10 M.A. Deschenes...........1676 - 1 B--- 1
11 Thierry Libersan.........2167 - 4 = 12 ½
12 Marc Sicotte.............2054 - 7 = 11 ½
13 Denis Page...............1789 H--- - 2 ½
14 Benoit Pilotte...........1747 H--- - 5 ½
15 Alain Dupont.............1765 - 3 - 9 0