Lente | Semi-rapide | Rapide | Région | |||
---|---|---|---|---|---|---|
Cote | n | Cote | n | Cote | n | |
1238 | 4 | 1261 | 30 | 0 | 0 | Lanaudière |
Lente | Semi-rapide | Rapide | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Cote | Performance | Cote | Performance | Cote | Performance | |
Maximum atteint | 1238 | 1238 | 1261 | 1352 |
Ce site internet requiert l'utilisation de témoins pour son bon fonctionnement.
Veuillez modifier les paramètres de confidentialité de votre navigateur afin d'accepter les témoins.