Lente | Semi-rapide | Rapide | Région | |||
---|---|---|---|---|---|---|
Cote | n | Cote | n | Cote | n | |
1504 | 48 | 1541 | 7 | 0 | 0 | Montréal |
Lente | Semi-rapide | Rapide | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Cote | Performance | Cote | Performance | Cote | Performance | |
Maximum atteint | 1450 | 1558 | 1522 | 1522 |
Ce site internet requiert l'utilisation de témoins pour son bon fonctionnement.
Veuillez modifier les paramètres de confidentialité de votre navigateur afin d'accepter les témoins.