


Tournoi du Père-Noël revient en 2021. Dates : 26 au 30 décembre 2021 à dans la ville de Contrecoeur. La bourse garantie est de 4 000 $ en trois sections
Lieu : Centre Multifonctionnel de Contrecoeur, 4865 rue Legendre à Contrecoeur.
Ouverte / -1800 / -1400
Cadence : 40/75 min + 30 min KO avec 30 sec. d'incrémentation depuis le 1e coup.
Transport : Ligne 700, départ préférable à 16h45 tous les jours du métro Longueuil vers Contrecoeur. Arrêt à L'Église de Contrecoeur à deux minutes à pied de la salle du tournoi. Retour : férquence aux heures. Le trajet dure 45 minutes.
Horaire : Toutes les rondes débutent à 18h
Conditions sanitaires COVID-19 : Passeport vaccinal et masques exigés
Frais d'inscription : A - 65$ / B - 60$ / C - 55$
Pour s'inscrire :
| Prix - Bourse : 4 000 $ | Section A -ouverte | Section B -1800 | Section C -1400 |
| 1e | 1 000 $ | 600 $ | 300 $ |
| 2e | 500 $ | 400 $ | 200 $ |
| 3e | 300 $ | 200 $ | 100 $ |
| + 4 cartes de membre FQE (un an) tirées au hasard. | 200 $ (-2000) | 100 $ (-1500) | 100 $ (sans cote) |
| Joueurs | Matricule | Section | Bye |
| Mardig BIDANIAN | 109857 | A - OUVERTE | |
| Kevin LARKIN | 76083 | A | |
| Eric LAWSON | 78693 | A | |
| Bruno LATORRE | 109466 | A | |
| Abderaouf SEKKI | 70492 | A | |
| Jonathan TURCOTTE | 10642 | A | |
| Jean-Guy BERGERON | 47024 | A | |
| Brandon RODRIGUEZ | New | A | |
| Ananda SAHA | 103299 | A | |
| Gwyn CHAPDELAINE | 106084 | A | |
| Stéphane AMYOT | 88582 | B - 1800 | |
| Aram Sevag AVARIAN | 107065 | B | |
| Sartaj BANGER | 109765 | B | |
| Jérémie CASSISTA | 102384 | B | |
| Pierre HÉBERT | 62212 | B | |
| Michel LAPORTE | 72718 | B | |
| Daniel PARAS | 104262 | B | |
| Mardig TACHIJIAN | 107066 | B | |
| Bernard PERRON | 106769 | B | |
| Pierre ARCAND | 105453 | C - 1400 | |
| Denis LANDRY | 75194 | C | |
| Benjamin LAPERLE | 109746 | C | |
| Alexis LECOURS | 109747 | C | |
| Alexis SANFAÇON | 109849 | C | |
| Brian VEZEAU | 106886 | C | |
| Simeon RIZOV | 109854 | C | |
| Arnaud JUTRAS | 108463 | C | |
| François CHAPDELAINE | 108821 | C |
Nous avons atteint 3000 $ sur un objectif total de 10000 $, soit 75%.
