Le Championnat sénior d'échecs du Québec 2025 (CSÉQ2025) a vu un nombre record de 63 participants affluer au siège social de la FQE. Dans la section A, le Maître international Jean Hébert a terminé l'épreuve seul en tête avec 4 points, ½ point devant l'autre MI prenant part à la compétition, Thanh Nha Duong.
En plus du premier prix en argent associé à son rang, M. Hébert se voit qualifié pour le Championnat invitation du Québec 2025 (CIQ2025), tournoi qui doit avoir lieu au même endroit du 1er au 6 août 2025. De plus, le MI se voit offrir un billet aller-retour pour Gallipoli, en Italie, en vue du Championnat mondial sénior d'échecs 2025.
Le CSÉQ2025 comptait 3 sections cette année. Le tournoi prenait place en même temps et au même endroit que le Championnat junior d'échecs du Québec 2025 (CJuÉQ2025), un autre événement qualifiant pour le CIQ2025.
Le tournoi était arbitré de main de Maître par Mlle Julia Tsukerman. Ci-dessous vous trouverez le classement des 3 sections que comptait le tournoi, en plus de la répartition des prix.
Section A
Rk. | Name | Rtg | FED | 1.Rd | 2.Rd | 3.Rd | 4.Rd | 5.Rd | TB1 | $$ | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | IM | Hebert Jean | 2372 | CAN | 15w1 | 16b1 | 8b½ | 2w½ | 6b1 | 4 | 400 |
2 | IM | Duong Thanh Nha | 2319 | CAN | 9w½ | 4b½ | 13w1 | 1b½ | 7w1 | 3,5 | 200 |
3 | Gueorguiev Valentin | 1861 | CAN | -½ | 15b1 | 7w½ | -0 | 8b1 | 3 | 40 | |
4 | Mercure Gilbert | 1765 | CAN | -½ | 2w½ | 5b0 | 12b1 | 10w1 | 3 | 40 | |
5 | Hrivnak Vladimir | 2105 | CAN | 14b½ | 10w0 | 4w1 | 7b½ | 11b1 | 3 | 40 | |
6 | Cormier Mike | 1894 | CAN | 12w½ | 9b1 | 10b1 | 8w½ | 1w0 | 3 | 40 | |
7 | NM | Wenaas Eric | 2135 | CAN | -½ | 11w1 | 3b½ | 5w½ | 2b0 | 2,5 | |
8 | Fareh Youness | 1910 | CAN | -½ | 12b1 | 1w½ | 6b½ | 3w0 | 2,5 | ||
9 | Renaud Rija | 1719 | CAN | 2b½ | 6w0 | 11b0 | 13w1 | 12b1 | 2,5 | ||
10 | Gauthier Denis | 1678 | CAN | -½ | 5b1 | 6w0 | 11w½ | 4b0 | 2 | ||
11 | Lesage Philippe | 1786 | CAN | 16w½ | 7b0 | 9w1 | 10b½ | 5w0 | 2 | ||
12 | Goldner John | 1608 | CAN | 6b½ | 8w0 | 15b½ | 4w0 | 9w0 | 1 | ||
13 | Rose Richard | 2002 | CAN | -½ | 14w½ | 2b0 | 9b0 | -0 | 1 | ||
14 | Nica Ion | 1649 | CAN | 5w½ | 13b½ | -0 | -0 | -0 | 1 | ||
15 | Mangahas Ronald | 1851 | CAN | 1b0 | 3w0 | 12w½ | -0 | -0 | 0,5 | ||
16 | NM | Gravel Simon | 2320 | CAN | 11b½ | 1w0 | -0 | -0 | -0 | 0,5 |
Section B
Rk. | Name | Rtg | FED | 1.Rd | 2.Rd | 3.Rd | 4.Rd | 5.Rd | TB1 | $$ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Kozlov Guennadi | 1614 | CAN | 7b1 | 2w½ | 10b1 | 4w½ | 8b1 | 4 | 109 |
2 | Gauthier Luc | 1470 | CAN | 22b+ | 1b½ | 18w1 | 5b½ | 6w1 | 4 | 109 |
3 | Sonko Babacar | 1637 | CAN | 6b- | 12w1 | 7b1 | 11w1 | 10b1 | 4 | 109 |
4 | Giroux Robert | 1708 | CAN | 20b½ | 17w1 | 6w1 | 1b½ | 5w1 | 4 | 109 |
5 | Allaire Denis | 1537 | CAN | 8b1 | 20w1 | 13b1 | 2w½ | 4b0 | 3,5 | |
6 | Maurice Mathieu | 1430 | CAN | 3w+ | 14w1 | 4b0 | 13w1 | 2b0 | 3 | |
7 | Normand Louis | 1376 | CAN | 1w0 | 16b1 | 3w0 | 18b1 | 14w1 | 3 | 13 |
8 | Chira Dan | 1337 | CAN | 5w0 | 15b1 | 17b1 | 14w+ | 1w0 | 3 | 13 |
9 | Fakahany Farid-Michel | 1356 | CAN | -½ | 19b0 | 12w½ | 20b1 | 17w1 | 3 | 13 |
10 | Bedard Michel | 1539 | CAN | 21w1 | 18b½ | 1w0 | 19b1 | 3w0 | 2,5 | |
11 | Brûlé Daniel | 1503 | CAN | 23w+ | 13w0 | 21b1 | 3b0 | 12w½ | 2,5 | |
12 | Germain Max Jr | 1368 | CAN | 19w½ | 3b0 | 9b½ | 21w1 | 11b½ | 2,5 | |
13 | Forget Luc | 1631 | CAN | 15w1 | 11b1 | 5w0 | 6b0 | -0 | 2 | |
14 | Lajoie Luc | 1588 | CAN | 16w1 | 6b0 | 19w1 | 8b- | 7b0 | 2 | |
15 | Senecal Jocelyn | 1377 | CAN | 13b0 | 8w0 | 16b1 | 17w0 | -1 | 2 | |
16 | Montreuil Carl | 1375 | CAN | 14b0 | 7w0 | 15w0 | -1 | 21b1 | 2 | |
17 | Pincince Jacques | 1398 | CAN | -½ | 4b0 | 8w0 | 15b1 | 9b0 | 1,5 | |
18 | Politowicz Kamil | 1314 | CAN | -1 | 10w½ | 2b0 | 7w0 | -0 | 1,5 | |
19 | Autotte Daniel | 1558 | CAN | 12b½ | 9w1 | 14b0 | 10w0 | -0 | 1,5 | |
20 | Servant Michel | 1499 | CAN | 4w½ | 5b0 | -½ | 9w0 | -0 | 1 | |
21 | Dion Yves | 1363 | CAN | 10b0 | -1 | 11w0 | 12b0 | 16w0 | 1 | |
22 | Vien Michel | 1655 | CAN | 2w- | -0 | -0 | -0 | -0 | 0 | |
23 | Michaud Pierre | 1325 | CAN | 11b- | -0 | -0 | -0 | -0 | 0 |
Section C
Rk. | Name | Rtg | FED | 1.Rd | 2.Rd | 3.Rd | 4.Rd | 5.Rd | TB1 | $$ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Arcand Pierre | 1212 | CAN | 14w1 | 2b1 | 7w0 | 15b1 | 5w1 | 4 | 88 |
2 | Vogel Frédéric | 0 | CAN | 3b1 | 1w0 | 19b1 | 11w1 | 7b1 | 4 | 50 |
3 | Dubois Mathieu | 1176 | CAN | 2w0 | 20b1 | 9w1 | 12b1 | 4w1 | 4 | 88 |
4 | Demers Claude | 1170 | CAN | 8b1 | 11w1 | 5w½ | 6b1 | 3b0 | 3,5 | |
5 | Gougeon Patrick | 1235 | CAN | 17b1 | 16w1 | 4b½ | 7w1 | 1b0 | 3,5 | |
6 | Ouimet Alain H. | 1274 | CAN | 13b1 | -½ | 18w1 | 4w0 | 11b1 | 3,5 | |
7 | Shayan Yousef | 0 | CAN | 12w1 | 19w1 | 1b1 | 5b0 | 2w0 | 3 | |
8 | Chanot Frédéric | 1289 | CAN | 4w0 | 9b0 | 10w1 | 13b1 | 12w+ | 3 | |
9 | Rosca Cristian | 1122 | CAN | 11b0 | 8w1 | 3b0 | 14w1 | 16b1 | 3 | |
10 | Guertin Roger | 1116 | CAN | -½ | 18w0 | 8b0 | 20b1 | 19w1 | 2,5 | |
11 | Gelinas Jacques | 1263 | CAN | 9w1 | 4b0 | 13w1 | 2b0 | 6w0 | 2 | |
12 | Belea Dan Ioan | 1188 | CAN | 7b0 | 17w1 | 16b1 | 3w0 | 8b- | 2 | |
13 | Brunelle Raymond | 1154 | CAN | 6w0 | 14b1 | 11b0 | 8w0 | -1 | 2 | |
14 | Khabatou Mohamed | 872 | CAN | 1b0 | 13w0 | -1 | 9b0 | 20w1 | 2 | |
15 | Roy Sylvain | 0 | CAN | -½ | 21b+ | -½ | 1w0 | -0 | 2 | |
16 | Couvrette Jacques | 911 | CAN | 21w1 | 5b0 | 12w0 | 18b1 | 9w0 | 2 | |
17 | Lapointe François Ph | 1058 | CAN | 5w0 | 12b0 | 20w0 | -1 | 18b1 | 2 | |
18 | Desjardins Raymond | 1011 | CAN | -½ | 10b1 | 6b0 | 16w0 | 17w0 | 1,5 | |
19 | Lauzon François | 1224 | CAN | 20w1 | 7b0 | 2w0 | -0 | 10b0 | 1 | |
20 | Forget Gaétan | 925 | CAN | 19b0 | 3w0 | 17b1 | 10w0 | 14b0 | 1 | |
21 | Bolduc Jean-Pierre | 1213 | CAN | 16b0 | 15w- | -0 | -0 | -0 | 0 |
Nous avons atteint 3000 $ sur un objectif total de 10000 $, soit 75%.